クラブ情報
スタジアムForest Park Stadium (28,421)
ライバルParma
国際名声1 / 10
国内名声3 / 10
クラブ価値€26,250,000
スタメン平均年齢25.5
チーム全体の平均年齢24.9
セットプレイ
キャプテンCedric Diomandè Gondo
PKNatan Girma
フリーキックTobias Reinhart
左フリーキックTobias Reinhart
右フリーキックTobias Reinhart
左コーナーTobias Reinhart
右コーナーTobias Reinhart
ロングキックTobias Reinhart
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップショートパス
スカッド深度
GK3名
ベスト 6765
DEF11名
ベスト 6966
中盤12名
ベスト 6964
攻撃4名
ベスト 6965
ユニフォーム



スカッド (30名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン (11) | |||||||||
| 90 | Manolo Portanova | LCM | 25 | 69 | 74 | 2026 | €2,000,000 | €1,900 | |
| 34 | Francesco Vicari | RCB | 31 | 68 | 68 | 2027 | €1,000,000 | €1,800 | |
| 11 | Cedric Diomandè Gondo | ST | 28 | 68 | 68 | 2026 | €1,200,000 | €2,000 | |
| 23 | Matteo Rover | RB | 26 | 68 | 68 | 2027 | €1,300,000 | €1,800 | |
| 1 | Alessandro Micai | GK | 32 | 67 | 67 | 2028 | €550,000 | €1,500 | |
| 16 | Tobias Reinhart | CM | 25 | 67 | 70 | 2026 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 26 | Massimo Bertagnoli | RCM | 26 | 66 | 67 | 2027 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 80 | Natan Girma | RAM | 23 | 65 | 71 | 2027 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 10 | Kleis Bozhanaj | LAM | 24 | 65 | 69 | 2027 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 47 | Mateus Lusuardi | LCB | 21 | 65 | 74 | 2027 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 43 | Simone Bonetti | LB | 20 | 62 | 68 | 2026 | €575,000 | €1,500 | |
| サブ (12) | |||||||||
| 77 | Tommaso Fumagalli | ST | 25 | 69 | 72 | 2027 | €1,900,000 | €2,100 | |
| 7 | Yeferson Paz | RB | 23 | 68 | 74 | 2027 | €1,800,000 | €1,500 | |
| 2 | Andrea Papetti | CB | 23 | 67 | 77 | 2027 | €2,100,000 | €1,500 | |
| 12 | Andrea Seculin | GK | 35 | 66 | 66 | 2026 | €150,000 | €1,500 | |
| 9 | Andrija Novakovich | ST | 28 | 66 | 66 | 2027 | €875,000 | €1,500 | |
| 14 | Danilo Quaranta | CB | 28 | 66 | 67 | 2027 | €800,000 | €1,500 | |
| 57 | Luca Belardinelli | CM | 24 | 66 | 71 | 2027 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 4 | Paolo Rozzio | CB | 33 | 65 | 65 | 2027 | €475,000 | €1,500 | |
| 17 | Lorenzo Libutti | LB | 27 | 65 | 65 | 2026 | €700,000 | €1,500 | |
| 8 | Charlys | CM | 21 | 65 | 70 | 2028 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 45 | Matteo Cardinali | GK | 24 | 61 | 69 | 2026 | €625,000 | €1,500 | |
| 3 | Andrea Bozzolan | LM | 21 | 60 | 69 | 2027 | €550,000 | €1,500 | |
| リザーブ (7) | |||||||||
| 31 | Mario Sampirisi | RB | 32 | 69 | 69 | 2026 | €975,000 | €2,000 | |
| 33 | Alessandro Tripaldelli | LB | 26 | 65 | 66 | 2027 | €775,000 | €1,500 | |
| 93 | Mathis Lambourde | RM | 19 | 64 | 80 | 2029 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 15 | Martín Suárez | CM | 21 | 63 | 74 | 2028 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 44 | Leonardo Mendicino | CDM | 19 | 61 | 76 | 2027 | €725,000 | €1,500 | |
| 6 | Francesco Pio Vallarelli | CM | 20 | 57 | 66 | 2028 | €350,000 | €1,500 | |
| 91 | Oumar Conté | RW | 18 | 56 | 77 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |











