クラブ情報
セットプレイ
キャプテンAdrián García Arias
PKCarlos Bueno
フリーキックGonzalo Pineda
左コーナーMitchel Oviedo
右コーナーGonzalo Pineda
ロングキックCarlos Bueno
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK5名
ベスト 7263
DEF17名
ベスト 6962
中盤18名
ベスト 7063
攻撃10名
ベスト 7363
ユニフォーム


スカッド (50名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Carlos Bueno | RS | 32 | 73 | 73 | 2016 | €1,300,000 | €210,000 | |
| 1 | Juan Guillermo Castillo | GK | 34 | 72 | 72 | 2015 | €1,000 | €120,000 | |
| 16 | Juan Carlos Mariño | LAM | 32 | 70 | 70 | 2016 | €950,000 | €145,000 | |
| 15 | Diego Guastavino | CAM | 28 | 70 | 71 | 2017 | €1,300,000 | €145,000 | |
| 2 | Efraín Cortés | LCB | 28 | 69 | 73 | 2015 | €775,000 | €87,000 | |
| 21 | Marco Antonio Jiménez | RCM | 31 | 68 | 68 | 2018 | €300,000 | €86,000 | |
| 10 | Diego Vera | LS | 27 | 68 | 70 | 2014 | €875,000 | €94,000 | |
| 7 | Gonzalo Pineda | LCM | 29 | 67 | 67 | 2017 | €425,000 | €84,000 | |
| 1 | Liborio Sánchez | GK | 22 | 67 | 71 | 2015 | €550,000 | €84,000 | |
| 10 | Omar Vásquez | LM | 23 | 67 | 71 | 2017 | €775,000 | €84,000 | |
| 13 | Luiz Diallisson de Souza Alves | RB | 25 | 66 | 68 | 2015 | €450,000 | €62,000 | |
| 24 | Wilberto Cosme | LS | 28 | 66 | 66 | 2017 | €525,000 | €68,000 | |
| 35 | Oswaldo Henríquez | RCB | 23 | 66 | 68 | 2017 | €500,000 | €62,000 | |
| 17 | Daniel Alcántar | LB | 36 | 65 | 65 | 2016 | €1,000 | €49,000 | |
| 29 | Julio Nava | LW | 22 | 65 | 72 | 2015 | €800,000 | €67,000 | |
| 62 | Amaury Escoto | RW | 20 | 65 | 69 | 2017 | €625,000 | €67,000 | |
| 17 | Mario Osuna | CB | 24 | 65 | 69 | 2017 | €450,000 | €61,000 | |
| 8 | Diego de la Torre | CAM | 28 | 64 | 64 | 2017 | €400,000 | €66,000 | |
| 27 | Christian Pérez | CB | 22 | 64 | 68 | 2013 | €525,000 | €60,000 | |
| 31 | Héctor Gómez | LM | 27 | 64 | 66 | 2015 | €400,000 | €60,000 | |
| 4 | Dionicio Escalante | LB | 22 | 64 | 66 | 2016 | €450,000 | €60,000 | |
| 20 | Antonio Pérez | GK | 34 | 63 | 63 | 2017 | €1,000 | €33,000 | |
| 33 | Patricio Treviño | CB | 22 | 63 | 67 | 2015 | €325,000 | €39,000 | |
| 25 | Antonio Gallardo | CDM | 23 | 63 | 68 | 2015 | €350,000 | €39,000 | |
| 16 | Jorge Valencia | CB | 21 | 63 | 69 | 2015 | €400,000 | €39,000 | |
| 33 | Marvin Piñón | CM | 21 | 63 | 72 | 2015 | €550,000 | €39,000 | |
| 19 | Adrián García Arias | RCB | 36 | 62 | 62 | 2017 | €1,000 | €31,000 | |
| 23 | Manuel Pérez | CM | 32 | 62 | 62 | 2017 | €140,000 | €38,000 | |
| 9 | Luis Ángel Landín | ST | 27 | 62 | 62 | 2018 | €250,000 | €42,000 | |
| 11 | Arturo Echavarría | RM | 24 | 62 | 64 | 2015 | €250,000 | €38,000 | |
| 14 | David Izazola | ST | 20 | 62 | 70 | 2015 | €550,000 | €42,000 | |
| 12 | Pablo Gabas | LDM | 30 | 62 | 62 | 2015 | €180,000 | €38,000 | |
| 5 | Manuel López Mondragón | LCB | 29 | 61 | 61 | 2017 | €100,000 | €38,000 | |
| 6 | Mitchel Oviedo | LM | 24 | 61 | 63 | 2018 | €190,000 | €38,000 | |
| 12 | David Stringel | LM | 26 | 61 | 62 | 2014 | €160,000 | €38,000 | |
| 13 | Armando Pulido | CAM | 23 | 61 | 67 | 2014 | €300,000 | €41,000 | |
| 26 | Leonel Olmedo | CB | 31 | 60 | 60 | 2016 | €80,000 | €31,000 | |
| 30 | Jonatan De León | CM | 25 | 60 | 60 | 2014 | €140,000 | €31,000 | |
| 32 | Onay Pineda | RB | 22 | 60 | 66 | 2016 | €275,000 | €31,000 | |
| 2 | Diego Martínez | RB | 31 | 59 | 59 | 2017 | €50,000 | €30,000 | |
| 18 | Sergio García | GK | 29 | 59 | 63 | 2017 | €70,000 | €30,000 | |
| 23 | Alberto García | ST | 18 | 59 | 64 | 2017 | €190,000 | €18,000 | |
| 29 | Francisco Vidal Franco | CB | 25 | 57 | 61 | 2014 | €110,000 | €29,500 | |
| 22 | Alfonso Rippa | CB | 26 | 57 | 59 | 2014 | €90,000 | €29,500 | |
| 27 | Juan Carlos Enríquez | CF | 21 | 57 | 69 | 2015 | €275,000 | €32,000 | |
| 24 | Emmanuel Tapia | ST | 23 | 57 | 60 | 2016 | €150,000 | €32,000 | |
| 56 | Jaime Gómez | RM | 19 | 55 | 61 | 2017 | €130,000 | €12,000 | |
| 28 | Diego Andrade | CDM | 20 | 54 | 65 | 2015 | €160,000 | €24,000 | |
| 68 | Arelibetsiel Hernández | LB | 17 | 54 | 66 | 2016 | €160,000 | €12,000 | |
| 34 | Darío Romo | GK | 24 | 53 | 60 | 2015 | €60,000 | €23,500 |






