クラブ情報
スタジアムO Dromo (55,320)
ライバルDeportivo Cali
国際名声5 / 10
国内名声6 / 10
移籍予算€2,200,000
クラブ価値€5,500,000
チーム全体の平均年齢24.4
セットプレイ
キャプテンJuan Pablo Segovia
PKMichael Rangel
フリーキックDuván Vergara
左フリーキックYesus Cabrera
右フリーキックDuván Vergara
左コーナーYesus Cabrera
右コーナーYesus Cabrera
ロングキックYesus Cabrera
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK5名
ベスト 7065
DEF13名
ベスト 7164
中盤16名
ベスト 7364
攻撃6名
ベスト 7569
ユニフォーム



スカッド (40名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Michael Rangel | ST | 28 | 75 | 75 | 2021 | €7,000,000 | €3,200 | |
| 7 | Matías Pisano | RW | 27 | 75 | 75 | 2020 | €7,000,000 | €3,100 | |
| 20 | Adrián Ramos | RW | 33 | 73 | 73 | 2020 | €2,500,000 | €2,600 | |
| 8 | Juan Pérez | LM | 28 | 73 | 73 | 2022 | €4,000,000 | €2,500 | |
| 15 | Rafael Carrascal | CM | 26 | 72 | 73 | 2021 | €3,600,000 | €2,100 | |
| 11 | Duván Vergara | LW | 22 | 72 | 81 | 2022 | €4,800,000 | €1,800 | |
| 5 | Héctor Quiñones | LB | 27 | 71 | 71 | 2020 | €2,100,000 | €1,700 | |
| 10 | Yesus Cabrera | RCM | 28 | 71 | 71 | 2021 | €2,400,000 | €2,000 | |
| 1 | Alvino Volpi Neto | GK | 27 | 70 | 73 | 2021 | €1,600,000 | €1,500 | |
| 12 | Eder Chaux | GK | 27 | 70 | 72 | 2020 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 17 | Jhon Arias | CAM | 21 | 70 | 81 | 2020 | €3,000,000 | €1,500 | |
| 16 | Juan Pablo Segovia | LCB | 30 | 70 | 70 | 2021 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 14 | Pedro Franco | CB | 28 | 69 | 70 | 2020 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 3 | Edwin Velasco | LB | 27 | 69 | 69 | 2020 | €925,000 | €1,500 | |
| 27 | Cristian Arrieta | RB | 23 | 69 | 75 | 2022 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 6 | Felipe Jaramillo | CDM | 23 | 69 | 78 | 2020 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 21 | Juan Zuluaga | RB | 26 | 68 | 71 | 2020 | €975,000 | €1,500 | |
| 4 | Carlos Sierra | LCM | 28 | 68 | 68 | 2022 | €900,000 | €1,500 | |
| 2 | Marlon Torres | RCB | 23 | 67 | 76 | 2022 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 17 | Jhonier Viveros | LM | 27 | 67 | 67 | 2022 | €800,000 | €1,500 | |
| 18 | Rodrigo Ureña | CDM | 26 | 66 | 69 | 2020 | €725,000 | €1,500 | |
| 8 | Cristian Álvarez | CAM | 26 | 65 | 66 | 2023 | €625,000 | €1,500 | |
| 13 | Daniel Quiñones | RB | 20 | 65 | 74 | 2020 | €750,000 | €1,500 | |
| 1 | Joel Graterol | GK | 22 | 65 | 71 | 2023 | €550,000 | €1,500 | |
| 34 | Jefferson Murillo | LB | 27 | 64 | 64 | 2020 | €400,000 | €1,500 | |
| 19 | Luis Paz | CDM | 30 | 64 | 64 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 20 | Jeison Medina | ST | 24 | 64 | 68 | 2022 | €600,000 | €1,500 | |
| 22 | Arled Cadavid | GK | 28 | 63 | 65 | 2019 | €300,000 | €1,500 | |
| 22 | Nicolás Giraldo | LB | 26 | 61 | 62 | 2020 | €250,000 | €1,500 | |
| 30 | Santiago Moreno | LM | 19 | 60 | 78 | 2020 | €450,000 | €1,500 | |
| 38 | Gustavo Carvajal | CDM | 19 | 58 | 78 | 2021 | €250,000 | €1,500 | |
| 39 | Juan Daniel Cifuentes | CB | 20 | 57 | 72 | 2020 | €210,000 | €1,500 | |
| 31 | David Quintero | GK | 21 | 56 | 66 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 29 | Kevin Andrade | CB | 20 | 56 | 66 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 23 | Juan Nieva | CM | 20 | 55 | 69 | 2021 | €170,000 | €1,500 | |
| 12 | Jhon Quiñones Saya | RM | 19 | 54 | 75 | 2022 | €160,000 | €1,500 | |
| 25 | Luis Sanchez | CAM | 18 | 54 | 74 | 2022 | €140,000 | €1,500 | |
| 37 | Luis Jiménez | CM | 21 | 53 | 61 | 2020 | €90,000 | €1,500 | |
| 32 | Yeferson Contreras | ST | 20 | 52 | 69 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 64 | Juan Camilo Mesa | CB | 21 | 51 | 64 | 2020 | €70,000 | €1,500 |





