クラブ情報
スタジアムStadio Classico (29,756)
国際名声8 / 10
国内名声8 / 10
クラブ価値€90,500,000
スタメン平均年齢29.4
チーム全体の平均年齢25
セットプレイ
キャプテンJosé Sosa
PKEdwuin Cetré
フリーキックJosé Sosa
左フリーキックJosé Sosa
右フリーキックJosé Sosa
左コーナーJosé Sosa
右コーナーJosé Sosa
ロングキックJosé Sosa
戦術
守備のスタイル常時プレス
攻撃スタイルロングボール
ビルドアップロングボール
スカッド深度
GK3名
ベスト 7164
DEF10名
ベスト 7368
中盤13名
ベスト 7670
攻撃2名
ベスト 7271
ユニフォーム



スカッド (28名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン (11) | |||||||||
| 5 | Santiago Ascacíbar | RCM | 26 | 76 | 77 | 2026 | €9,000,000 | €15,500 | |
| 22 | Enzo Pérez | LCM | 37 | 75 | 75 | 2024 | €1,100,000 | €9,700 | |
| 18 | Edwuin Cetré | LM | 25 | 74 | 75 | 2027 | €5,000,000 | €13,000 | |
| 7 | José Sosa | CAM | 38 | 73 | 73 | 2024 | €950,000 | €9,400 | |
| 6 | Federico Fernández | LCB | 34 | 73 | 73 | 2024 | €1,000,000 | €11,500 | |
| 9 | Guido Carrillo | ST | 32 | 72 | 72 | 2024 | €1,900,000 | €12,000 | |
| 26 | Luciano Lollo | RCB | 36 | 71 | 71 | 2024 | €325,000 | €6,400 | |
| 12 | Matías Mansilla | GK | 27 | 71 | 74 | 2027 | €1,800,000 | €7,300 | |
| 14 | Eros Mancuso | RB | 24 | 71 | 74 | 2024 | €2,400,000 | €7,700 | |
| 13 | Gastón Benedetti | LB | 22 | 70 | 75 | 2025 | €2,300,000 | €6,700 | |
| 32 | Tiago Palacios | RM | 22 | 69 | 78 | 2027 | €3,100,000 | €6,300 | |
| サブ (12) | |||||||||
| 8 | Fernando Zuqui | CM | 31 | 75 | 75 | 2024 | €4,600,000 | €15,000 | |
| 10 | Pablo Piatti | RM | 34 | 72 | 72 | 2025 | €1,100,000 | €11,000 | |
| 17 | Javier Altamirano | CAM | 24 | 71 | 74 | 2026 | €2,600,000 | €8,600 | |
| 24 | Bautista Kociubinski | CDM | 22 | 70 | 75 | 2026 | €2,200,000 | €6,700 | |
| 20 | Eric Meza | RB | 24 | 69 | 74 | 2026 | €2,000,000 | €5,700 | |
| 16 | Mauro Méndez | ST | 24 | 69 | 72 | 2025 | €1,900,000 | €6,900 | |
| 15 | Franco Zapiola | LM | 22 | 68 | 75 | 2024 | €2,500,000 | €5,300 | |
| 4 | Santiago Flores | CB | 22 | 67 | 74 | 2025 | €1,900,000 | €4,100 | |
| 19 | Alexis Manyoma | LM | 20 | 67 | 75 | 2027 | €2,200,000 | €3,900 | |
| 3 | Nicolás Fernández | CB | 21 | 62 | 70 | 2026 | €825,000 | €1,800 | |
| 1 | Fabricio Iacovich | GK | 21 | 60 | 72 | 2026 | €525,000 | €1,500 | |
| 28 | Nehuen Benedetti | CM | 18 | 59 | 69 | 2025 | €475,000 | €1,500 | |
| リザーブ (5) | |||||||||
| 2 | Facundo Rodríguez | CB | 23 | 71 | 76 | 2027 | €2,600,000 | €7,700 | |
| 31 | Román Gómez | RB | 19 | 61 | 69 | 2026 | €650,000 | €1,500 | |
| 39 | Joaquín Pereyra | LB | 18 | 61 | 71 | 2025 | €650,000 | €1,500 | |
| 29 | Axel Atum | RM | 17 | 61 | 73 | 2026 | €750,000 | €1,500 | |
| 30 | Rodrigo Borzone | GK | 18 | 60 | 70 | 2026 | €450,000 | €1,500 | |




