クラブ情報
スタジアムUnion Park (Euro Arena) (22,685)
ライバルGençlerbirliği
国際名声5 / 10
国内名声5 / 10
移籍予算€2,773,789
クラブ価値€7,240,000
チーム全体の平均年齢28
セットプレイ
キャプテンSedat Ağçay
PKGerson Rodrigues Gouveia
フリーキックTiago Miguel Baía Pinto
左フリーキックTiago Miguel Baía Pinto
右フリーキックTiago Miguel Baía Pinto
左コーナーSaba Lobjanidze
右コーナーTiago Miguel Baía Pinto
ロングキックTiago Miguel Baía Pinto
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK4名
ベスト 6960
DEF10名
ベスト 7468
中盤14名
ベスト 7367
攻撃5名
ベスト 7067
ユニフォーム



スカッド (33名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tiago Miguel Baía Pinto | LB | 31 | 74 | 74 | 2021 | €4,100,000 | €18,000 | |
| 24 | Saba Lobjanidze | RM | 24 | 73 | 76 | 2022 | €5,000,000 | €10,500 | |
| 22 | Michał Pazdan | CB | 31 | 72 | 72 | 2020 | €2,300,000 | €14,500 | |
| 70 | Stelios Kitsiou | RB | 25 | 72 | 75 | 2022 | €3,400,000 | €14,000 | |
| 10 | Héctor Canteros | CAM | 30 | 72 | 72 | 2020 | €2,900,000 | €16,000 | |
| 14 | Ricardo Faty | CDM | 33 | 71 | 71 | 2020 | €1,600,000 | €13,000 | |
| 13 | Ante Kulušić | RCB | 33 | 71 | 71 | 2020 | €1,100,000 | €13,000 | |
| 15 | Orkan Çınar | RM | 23 | 71 | 77 | 2021 | €3,200,000 | €31,000 | |
| 2 | Yalçın Ayhan | CB | 37 | 70 | 70 | 2020 | €240,000 | €7,900 | |
| 11 | Gelmin Rivas | ST | 30 | 70 | 70 | 2020 | €1,700,000 | €13,000 | |
| 12 | Dever Orgill | ST | 29 | 70 | 70 | 2020 | €1,800,000 | €14,000 | |
| 7 | Óscar Scarione | CAM | 34 | 69 | 69 | 2020 | €650,000 | €10,500 | |
| 23 | İlhan Parlak | ST | 32 | 69 | 69 | 2021 | €850,000 | €11,000 | |
| 95 | Zaur Sadaev | ST | 29 | 69 | 69 | 2020 | €1,100,000 | €11,500 | |
| 1 | Korcan Çelikay | GK | 31 | 69 | 69 | 2021 | €575,000 | €7,600 | |
| 89 | Atila Turan | LB | 27 | 68 | 68 | 2021 | €800,000 | €8,000 | |
| 35 | Daniel Łukasik | RDM | 28 | 68 | 68 | 2021 | €800,000 | €8,400 | |
| 20 | Aydın Karabulut | LM | 31 | 67 | 67 | 2020 | €675,000 | €7,400 | |
| 16 | Nduka Ozokwo | LM | 30 | 67 | 67 | 2021 | €725,000 | €7,400 | |
| 9 | Gerson Rodrigues Gouveia | CAM | 24 | 67 | 73 | 2024 | €1,000,000 | €7,100 | |
| 21 | Wilfred Moke | CDM | 31 | 66 | 66 | 2021 | €475,000 | €5,800 | |
| 3 | Sedat Ağçay | LDM | 37 | 65 | 65 | 2020 | €80,000 | €3,600 | |
| 18 | Konrad Michalak | LM | 21 | 65 | 76 | 2023 | €925,000 | €4,100 | |
| 25 | Ricardo Schuck Friedrich | GK | 26 | 65 | 67 | 2021 | €475,000 | €1,500 | |
| 5 | Alihan Kubalas | LCB | 27 | 65 | 67 | 2020 | €575,000 | €5,100 | |
| 77 | Mahmut Akan | LB | 25 | 63 | 67 | 2020 | €425,000 | €3,500 | |
| 6 | Miloš Stanojević | CDM | 25 | 63 | 66 | 2021 | €425,000 | €3,900 | |
| 4 | Mehmet Sak | LB | 29 | 62 | 62 | 2020 | €250,000 | €3,800 | |
| 19 | Cebrail Karayel | RB | 25 | 62 | 65 | 2021 | €350,000 | €3,100 | |
| 28 | Hasan Kaya | RM | 23 | 60 | 66 | 2022 | €275,000 | €3,000 | |
| 45 | Alper Önal | ST | 23 | 59 | 68 | 2023 | €240,000 | €3,300 | |
| 98 | Yiğit Kafkasyali | GK | 21 | 52 | 59 | 2022 | €50,000 | €1,500 | |
| 99 | Furkan Beklevic | GK | 20 | 52 | 63 | 2023 | €70,000 | €1,500 |
















