クラブ情報
スタジアムEtihad Stadium (55,017)
国際名声9 / 10
国内名声10 / 10
移籍予算€176,000,000
クラブ価値€2,675,000,000
チーム全体の平均年齢23.6
セットプレイ
キャプテンDavid Josué Jiménez Silva
PKSergio Agüero
フリーキックKevin De Bruyne
左フリーキックKevin De Bruyne
右フリーキックKevin De Bruyne
左コーナーDavid Josué Jiménez Silva
右コーナーKevin De Bruyne
ロングキックKevin De Bruyne
戦術
守備のスタイルバランス
攻撃スタイルバランス
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK5名
ベスト 8871
DEF14名
ベスト 8775
中盤13名
ベスト 9172
攻撃8名
ベスト 9081
ユニフォーム



スカッド (40名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kevin De Bruyne | RCM | 28 | 91 | 91 | 2023 | €90,000,000 | €365,000 | |
| 10 | Sergio Agüero | ST | 31 | 90 | 90 | 2021 | €69,000,000 | €310,000 | |
| 7 | Raheem Sterling | LW | 24 | 88 | 90 | 2023 | €73,000,000 | €250,000 | |
| 31 | Ederson Santana de Moraes | GK | 26 | 88 | 91 | 2024 | €54,500,000 | €185,000 | |
| 21 | David Josué Jiménez Silva | LCM | 33 | 87 | 87 | 2020 | €30,500,000 | €220,000 | |
| 14 | Aymeric Laporte | CB | 25 | 87 | 90 | 2024 | €56,500,000 | €190,000 | |
| 20 | Bernardo Mota Carvalho e Silva | RW | 25 | 87 | 90 | 2024 | €64,000,000 | €210,000 | |
| 26 | Riyad Mahrez | RW | 28 | 86 | 86 | 2023 | €45,000,000 | €230,000 | |
| 19 | Leroy Sané | LW | 23 | 86 | 90 | 2021 | €58,000,000 | €195,000 | |
| 25 | Fernando Luiz Rosa | LCB | 34 | 85 | 85 | 2021 | €14,500,000 | €170,000 | |
| 16 | Rodrigo Hernández Cascante | CDM | 23 | 85 | 89 | 2024 | €45,500,000 | €145,000 | |
| 8 | İlkay Gündoğan | CM | 28 | 84 | 84 | 2023 | €31,000,000 | €180,000 | |
| 2 | Kyle Walker | RB | 29 | 83 | 83 | 2024 | €21,500,000 | €150,000 | |
| 27 | João Pedro Cavaco Cancelo | RB | 25 | 82 | 86 | 2025 | €25,000,000 | €125,000 | |
| 9 | Gabriel Fernando de Jesus | ST | 22 | 82 | 88 | 2023 | €31,000,000 | €135,000 | |
| 5 | John Stones | RCB | 25 | 81 | 84 | 2022 | €20,000,000 | €115,000 | |
| 30 | Nicolás Otamendi | CB | 31 | 80 | 80 | 2022 | €11,000,000 | €110,000 | |
| 22 | Benjamin Mendy | LB | 25 | 80 | 85 | 2022 | €17,500,000 | €96,000 | |
| 11 | Oleksandr Zinchenko | LB | 22 | 79 | 85 | 2024 | €15,500,000 | €91,000 | |
| 12 | José Ángel Esmoris Tasende | LB | 22 | 78 | 83 | 2023 | €12,000,000 | €82,000 | |
| 1 | Claudio Bravo | GK | 36 | 77 | 77 | 2020 | €1,000 | €47,000 | |
| 47 | Phil Foden | CAM | 19 | 77 | 89 | 2024 | €15,500,000 | €56,000 | |
| 75 | Aleix García Serrano | CAM | 22 | 74 | 81 | 2020 | €8,000,000 | €70,000 | |
| 71 | Mix Diskerud | CM | 28 | 72 | 72 | 2022 | €3,100,000 | €69,000 | |
| 33 | Scott Carson | GK | 33 | 71 | 71 | 2020 | €650,000 | €43,000 | |
| 50 | Eric García Martret | CB | 18 | 69 | 85 | 2022 | €2,000,000 | €11,000 | |
| 81 | Claudio Gomes | CDM | 19 | 66 | 81 | 2023 | €1,200,000 | €6,900 | |
| 64 | Joel Latibeaudiere | CB | 19 | 64 | 78 | 2020 | €900,000 | €9,900 | |
| 54 | Benjamín Garré | LW | 19 | 64 | 82 | 2024 | €925,000 | €9,000 | |
| 60 | Lorenzo González | ST | 19 | 63 | 77 | 2023 | €800,000 | €12,000 | |
| 61 | Felix Nmecha | CAM | 18 | 63 | 83 | 2021 | €750,000 | €6,500 | |
| 82 | Adrián Bernabé García | CAM | 18 | 62 | 78 | 2021 | €625,000 | €5,700 | |
| 69 | Tommy Doyle | CM | 17 | 62 | 85 | 2021 | €650,000 | €2,100 | |
| 88 | Alpha Dionkou | RB | 17 | 62 | 80 | 2020 | €550,000 | €1,500 | |
| 78 | Taylor Harwood-Bellis | CB | 17 | 60 | 83 | 2021 | €425,000 | €1,500 | |
| 55 | Gavin Bazunu | GK | 17 | 59 | 82 | 2023 | €275,000 | €1,500 | |
| 32 | Daniel Grimshaw | GK | 21 | 58 | 70 | 2021 | €180,000 | €6,800 | |
| 66 | Iker Pozo La Rosa | CDM | 19 | 57 | 76 | 2020 | €200,000 | €3,700 | |
| 52 | Tyreke Wilson | LB | 19 | 56 | 72 | 2020 | €180,000 | €6,800 | |
| 70 | Collins Tanor | CM | 21 | 54 | 65 | 2020 | €110,000 | €9,700 |
















