クラブ情報
スタジアムEmirates Stadium (60,260)
国際名声7 / 10
国内名声7 / 10
クラブ価値€1,955,433,000
スタメン平均年齢24.2
チーム全体の平均年齢23.2
セットプレイ
キャプテンMartin Ødegaard
PKBukayo Saka
フリーキックMartin Ødegaard
左フリーキックMartin Ødegaard
右フリーキックMartin Ødegaard
左コーナーGabriel Teodoro Martinelli Silva
右コーナーBukayo Saka
ロングキックMartin Ødegaard
戦術
守備のスタイルボールロスト後プレス
攻撃スタイルロングボール
ビルドアップバランス
スカッド深度
GK4名
ベスト 8374
DEF15名
ベスト 8375
中盤15名
ベスト 8673
攻撃10名
ベスト 8574
ユニフォーム



スカッド (44名)
| # | 選手 | 国/地域 | ポジション | 年齢 | OVR | POT | 契約 | 価値 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン (11) | |||||||||
| 8 | Martin Ødegaard | RCM | 23 | 86 | 89 | 2026 | €93,000,000 | €125,000 | |
| 7 | Bukayo Saka | RW | 20 | 85 | 90 | 2027 | €80,000,000 | €110,000 | |
| 20 | Luiz Frello Filho Jorge | CDM | 30 | 84 | 84 | 2024 | €40,500,000 | €120,000 | |
| 9 | Gabriel Fernando de Jesus | ST | 25 | 84 | 86 | 2027 | €53,500,000 | €130,000 | |
| 1 | Aaron Ramsdale | GK | 24 | 83 | 86 | 2025 | €38,500,000 | €68,000 | |
| 12 | William Saliba | RCB | 21 | 83 | 89 | 2024 | €53,000,000 | €73,000 | |
| 34 | Granit Xhaka | LCM | 29 | 82 | 82 | 2024 | €29,500,000 | €105,000 | |
| 6 | Gabriel dos S. Magalhães | LCB | 24 | 82 | 86 | 2027 | €39,500,000 | €80,000 | |
| 11 | Gabriel Teodoro Martinelli Silva | LW | 21 | 82 | 88 | 2027 | €49,000,000 | €84,000 | |
| 35 | Oleksandr Zinchenko | LB | 25 | 80 | 82 | 2027 | €24,500,000 | €76,000 | |
| 4 | Benjamin White | RB | 24 | 80 | 84 | 2026 | €28,000,000 | €69,000 | |
| サブ (12) | |||||||||
| 5 | Thomas Partey | CDM | 29 | 85 | 85 | 2024 | €46,000,000 | €130,000 | |
| 19 | Leandro Trossard | CF | 27 | 80 | 80 | 2027 | €23,000,000 | €96,000 | |
| 3 | Kieran Tierney | LB | 25 | 80 | 84 | 2024 | €27,000,000 | €76,000 | |
| 10 | Emile Smith Rowe | LW | 22 | 79 | 86 | 2026 | €35,500,000 | €69,000 | |
| 18 | Takehiro Tomiyasu | RB | 23 | 78 | 83 | 2026 | €20,000,000 | €59,000 | |
| 16 | Rob Holding | CB | 26 | 77 | 78 | 2024 | €11,000,000 | €64,000 | |
| 30 | Matt Turner | GK | 28 | 77 | 79 | 2024 | €9,000,000 | €55,000 | |
| 21 | Fábio Daniel Ferreira Vieira | CAM | 22 | 77 | 85 | 2027 | €23,500,000 | €61,000 | |
| 25 | Mohamed Elneny | CDM | 30 | 76 | 76 | 2024 | €6,500,000 | €63,000 | |
| 14 | Eddie Nketiah | ST | 23 | 75 | 80 | 2027 | €8,500,000 | €60,000 | |
| 24 | Reiss Nelson | RW | 22 | 74 | 81 | 2023 | €8,500,000 | €56,000 | |
| 15 | Jakub Kiwior | CB | 22 | 73 | 82 | 2028 | €6,500,000 | €42,000 | |
| リザーブ (9) | |||||||||
| 72 | Matthew Smith | CM | 21 | 64 | 70 | 2023 | €925,000 | €11,000 | |
| 31 | Karl Hein | GK | 20 | 64 | 74 | 2026 | €1,100,000 | €7,100 | |
| 44 | Cătălin Cîrjan | CM | 19 | 62 | 75 | 2025 | €950,000 | €6,700 | |
| 81 | Salah-Eddine Oulad M'Hand | CM | 19 | 61 | 78 | 2025 | €825,000 | €3,800 | |
| 57 | Joel Ideho | LW | 19 | 61 | 74 | 2025 | €750,000 | €4,800 | |
| 97 | Reuell | RB | 17 | 61 | 79 | 2024 | €775,000 | €1,500 | |
| 48 | George Lewis | LW | 22 | 59 | 71 | 2023 | €550,000 | €9,800 | |
| 85 | Amario Cozier-Duberry | LW | 17 | 59 | 77 | 2024 | €550,000 | €2,200 | |
| 96 | Lino Sousa | LB | 17 | 58 | 77 | 2024 | €475,000 | €1,500 | |
| その他 (12) | |||||||||
| 19 | Nicolas Pépé | RM | 27 | 79 | 79 | 2024 | €18,500,000 | €48,000 | |
| 2 | Héctor Bellerín Moruno | RWB | 27 | 78 | 78 | 2023 | €13,500,000 | €14,000 | |
| 22 | Pablo Marí Villar | CB | 29 | 76 | 76 | 2024 | €6,500,000 | €42,000 | |
| 23 | Albert Sambi Lokonga | CDM | 22 | 75 | 82 | 2026 | €10,500,000 | €36,000 | |
| 17 | Cédric Ricardo Alves Soares | RB | 31 | 74 | 74 | 2024 | €3,600,000 | €41,000 | |
| 15 | Ainsley Maitland-Niles | RWB | 25 | 73 | 75 | 2023 | €3,600,000 | €31,000 | |
| 27 | Marcus Vincius Oliveira Alencar | RM | 19 | 72 | 82 | 2026 | €5,000,000 | €16,500 | |
| 13 | Rúnar Alex Rúnarsson | GK | 27 | 71 | 73 | 2024 | €1,700,000 | €10,000 | |
| 45 | Brooke Norton-Cuffy | RWB | 18 | 66 | 81 | 2024 | €1,900,000 | €1,700 | |
| 48 | Miguel Azeez | CM | 19 | 63 | 80 | 2024 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 49 | Tim Akinola | CDM | 21 | 62 | 75 | 2024 | €925,000 | €7,700 | |
| 63 | James Olayinka | CM | 21 | 60 | 69 | 2024 | €550,000 | €1,500 | |





















