トッププレイヤー (17)
| # | 選手 | ポジション | チーム | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST | 80 | 80 | ||
| 2 | CAM | 75 | 75 | ||
| 3 | CM | 75 | 75 | ||
| 4 | CAM | — | 75 | 75 | |
| 5 | LM | — | 75 | 75 | |
| 6 | CAM | 71 | 71 | ||
| 7 | RWM | 69 | 69 | ||
| 8 | LWB | 69 | 69 | ||
| 9 | LM | — | 69 | 69 | |
| 10 | LM | — | 69 | 69 | |
| 11 | ST | 68 | 68 | ||
| 12 | LM | 66 | 66 | ||
| 13 | CDM | 64 | 64 | ||
| 14 | RWM | — | 64 | 64 | |
| 15 | ST | — | 64 | 64 | |
| 16 | LM | 63 | 63 | ||
| 17 | LM | — | 63 | 63 |



















