チーム (12)
| チーム | OVR | 攻撃 | 中盤 | DEF | 国内名声 | 国際名声 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 72 | 65 | 71 | 20 / 10 | 10 / 10 | |
| 69 | 71 | 69 | 68 | 17 / 10 | 8 / 10 | |
| 66 | 68 | 64 | 67 | 19 / 10 | 9 / 10 | |
| 66 | 68 | 66 | 64 | 9 / 10 | 5 / 10 | |
| 66 | 69 | 65 | 66 | 13 / 10 | 4 / 10 | |
| 65 | 69 | 63 | 66 | 11 / 10 | 6 / 10 | |
| 65 | 69 | 64 | 63 | 17 / 10 | 8 / 10 | |
| 65 | 65 | 64 | 62 | 13 / 10 | 5 / 10 | |
| 64 | 67 | 64 | 57 | 16 / 10 | 6 / 10 | |
| 63 | 62 | 62 | 62 | 7 / 10 | 2 / 10 | |
| 63 | 66 | 62 | 59 | 13 / 10 | 6 / 10 | |
| 63 | 62 | 59 | 64 | 6 / 10 | 2 / 10 |
トップ プレイヤー (20)
| # | 選手 | ポジション | 国/地域 | チーム | OVR | POT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | 77 | 77 | |||
| 2 | CB | 75 | 76 | |||
| 3 | ST | 75 | 79 | |||
| 4 | CB | 74 | 78 | |||
| 5 | CDM | 73 | 73 | |||
| 6 | ST | 73 | 73 | |||
| 7 | CM | 73 | 77 | |||
| 8 | CB | 72 | 72 | |||
| 9 | CM | 72 | 72 | |||
| 10 | GK | 72 | 72 | |||
| 11 | CB | 72 | 74 | |||
| 12 | LW | 72 | 72 | |||
| 13 | RM | 72 | 73 | |||
| 14 | RM | 72 | 78 | |||
| 15 | RM | 72 | 81 | |||
| 16 | ST | 72 | 81 | |||
| 17 | LM | 71 | 71 | |||
| 18 | GK | 71 | 71 | |||
| 19 | CB | 71 | 71 | |||
| 20 | ST | 71 | 75 |








































