Squadre (20)
| Squadra | TOT | ATT | CEN | DIF | Prestigio Naz. | Prestigio Intl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 85 | 82 | 85 | 20 / 10 | 19 / 10 | |
| 82 | 85 | 81 | 81 | 20 / 10 | 19 / 10 | |
| 81 | 83 | 83 | 80 | 20 / 10 | 19 / 10 | |
| 80 | 82 | 80 | 80 | 19 / 10 | 16 / 10 | |
| 78 | 84 | 79 | 76 | 17 / 10 | 13 / 10 | |
| 77 | 82 | 74 | 74 | 16 / 10 | 11 / 10 | |
| 77 | 82 | 78 | 75 | 15 / 10 | 12 / 10 | |
| 77 | 77 | 80 | 76 | 14 / 10 | 11 / 10 | |
| 77 | 81 | 76 | 76 | 16 / 10 | 10 / 10 | |
| 76 | 84 | 77 | 75 | 15 / 10 | 11 / 10 | |
| 76 | 79 | 76 | 75 | 15 / 10 | 10 / 10 | |
| 75 | 77 | 76 | 73 | 13 / 10 | 9 / 10 | |
| 74 | 77 | 76 | 72 | 12 / 10 | 8 / 10 | |
| 74 | 76 | 75 | 74 | 12 / 10 | 9 / 10 | |
| 73 | 74 | 70 | 73 | 14 / 10 | 11 / 10 | |
| 72 | 77 | 72 | 71 | 13 / 10 | 9 / 10 | |
| 72 | 72 | 72 | 72 | 11 / 10 | 9 / 10 | |
| 71 | 70 | 74 | 71 | 10 / 10 | 7 / 10 | |
| 71 | 77 | 72 | 70 | 11 / 10 | 8 / 10 | |
| 71 | 72 | 71 | 69 | 11 / 10 | 8 / 10 |
Migliori Giocatori (20)
| # | Giocatore | Ruolo | Nazione | Squadra | TOT | POT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 89 | 90 | |||
| 2 | POR | 88 | 92 | |||
| 3 | COC | 87 | 90 | |||
| 4 | AT | 86 | 90 | |||
| 5 | AT | 86 | 92 | |||
| 6 | POR | 86 | 89 | |||
| 7 | AT | 86 | 89 | |||
| 8 | ATT | 86 | 90 | |||
| 9 | ADA | 86 | 88 | |||
| 10 | CDC | 86 | 88 | |||
| 11 | DC | 86 | 90 | |||
| 12 | CC | 85 | 89 | |||
| 13 | DC | 85 | 86 | |||
| 14 | CDC | 85 | 89 | |||
| 15 | DC | 85 | 88 | |||
| 16 | ATS | 85 | 86 | |||
| 17 | ATT | 85 | 86 | |||
| 18 | ADA | 84 | 88 | |||
| 19 | DC | 84 | 89 | |||
| 20 | ATT | 84 | 89 |













































