Info du Club
StadeFussballstadion (43,000)
Équipe rivaleD.C. United
Prestige Intl.8 / 10
Prestige Dom.17 / 10
Budget transferts€3,800,000
Âge Moyen de l'Équipe25.8
Remises en jeu
CapitaineRafael Márquez
PénaltyJoel Lindpere
Coup francJoel Lindpere
Corners gauchesRafael Márquez
Corners droitsJoel Lindpere
DégagementRafael Márquez
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G5 joueurs
Meilleur 7462
DÉF15 joueurs
Meilleur 7062
MIL13 joueurs
Meilleur 7565
ATT5 joueurs
Meilleur 7869
Maillots



Effectif (38 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Thierry Henry | ATG | 34 | 78 | 78 | 2015 | €3,600,000 | €430,000 | |
| 4 | Rafael Márquez | MDC | 32 | 75 | 75 | 2014 | €850,000 | €195,000 | |
| 1 | Frank Rost | G | 38 | 74 | 74 | 2015 | €1,000 | €155,000 | |
| 2 | Teemu Tainio | MC | 31 | 72 | 72 | 2013 | €800,000 | €140,000 | |
| 20 | Joel Lindpere | MG | 29 | 71 | 71 | 2014 | €950,000 | €135,000 | |
| 8 | Jan Gunnar Solli | DD | 30 | 70 | 70 | 2014 | €700,000 | €135,000 | |
| 9 | Luke Rodgers | ATD | 29 | 70 | 70 | 2013 | €1,100,000 | €145,000 | |
| 5 | Tim Ream | DCG | 23 | 69 | 75 | 2015 | €1,100,000 | €87,000 | |
| 19 | Dane Richards | MD | 27 | 68 | 70 | 2014 | €775,000 | €86,000 | |
| 12 | Wilman Conde | DCG | 29 | 68 | 70 | 2014 | €650,000 | €86,000 | |
| 17 | Juan Agudelo | BU | 18 | 68 | 79 | 2014 | €2,100,000 | €51,000 | |
| 33 | Kenny Cooper | BU | 26 | 67 | 69 | 2017 | €625,000 | €93,000 | |
| 21 | Brian Nielsen | MG | 24 | 66 | 71 | 2014 | €825,000 | €62,000 | |
| 44 | Carlos Mendes | DC | 30 | 65 | 65 | 2017 | €230,000 | €61,000 | |
| 7 | Roy Miller | DG | 26 | 65 | 69 | 2012 | €425,000 | €61,000 | |
| 11 | Dax McCarty | MC | 24 | 65 | 66 | 2017 | €375,000 | €61,000 | |
| 10 | Mehdi Ballouchy | MOC | 28 | 65 | 67 | 2017 | €450,000 | €67,000 | |
| 3 | Chris Albright | DD | 32 | 64 | 64 | 2012 | €150,000 | €60,000 | |
| 22 | Stephen Keel | DCD | 28 | 64 | 65 | 2013 | €300,000 | €60,000 | |
| 18 | Bouna Coundoul | G | 29 | 63 | 65 | 2016 | €130,000 | €39,000 | |
| 6 | Corey Hertzog | BU | 21 | 63 | 68 | 2015 | €550,000 | €43,000 | |
| 33 | Carl Robinson | MDC | 34 | 62 | 62 | 2012 | €35,000 | €33,000 | |
| 35 | Victor Pálsson | MC | 20 | 62 | 72 | 2015 | €625,000 | €38,000 | |
| 5 | Markus Holgersson | DC | 26 | 62 | 65 | 2015 | €250,000 | €38,000 | |
| 3 | Jonathan Borrajo | DD | 24 | 62 | 66 | 2012 | €250,000 | €38,000 | |
| 25 | Stéphane Auvray | MDC | 29 | 61 | 61 | 2013 | €90,000 | €38,000 | |
| 15 | Matt Kassel | MOC | 21 | 61 | 68 | 2015 | €425,000 | €41,000 | |
| 12 | Tyler Lassiter | DC | 22 | 60 | 63 | 2013 | €220,000 | €31,000 | |
| 32 | Marcos Paullo Barcelos Peixoto | MG | 21 | 59 | 64 | 2012 | €220,000 | €30,000 | |
| 31 | Alex Horwath | G | 24 | 59 | 65 | 2012 | €120,000 | €30,000 | |
| 13 | Connor Lade | DD | 21 | 59 | 67 | 2014 | €230,000 | €30,000 | |
| 1 | Ryan Meara | G | 21 | 59 | 67 | 2016 | €200,000 | €30,000 | |
| 16 | John Rooney | MC | 20 | 58 | 66 | 2013 | €250,000 | €30,000 | |
| 91 | Šaćir Hot | DC | 20 | 57 | 70 | 2016 | €300,000 | €29,500 | |
| 18 | Jeremy Vuolo | G | 24 | 57 | 64 | 2012 | €140,000 | €29,500 | |
| 34 | Billy Cortes | DD | 22 | 55 | 61 | 2012 | €120,000 | €24,500 | |
| 23 | Mike Jones | DG | 23 | 55 | 59 | 2014 | €100,000 | €24,500 | |
| 39 | Teddy Schneider | DG | 22 | 54 | 58 | 2013 | €100,000 | €24,000 |


















