Info du Club
StadeRCDE Stadium (40,500)
Équipe rivaleFC Barcelona
Prestige Intl.3 / 10
Prestige Dom.5 / 10
Valeur du club€60,000,000
Âge Moyen du XI27.7
Âge Moyen de l'Équipe24.6
Remises en jeu
CapitaineSergi Darder Moll
PénaltyJosé Luis Mato Sanmartín
Coup francBrian Oliván Herrero
Coup Franc GaucheSergi Darder Moll
Coup Franc DroitBrian Oliván Herrero
Corners gauchesSergi Darder Moll
Corners droitsSergi Darder Moll
DégagementSergi Darder Moll
Tactiques
Style défensifPressing constant
Style OffensifLong ballon
Construction du JeuPasses courtes
Profondeur de l'Effectif
G5 joueurs
Meilleur 7771
DÉF11 joueurs
Meilleur 7872
MIL21 joueurs
Meilleur 8373
ATT8 joueurs
Meilleur 8171
Maillots



Effectif (45 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de départ (11) | |||||||||
| 10 | Sergi Darder Moll | MDG | 28 | 83 | 83 | 2026 | €36,500,000 | €33,000 | |
| 9 | José Luis Mato Sanmartín | BU | 32 | 81 | 81 | 2025 | €21,000,000 | €29,000 | |
| 23 | César Montes | DCD | 25 | 78 | 83 | 2028 | €18,500,000 | €18,500 | |
| 6 | Denis Suárez Fernández | MOC | 28 | 77 | 77 | 2024 | €10,500,000 | €21,000 | |
| 13 | Fernando Pacheco Flores | G | 30 | 77 | 77 | 2026 | €7,000,000 | €15,000 | |
| 14 | Brian Oliván Herrero | DG | 28 | 77 | 77 | 2025 | €9,500,000 | €19,000 | |
| 12 | Vinicius de Souza Costa | MDD | 23 | 77 | 84 | 2025 | €20,000,000 | €15,500 | |
| 7 | Javier Puado Díaz | MG | 24 | 76 | 79 | 2025 | €10,000,000 | €16,500 | |
| 2 | Óscar Gil Regaño | DD | 24 | 75 | 78 | 2024 | €7,000,000 | €14,000 | |
| 24 | Sergi Gómez Solà | DCG | 30 | 74 | 74 | 2024 | €3,500,000 | €15,000 | |
| 22 | Aleix Vidal Parreu | MD | 33 | 74 | 74 | 2023 | €3,300,000 | €16,500 | |
| Remplaçants (12) | |||||||||
| 17 | Martin Braithwaite | MG | 31 | 78 | 78 | 2025 | €11,500,000 | €21,500 | |
| 3 | Adrià Giner Pedrosa | DG | 24 | 77 | 82 | 2023 | €15,000,000 | €15,500 | |
| 4 | Leandro Cabrera | DC | 31 | 76 | 76 | 2026 | €5,000,000 | €17,000 | |
| 20 | Eduardo Expósito Jaén | MOC | 26 | 76 | 77 | 2027 | €9,000,000 | €18,000 | |
| 8 | Keidi Bare | MDC | 25 | 76 | 80 | 2024 | €10,000,000 | €14,500 | |
| 5 | Fernando Calero Villa | DC | 26 | 75 | 76 | 2026 | €6,000,000 | €16,500 | |
| 16 | José Carlos Lazo Romero | MG | 26 | 73 | 73 | 2027 | €3,300,000 | €15,000 | |
| 18 | Ronaël Pierre-Gabriel | DD | 24 | 73 | 77 | 2024 | €4,100,000 | €12,000 | |
| 25 | Álvaro Fernández Llorente | G | 24 | 73 | 77 | 2024 | €3,500,000 | €9,200 | |
| 21 | Nicolás Melamed Ribaudo | MG | 21 | 73 | 82 | 2024 | €7,000,000 | €11,000 | |
| 19 | Daniel Gómez Alcón | BU | 24 | 70 | 74 | 2025 | €2,300,000 | €9,800 | |
| 27 | Rubén Sánchez Sáez | MD | 21 | 70 | 78 | 2025 | €3,600,000 | €7,600 | |
| Réservistes (10) | |||||||||
| 15 | José Gragera Amado | MDC | 22 | 69 | 80 | 2028 | €3,000,000 | €6,800 | |
| 34 | Ángel Fortuño Viñas | G | 20 | 66 | 76 | 2024 | €1,600,000 | €2,600 | |
| 1 | Joan García Pons | G | 21 | 66 | 77 | 2025 | €1,700,000 | €2,600 | |
| 26 | Omar El Hilali | DD | 18 | 66 | 80 | 2025 | €1,900,000 | €1,500 | |
| 31 | Daniel Villahermosa | MC | 21 | 66 | 75 | 2024 | €1,900,000 | €3,900 | |
| 42 | Juan Camilo Becerra | BU | 24 | 65 | 69 | 2024 | €1,000,000 | €4,500 | |
| 28 | Wassim Keddari Boulif | DC | 17 | 65 | 83 | 2026 | €1,700,000 | €1,500 | |
| 41 | Gregorio Gracia Sánchez | MC | 20 | 64 | 76 | 2024 | €1,400,000 | €3,100 | |
| 35 | Roger Martínez Santamaría | MC | 18 | 64 | 80 | 2025 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 30 | Luca Warrick Koleosho | MG | 17 | 64 | 82 | 2024 | €1,500,000 | €1,500 | |
| Autres (12) | |||||||||
| 11 | Raúl De Tomás Gómez | BU | 27 | 80 | 80 | 2027 | €23,000,000 | €29,000 | |
| 17 | Matías Vargas | MG | 25 | 77 | 77 | 2024 | €11,500,000 | €20,000 | |
| 13 | Benjamin Lecomte | G | 31 | 75 | 75 | 2027 | €3,000,000 | €16,500 | |
| 23 | Adrián Embarba Blázquez | MD | 30 | 75 | 75 | 2026 | €5,500,000 | €23,500 | |
| 19 | Tonny Vilhena | MC | 27 | 74 | 74 | 2026 | €4,500,000 | €23,000 | |
| 7 | Lei Wu | BU | 30 | 73 | 73 | 2027 | €3,000,000 | €17,000 | |
| 18 | Landry Dimata | BU | 25 | 72 | 74 | 2024 | €3,100,000 | €8,700 | |
| 6 | Pol Lozano Vizuete | MDC | 22 | 72 | 80 | 2024 | €5,000,000 | €6,800 | |
| 29 | Jofre Carreras Pagès | MD | 21 | 67 | 76 | 2026 | €2,300,000 | €2,400 | |
| 36 | Max Svensson Río | BU | 20 | 64 | 74 | 2025 | €1,300,000 | €3,500 | |
| 32 | Nabil Touaizi Zoubdi | BU | 21 | 62 | 70 | 2024 | €900,000 | €2,800 | |
| 31 | Lluís Recasens Vives | DC | 20 | 61 | 74 | 2023 | €750,000 | €2,000 | |














