Info du Club
StadeTown Park (9,821)
Équipe rivaleFC St. Gallen
Prestige Intl.2 / 10
Prestige Dom.4 / 10
Budget transferts€1,750,000
Âge Moyen de l'Équipe24.8
Remises en jeu
CapitaineSimone Grippo
PénaltyArmando Sadiku
Coup francMoreno Costanzo
Coup Franc GaucheMoreno Costanzo
Coup Franc DroitMoreno Costanzo
Corners gauchesDiego Ciccone
Corners droitsMoreno Costanzo
DégagementMoreno Costanzo
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G4 joueurs
Meilleur 6256
DÉF11 joueurs
Meilleur 6961
MIL8 joueurs
Meilleur 6761
ATT9 joueurs
Meilleur 6961
Maillots



Effectif (32 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Moreno Costanzo | ATD | 27 | 69 | 69 | 2018 | €1,000,000 | €260,000 | |
| 5 | Levent Gülen | DD | 21 | 69 | 74 | 2017 | €1,200,000 | €190,000 | |
| 33 | Mauro Caballero | BU | 20 | 68 | 80 | 2018 | €1,600,000 | €190,000 | |
| 30 | Naser Aliji | DG | 21 | 68 | 73 | 2017 | €975,000 | €190,000 | |
| 23 | Markus Neumayr | BU | 29 | 67 | 67 | 2017 | €700,000 | €220,000 | |
| 10 | Ali Messaoud | MOC | 24 | 67 | 71 | 2018 | €950,000 | €225,000 | |
| 5 | Pavel Pergl | DC | 37 | 65 | 65 | 2016 | €1,000 | €86,000 | |
| 37 | Dejan Janjatović | MOC | 23 | 65 | 69 | 2017 | €575,000 | €135,000 | |
| 32 | Armando Sadiku | ATG | 24 | 64 | 68 | 2018 | €575,000 | €145,000 | |
| 25 | Stjepan Kukuruzović | MCD | 26 | 63 | 64 | 2019 | €375,000 | €115,000 | |
| 1 | Peter Jehle | G | 33 | 62 | 62 | 2018 | €130,000 | €65,000 | |
| 22 | Florian Stahel | DC | 30 | 62 | 62 | 2016 | €200,000 | €92,000 | |
| 27 | Philipp Muntwiler | MDC | 28 | 62 | 62 | 2017 | €275,000 | €115,000 | |
| 17 | Joel Untersee | DD | 21 | 60 | 70 | 2016 | €250,000 | €54,000 | |
| 19 | Nick Von Niederhäusern | DD | 25 | 59 | 61 | 2017 | €150,000 | €61,000 | |
| 9 | Manuel Sutter | BU | 24 | 59 | 63 | 2017 | €210,000 | €65,000 | |
| 21 | Axel Borgmann | DG | 21 | 59 | 68 | 2016 | €210,000 | €48,000 | |
| 11 | Franz Burgmeier | AG | 33 | 58 | 58 | 2016 | €90,000 | €45,000 | |
| 13 | Pascal Schürpf | AD | 26 | 58 | 59 | 2016 | €160,000 | €64,000 | |
| 29 | Mario Bühler | DCD | 23 | 58 | 64 | 2020 | €160,000 | €60,000 | |
| 3 | Simone Grippo | DCG | 26 | 57 | 58 | 2018 | €110,000 | €70,000 | |
| 8 | Diego Ciccone | MCG | 28 | 57 | 57 | 2016 | €120,000 | €70,000 | |
| 20 | Nicolas Hasler | MC | 24 | 57 | 61 | 2017 | €150,000 | €59,000 | |
| 4 | Daniel Kaufmann | DC | 24 | 57 | 61 | 2016 | €130,000 | €59,000 | |
| 12 | Ramon Cecchini | MOC | 25 | 57 | 61 | 2017 | €160,000 | €63,000 | |
| 28 | Kristian Kuzmanovic | MG | 27 | 57 | 57 | 2016 | €120,000 | €70,000 | |
| 35 | Oliver Klaus | G | 25 | 55 | 57 | 2016 | €90,000 | €39,000 | |
| 7 | Albion Avdijaj | BU | 21 | 54 | 61 | 2021 | €110,000 | €37,000 | |
| 14 | Thomas Fekete | DG | 19 | 53 | 63 | 2016 | €70,000 | €30,000 | |
| 18 | Pascal Albrecht | G | 20 | 53 | 67 | 2015 | €120,000 | €30,000 | |
| 36 | Robin Kamber | BU | 19 | 52 | 65 | 2018 | €90,000 | €33,000 | |
| 15 | Christian Baldinger | G | 19 | 52 | 62 | 2017 | €60,000 | €29,500 |











