Info du Club
StadeGeneric Stadium NG (10,000)
Prestige Intl.6 / 10
Prestige Dom.12 / 10
Budget transferts€1,500,000
Âge Moyen de l'Équipe26
Remises en jeu
PénaltyWalter Gaitán
Corners gauchesWalter Gaitán
Corners droitsWalter Gaitán
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G3 joueurs
Meilleur 6861
DÉF13 joueurs
Meilleur 7664
MIL4 joueurs
Meilleur 7771
ATT5 joueurs
Meilleur 7371
Maillots



Effectif (25 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Guillermo Marino | MOC | 26 | 77 | 78 | - | - | - | |
| 21 | Jaime Lozano | DLG | 27 | 76 | 79 | - | - | - | |
| 10 | Walter Gaitán | AVD | 30 | 73 | 83 | - | - | - | |
| 13 | W. Sebastián Abreu | BU | 30 | 72 | 80 | - | - | - | |
| 2 | Julio César Cáceres | DCG | 27 | 72 | 77 | - | - | - | |
| 20 | Juan Pablo García | AC | 25 | 72 | 79 | - | - | - | |
| 26 | José Francisco Fonseca | BU | 27 | 71 | 79 | - | - | - | |
| 5 | Fabián Alberto Cubero | DCD | 28 | 71 | 76 | - | - | - | |
| 23 | Javier Saavedra | DLD | 33 | 70 | 76 | - | - | - | |
| 18 | Lucas Ayala | MCG | 29 | 70 | 73 | - | - | - | |
| 6 | Antonio Sancho | MCD | 31 | 69 | 75 | - | - | - | |
| 1 | Cirilo Saucedo | G | 25 | 68 | 76 | - | - | - | |
| 24 | José Arturo Rivas | DC | 22 | 67 | 72 | - | - | - | |
| 39 | Emmanuel Cerda | AVG | 20 | 67 | 77 | - | - | - | |
| 17 | Jesús Palacios | MD | 24 | 66 | 67 | - | - | - | |
| 4 | Flávio Rogério | DC | 30 | 65 | 67 | - | - | - | |
| 15 | Mario Ruíz | DLD | 30 | 65 | 71 | - | - | - | |
| 8 | Alejandro Villalobos | DLG | 33 | 65 | 72 | - | - | - | |
| 22 | Enrique Escudero | DG | 22 | 63 | 68 | - | - | - | |
| 25 | Jesús Yaír Urbina | G | 24 | 60 | 70 | - | - | - | |
| 3 | Jesús Chávez | DC | 21 | 58 | 67 | - | - | - | |
| 33 | Adrián Israel Gallegos | DD | 22 | 58 | 64 | - | - | - | |
| 31 | Enrique Palos | G | 21 | 56 | 62 | - | - | - | |
| 14 | Rubén Ruvalcaba | DG | 24 | 56 | 67 | - | - | - | |
| 43 | Jesús Antonio Molina | DC | 19 | 49 | 65 | - | - | - |





