Info du Club
StadeCourt Lane (19,677)
Équipe rivaleBristol City
Prestige Intl.1 / 10
Prestige Dom.5 / 10
Valeur du club€3,200,000
Âge Moyen du XI25.3
Âge Moyen de l'Équipe24.3
Remises en jeu
CapitaineJames Wilson
PénaltyGatlin O'Donkor
Coup francMatt Butcher
Coup Franc GaucheMatt Butcher
Coup Franc DroitMatt Butcher
Corners gauchesMatt Butcher
Corners droitsMatt Butcher
DégagementMatt Butcher
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuPasses courtes
Profondeur de l'Effectif
G3 joueurs
Meilleur 6258
DÉF8 joueurs
Meilleur 6563
MIL12 joueurs
Meilleur 6662
ATT7 joueurs
Meilleur 6661
Maillots



Effectif (30 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de départ (11) | |||||||||
| 14 | Romaine Sawyers | MDD | 32 | 66 | 66 | 2025 | €675,000 | €8,200 | |
| 11 | Luke Thomas | MD | 25 | 66 | 67 | 2026 | €1,000,000 | €7,500 | |
| 26 | Matt Butcher | MDG | 27 | 65 | 65 | 2026 | €750,000 | €7,700 | |
| 6 | Clinton Mola | DG | 23 | 65 | 70 | 2027 | €1,000,000 | €6,300 | |
| 10 | Ruel Sotiriou | MG | 24 | 65 | 72 | 2027 | €1,400,000 | €7,300 | |
| 17 | Connor Taylor | DCG | 22 | 65 | 74 | 2026 | €1,500,000 | €6,300 | |
| 5 | James Wilson | DCD | 35 | 64 | 64 | 2025 | €160,000 | €5,600 | |
| 31 | Jed Ward | G | 21 | 62 | 73 | 2028 | €775,000 | €2,500 | |
| 32 | Jack Hunt | DD | 33 | 61 | 61 | 2025 | €170,000 | €7,100 | |
| 24 | Gatlin O'Donkor | BU | 19 | 61 | 71 | 2026 | €725,000 | €5,600 | |
| 37 | Kofi Shaw | MOC | 17 | 57 | 74 | 2027 | €400,000 | €3,700 | |
| Remplaçants (12) | |||||||||
| 18 | Chris Martin | BU | 35 | 66 | 66 | 2025 | €375,000 | €6,800 | |
| 28 | Shaqai Forde | AD | 20 | 66 | 77 | 2027 | €1,900,000 | €6,300 | |
| 29 | Jamie Lindsay | MC | 28 | 65 | 65 | 2027 | €725,000 | €8,000 | |
| 8 | Grant Ward | MC | 29 | 64 | 64 | 2025 | €575,000 | €7,900 | |
| 4 | Taylor Moore | DC | 27 | 64 | 66 | 2027 | €625,000 | €7,200 | |
| 19 | Isaac Hutchinson | MC | 24 | 64 | 67 | 2027 | €800,000 | €6,600 | |
| 2 | Joel Senior | DD | 25 | 64 | 66 | 2026 | €675,000 | €6,900 | |
| 7 | Scott Sinclair | MG | 35 | 63 | 63 | 2025 | €200,000 | €5,800 | |
| 22 | Kamil Conteh | MDC | 21 | 63 | 73 | 2027 | €1,000,000 | €5,100 | |
| 9 | Promise Omochere | BU | 23 | 62 | 69 | 2027 | €800,000 | €6,900 | |
| 3 | Lino Sousa | DG | 19 | 60 | 74 | 2026 | €550,000 | €4,500 | |
| 35 | Matthew Hall | G | 21 | 54 | 63 | 2025 | €210,000 | €2,400 | |
| Réservistes (7) | |||||||||
| 20 | Jevani Brown | BU | 29 | 63 | 63 | 2025 | €475,000 | €8,400 | |
| 25 | Sil Swinkels | DC | 20 | 58 | 73 | 2025 | €450,000 | €4,800 | |
| 36 | Myles Roberts | G | 22 | 58 | 66 | 2025 | €400,000 | €3,300 | |
| 43 | Ollie Dewsbury | AG | 16 | 54 | 76 | 2027 | €350,000 | €4,000 | |
| 34 | Jerry Lawrence | MC | 19 | 54 | 66 | 2025 | €250,000 | €4,700 | |
| 21 | Micah Anthony | AG | 20 | 53 | 65 | 2026 | €230,000 | €5,500 | |
| 30 | Michael Reindorf | MOC | 19 | 52 | 69 | 2025 | €210,000 | €4,900 | |









