Info du Club
StadeCourt Lane (19,677)
Équipe rivaleDagenham & Redbridge
Prestige Intl.5 / 10
Prestige Dom.5 / 10
Budget transferts€1,000,000
Âge Moyen de l'Équipe23
Remises en jeu
CapitaineLloyd James
PénaltyLloyd James
Coup francLloyd James
Coup Franc GaucheLloyd James
Coup Franc DroitLloyd James
Corners gauchesLloyd James
Corners droitsLloyd James
DégagementLloyd James
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G5 joueurs
Meilleur 6556
DÉF17 joueurs
Meilleur 6859
MIL16 joueurs
Meilleur 7159
ATT7 joueurs
Meilleur 6759
Maillots



Effectif (45 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Kevin Nolan | MC | 33 | 71 | 71 | 2018 | €1,000,000 | €335,000 | |
| 5 | Alan Dunne | DC | 33 | 68 | 68 | 2017 | €500,000 | €205,000 | |
| 7 | Dean Cox | MG | 28 | 68 | 68 | 2017 | €850,000 | €255,000 | |
| 35 | Shane Lowry | DC | 26 | 68 | 69 | 2018 | €825,000 | €255,000 | |
| 27 | Jay Simpson | ATG | 26 | 67 | 68 | 2017 | €850,000 | €270,000 | |
| 11 | Jobi McAnuff | MG | 33 | 66 | 66 | 2016 | €375,000 | €93,000 | |
| 6 | Mathieu Baudry | DCD | 27 | 66 | 66 | 2016 | €500,000 | €165,000 | |
| 16 | Shaun Brisley | DCG | 25 | 66 | 67 | 2018 | €600,000 | €135,000 | |
| 8 | Lloyd James | MCD | 27 | 65 | 65 | 2016 | €525,000 | €160,000 | |
| 33 | Gary Woods | G | 24 | 65 | 68 | 2016 | €575,000 | €135,000 | |
| 1 | Alex Cisak | G | 26 | 65 | 66 | 2017 | €500,000 | €160,000 | |
| 20 | Adam Chicksen | DG | 23 | 65 | 68 | 2016 | €550,000 | €135,000 | |
| 36 | Peter Ramage | DG | 31 | 64 | 64 | 2016 | €275,000 | €125,000 | |
| 15 | Jean-Yves M'voto | DCD | 26 | 63 | 64 | 2016 | €325,000 | €115,000 | |
| 12 | Jack Payne | MC | 23 | 63 | 69 | 2017 | €450,000 | €98,000 | |
| 2 | Sean Clohessy | MD | 28 | 62 | 62 | 2017 | €220,000 | €115,000 | |
| 14 | Sammy Moore | MCG | 27 | 62 | 62 | 2017 | €275,000 | €115,000 | |
| 32 | John Marquis | BU | 23 | 62 | 66 | 2016 | €375,000 | €105,000 | |
| 10 | Paul McCallum | BU | 22 | 62 | 69 | 2017 | €400,000 | €92,000 | |
| 18 | Bradley Pritchard | MC | 29 | 62 | 62 | 2016 | €250,000 | €92,000 | |
| 32 | Armand Gnanduillet | BU | 23 | 62 | 67 | 2019 | €375,000 | €105,000 | |
| 34 | Nicky Hunt | DD | 31 | 61 | 61 | 2016 | €140,000 | €90,000 | |
| 17 | Blair Turgott | MG | 21 | 61 | 71 | 2016 | €375,000 | €83,000 | |
| 20 | Jerome Binnom-Williams | DG | 20 | 61 | 73 | 2021 | €350,000 | €75,000 | |
| 20 | Cole Kpekawa | DG | 19 | 61 | 71 | 2017 | €275,000 | €75,000 | |
| 4 | Connor Essam | DC | 23 | 60 | 68 | 2016 | €240,000 | €54,000 | |
| 15 | Nigel Atangana | MDC | 25 | 59 | 60 | 2017 | €150,000 | €61,000 | |
| 9 | Ollie Palmer | ATD | 23 | 58 | 61 | 2017 | €180,000 | €64,000 | |
| 31 | Joe Maguire | DG | 19 | 58 | 73 | 2016 | €250,000 | €48,000 | |
| 30 | Calaum Jahraldo-Martin | MG | 22 | 57 | 65 | 2016 | €170,000 | €51,000 | |
| 21 | Charlie Grainger | G | 19 | 56 | 70 | 2017 | €180,000 | €23,000 | |
| 19 | Scott Kashket | BU | 19 | 53 | 65 | 2016 | €100,000 | €33,000 | |
| 3 | Frazer Shaw | DG | 20 | 52 | 63 | 2016 | €70,000 | €29,500 | |
| 35 | David Gregory | G | 20 | 50 | 62 | 2016 | €50,000 | €19,500 | |
| 22 | Sandro Semedo | MD | 18 | 50 | 66 | 2017 | €60,000 | €9,700 | |
| 16 | Harry Lee | MC | 20 | 49 | 60 | 2016 | €60,000 | €19,000 | |
| 25 | Sam Ling | DD | 18 | 49 | 60 | 2016 | €40,000 | €9,600 | |
| 24 | Montel Agyemang | MD | 18 | 49 | 59 | 2016 | €45,000 | €9,600 | |
| 26 | Victor Adeboyejo | BU | 17 | 49 | 58 | 2016 | €45,000 | €11,500 | |
| 23 | Freddy Moncur | MC | 18 | 49 | 60 | 2017 | €50,000 | €9,600 | |
| 34 | Jack Humphrey | DG | 18 | 47 | 66 | 2016 | €60,000 | €9,300 | |
| 31 | Aron Pollock | DC | 17 | 47 | 61 | 2018 | €60,000 | €9,300 | |
| 37 | Josh Koroma | MC | 16 | 46 | 60 | 2016 | €60,000 | €5,500 | |
| 28 | Myles Judd | DD | 16 | 45 | 65 | 2016 | €60,000 | €3,700 | |
| 29 | Sam Sargeant | G | 17 | 44 | 63 | 2018 | €60,000 | €6,100 |










