Info du Club
StadeCourt Lane (19,677)
Équipe rivaleSwindon Town
Prestige Intl.1 / 10
Prestige Dom.4 / 10
Budget transferts€600,000
Valeur du club€2,160,000
Âge Moyen de l'Équipe22.5
Remises en jeu
CapitaineCarl Winchester
PénaltyHarry Pell
Coup francJoe Morrell
Coup Franc GaucheJoe Morrell
Coup Franc DroitJoe Morrell
Corners gauchesCarl Winchester
Corners droitsJoe Morrell
DégagementJoe Morrell
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G4 joueurs
Meilleur 6358
DÉF12 joueurs
Meilleur 6159
MIL12 joueurs
Meilleur 6659
ATT8 joueurs
Meilleur 6359
Maillots



Effectif (36 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kevin Dawson | MD | 27 | 66 | 66 | 2019 | €675,000 | €4,100 | |
| 24 | Scott Flinders | G | 31 | 63 | 63 | 2019 | €190,000 | €2,000 | |
| 11 | Carl Winchester | MCD | 24 | 63 | 67 | 2018 | €400,000 | €2,200 | |
| 17 | Jerell Sellars | MG | 21 | 63 | 73 | 2021 | €600,000 | €2,200 | |
| 20 | Mohamed Eisa | BU | 23 | 63 | 71 | 2020 | €550,000 | €2,600 | |
| 21 | Brian Graham | BU | 29 | 62 | 62 | 2019 | €300,000 | €3,100 | |
| 7 | Harry Pell | MG | 25 | 62 | 65 | 2019 | €375,000 | €2,600 | |
| 10 | Dan Holman | BU | 27 | 62 | 62 | 2018 | €325,000 | €3,000 | |
| 2 | Jamie Grimes | DCG | 26 | 61 | 63 | 2018 | €250,000 | €2,500 | |
| 3 | Jordan Cranston | DG | 23 | 61 | 67 | 2018 | €300,000 | €2,200 | |
| 25 | Joe Morrell | MCG | 20 | 61 | 70 | 2018 | €375,000 | €6,200 | |
| 15 | William Boyle | DCD | 22 | 61 | 68 | 2020 | €300,000 | €1,900 | |
| 28 | Taylor Moore | DD | 20 | 61 | 74 | 2019 | €425,000 | €5,500 | |
| 29 | Sanmi Odelusi | MG | 24 | 60 | 64 | 2018 | €275,000 | €2,200 | |
| 23 | Jordon Forster | DD | 23 | 60 | 66 | 2019 | €240,000 | €1,600 | |
| 9 | Danny Wright | BU | 32 | 60 | 60 | 2018 | €170,000 | €2,200 | |
| 14 | Daniel O'Shaughnessy | DC | 22 | 60 | 67 | 2020 | €250,000 | €1,600 | |
| 6 | Nigel Atangana | MDC | 27 | 60 | 60 | 2019 | €210,000 | €2,100 | |
| 27 | Joe Rodon | DC | 19 | 60 | 77 | 2019 | €400,000 | €1,500 | |
| 27 | Freddie Hinds | BU | 18 | 60 | 79 | 2021 | €425,000 | €3,900 | |
| 5 | Aaron Downes | DC | 32 | 59 | 59 | 2018 | €90,000 | €1,900 | |
| 1 | Jonathan Flatt | G | 22 | 59 | 68 | 2018 | €180,000 | €1,500 | |
| 33 | Ilias Chatzitheodoridis | DG | 19 | 59 | 69 | 2019 | €210,000 | €2,900 | |
| 4 | Kyle Storer | MC | 30 | 59 | 59 | 2018 | €140,000 | €2,100 | |
| 29 | Alex Davey | DC | 22 | 58 | 66 | 2021 | €160,000 | €1,600 | |
| 30 | Emmanuel Onariase | DC | 20 | 58 | 69 | 2019 | €190,000 | €1,500 | |
| 26 | Jaanai Gordon | BU | 21 | 55 | 66 | 2018 | €140,000 | €1,800 | |
| 18 | Matt Bower | DC | 18 | 55 | 67 | 2019 | €120,000 | €1,500 | |
| 22 | Rhys Lovett | G | 20 | 55 | 66 | 2019 | €110,000 | €1,500 | |
| 35 | Jake Andrews | MG | 19 | 55 | 70 | 2018 | €170,000 | €1,500 | |
| 14 | Elijah Adebayo | BU | 19 | 54 | 66 | 2018 | €120,000 | €1,500 | |
| 31 | Lewis Clayton | G | 17 | 53 | 70 | 2019 | €100,000 | €1,500 | |
| 19 | Josh Thomas | MC | 18 | 52 | 65 | 2018 | €90,000 | €1,500 | |
| 50 | George Lloyd | BU | 17 | 52 | 69 | 2020 | €100,000 | €1,500 | |
| 46 | Lee Llewelyn | MC | 17 | 52 | 69 | 2019 | €100,000 | €1,500 | |
| 32 | Will Dawes | MD | 16 | 50 | 68 | 2019 | €60,000 | €1,500 |










