Info du Club
StadeTown Park (15,000)
Prestige Intl.3 / 10
Prestige Dom.4 / 10
Budget transferts€500,000
Âge Moyen de l'Équipe22.3
Remises en jeu
PénaltyGlenn Poole
Corners gauchesGlenn Poole
Corners droitsKevin O'Connor
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G2 joueurs
Meilleur 5348
DÉF9 joueurs
Meilleur 6052
MIL6 joueurs
Meilleur 6456
ATT5 joueurs
Meilleur 5653
Maillots


Effectif (22 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adam Newton | MD | 27 | 64 | 65 | - | - | - | |
| 2 | Kevin O'Connor | DD | 26 | 60 | 65 | - | - | - | |
| 11 | Glenn Poole | MG | 27 | 57 | 68 | - | - | - | |
| 4 | Marcus Bean | MCG | 23 | 56 | 65 | - | - | - | |
| 10 | Charlie MacDonald | BU | 27 | 56 | 61 | - | - | - | |
| 32 | Marvin Williams | RWM | 21 | 56 | 62 | - | - | - | |
| 5 | Mark Phillips | DCD | 25 | 55 | 64 | - | - | - | |
| 12 | Alan Connell | BU | 25 | 55 | 69 | - | - | - | |
| 8 | Gary Smith | MCD | 24 | 55 | 61 | - | - | - | |
| 14 | Brett Johnson | DCG | 23 | 54 | 66 | - | - | - | |
| 9 | Nathan Elder | BU | 23 | 54 | 61 | - | - | - | |
| 17 | Craig Pead | DD | 26 | 53 | 59 | - | - | - | |
| 1 | Ben Hamer | G | 20 | 53 | 70 | - | - | - | |
| 16 | Sam Wood | DG | 22 | 53 | 64 | - | - | - | |
| 22 | Karleigh Osborne | DC | 20 | 52 | 59 | - | - | - | |
| 18 | Darius Charles | DG | 20 | 51 | 60 | - | - | - | |
| 23 | Ross Montague | BU | 19 | 51 | 56 | - | - | - | |
| 19 | Moses Ademola | BU | 19 | 51 | 61 | - | - | - | |
| 3 | Ryan Dickson | DG | 21 | 47 | 55 | - | - | - | |
| 25 | Lewis Ochoa | MC | 17 | 46 | 54 | - | - | - | |
| 24 | Fraser Franks | DD | 17 | 43 | 56 | - | - | - | |
| 31 | Sebastien Brown | G | 18 | 42 | 55 | - | - | - |




