Info du Club
StadeDivision One UK (21,700)
Âge Moyen de l'Équipe26.1
Remises en jeu
PénaltyPhil Jagielka
Corners gauchesMichael Tonge
Corners droitsMichael Tonge
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G2 joueurs
Meilleur 7166
DÉF9 joueurs
Meilleur 7363
MIL7 joueurs
Meilleur 7367
ATT5 joueurs
Meilleur 7167
Maillots


Effectif (23 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Lilian Nalis | MD | 33 | 73 | 74 | - | - | - | |
| 4 | Craig Short | DC | 37 | 73 | 69 | - | - | - | |
| 1 | Paddy Kenny | G | 27 | 71 | 73 | - | - | - | |
| 6 | Phil Jagielka | DCG | 23 | 71 | 67 | - | - | - | |
| 11 | Steve Kabba | BU | 24 | 71 | 64 | - | - | - | |
| 5 | Chris Morgan | DCD | 27 | 71 | 71 | - | - | - | |
| 25 | Alan Wright | DG | 33 | 70 | 69 | - | - | - | |
| 19 | Keith Gillespie | RWM | 30 | 70 | 56 | - | - | - | |
| 18 | Michael Tonge | RCAM | 22 | 70 | 71 | - | - | - | |
| 9 | Neil Shipperley | BU | 30 | 70 | 67 | - | - | - | |
| 10 | Danny Webber | BU | 23 | 70 | 70 | - | - | - | |
| 21 | Jonathan Forte | BU | 19 | 69 | 71 | - | - | - | |
| 3 | Jon Harley | MG | 25 | 66 | 69 | - | - | - | |
| 12 | Alan Quinn | LCAM | 26 | 66 | 60 | - | - | - | |
| 7 | Paul Ifill | MD | 25 | 63 | 64 | - | - | - | |
| 2 | Leigh Bromby | DD | 25 | 62 | 58 | - | - | - | |
| 30 | Paul Shaw | MC | 31 | 62 | 64 | - | - | - | |
| 13 | Phil Barnes | G | 26 | 60 | 61 | - | - | - | |
| 16 | Simon Francis | DC | 20 | 60 | 57 | - | - | - | |
| 20 | Chris Armstrong | DG | 23 | 54 | 53 | - | - | - | |
| 15 | Rob Kozluk | DLD | 28 | 54 | 56 | - | - | - | |
| 24 | San Lee | BU | 19 | 54 | 53 | - | - | - | |
| 26 | Derek Geary | DLD | 25 | 48 | 51 | - | - | - |





