Info du Club
StadeDivision Two UK (13,100)
Prestige Intl.4 / 10
Prestige Dom.3 / 10
Budget transferts€350,000
Âge Moyen de l'Équipe24
Remises en jeu
PénaltyJamie Forrester
Corners gauchesLee Frecklington
Corners droitsScott Kerr
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G2 joueurs
Meilleur 6352
DÉF6 joueurs
Meilleur 6152
MIL8 joueurs
Meilleur 6451
ATT7 joueurs
Meilleur 6348
Maillots


Effectif (23 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lee Frecklington | MCD | 21 | 64 | 79 | - | - | - | |
| 1 | Alan Marriott | G | 28 | 63 | 67 | - | - | - | |
| 8 | Jamie Forrester | BU | 32 | 63 | 72 | - | - | - | |
| 5 | Lee Beevers | DCG | 23 | 61 | 67 | - | - | - | |
| 11 | Scott Kerr | MCG | 25 | 59 | 63 | - | - | - | |
| 4 | Adie Moses | DC | 32 | 57 | 63 | - | - | - | |
| 9 | Mark Stallard | BU | 32 | 57 | 57 | - | - | - | |
| 3 | Gary Croft | DG | 33 | 52 | 53 | - | - | - | |
| 10 | Steve Torpey | BU | 36 | 52 | 65 | - | - | - | |
| 2 | Paul Green | DD | 20 | 52 | 69 | - | - | - | |
| 6 | Nat Brown | DCD | 26 | 51 | 59 | - | - | - | |
| 15 | Ben Wright | BU | 27 | 51 | 56 | - | - | - | |
| 14 | Ryan Amoo | MG | 23 | 51 | 62 | - | - | - | |
| 17 | Dany N'Guessan | LWM | 20 | 51 | 63 | - | - | - | |
| 26 | Jamie Hand | MDC | 23 | 49 | 74 | - | - | - | |
| 19 | Louis Dodds | MD | 20 | 49 | 69 | - | - | - | |
| 18 | Ollie Ryan | BU | 21 | 44 | 64 | - | - | - | |
| 22 | Michael Roddy | MDC | 18 | 44 | 55 | - | - | - | |
| 13 | Ayden Duffy | G | 20 | 41 | 61 | - | - | - | |
| 21 | Phil Watt | DD | 19 | 41 | 55 | - | - | - | |
| 20 | Owain Warlow | LWM | 19 | 39 | 71 | - | - | - | |
| 27 | Gary King | BU | 17 | 36 | 55 | - | - | - | |
| 25 | Lenell John-Lewis | BU | 18 | 34 | 56 | - | - | - |




