Info du Club
StadeMolton Road (Sheldon Stadium) (19,787)
Équipe rivaleMjällby AIF
Prestige Intl.1 / 10
Prestige Dom.3 / 10
Valeur du club€5,000,000
Âge Moyen du XI26.5
Âge Moyen de l'Équipe24.9
Remises en jeu
CapitaineLars Sætra
PénaltySimon Skrabb
Coup francSimon Skrabb
Coup Franc GaucheSimon Skrabb
Coup Franc DroitSimon Skrabb
Corners gauchesRobert Gojani
Corners droitsSimon Skrabb
DégagementSimon Skrabb
Tactiques
Style défensifPressing aux moments-clés
Style OffensifLong ballon
Construction du JeuLong ballon
Profondeur de l'Effectif
G3 joueurs
Meilleur 6558
DÉF7 joueurs
Meilleur 6860
MIL6 joueurs
Meilleur 6663
ATT6 joueurs
Meilleur 6762
Maillots



Effectif (22 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de départ (11) | |||||||||
| 39 | Lars Sætra | DCD | 32 | 68 | 68 | 2025 | €825,000 | €1,800 | |
| 9 | Dino Islamović | BU | 29 | 67 | 67 | 2025 | €1,000,000 | €1,900 | |
| 10 | Simon Skrabb | AG | 28 | 66 | 66 | 2024 | €850,000 | €1,600 | |
| 5 | Melker Hallberg | MCD | 27 | 65 | 65 | 2026 | €750,000 | €1,500 | |
| 23 | Robert Gojani | MC | 30 | 65 | 65 | 2025 | €675,000 | €1,500 | |
| 1 | Samuel Brolin | G | 22 | 65 | 75 | 2026 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 6 | Rasmus Sjöstedt | DCG | 31 | 64 | 64 | 2025 | €400,000 | €1,500 | |
| 21 | Abdussalam Magashy | MCG | 25 | 64 | 67 | 2026 | €775,000 | €1,500 | |
| 3 | Alex Gersbach | DG | 26 | 63 | 63 | 2025 | €475,000 | €1,500 | |
| 26 | Arash Motaraghebjafarpour | DD | 20 | 59 | 72 | 2025 | €525,000 | €1,500 | |
| 20 | Jacob Trenskow | AD | 22 | 54 | 63 | 2026 | €240,000 | €1,500 | |
| Remplaçants (11) | |||||||||
| 17 | Carl Gustafsson | MC | 23 | 66 | 73 | 2025 | €1,700,000 | €1,500 | |
| 29 | Romário | MC | 38 | 65 | 65 | 2025 | €230,000 | €1,500 | |
| 11 | Jonathan Ring | AD | 31 | 65 | 65 | 2024 | €600,000 | €1,500 | |
| 7 | Kevin Jensen | AG | 22 | 64 | 72 | 2024 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 13 | Johan Karlsson | DD | 22 | 61 | 69 | 2025 | €700,000 | €1,500 | |
| 30 | Jakob Kindberg | G | 29 | 56 | 57 | 2025 | €110,000 | €1,500 | |
| 32 | Casper Andersson | G | 18 | 54 | 74 | 2027 | €275,000 | €1,500 | |
| 25 | Rony Jansson | DC | 19 | 53 | 69 | 2027 | €230,000 | €1,500 | |
| 22 | Ville Nilsson | BU | 19 | 53 | 68 | 2025 | €220,000 | €1,500 | |
| 24 | Wilmer Andersson | MC | 18 | 52 | 70 | 2027 | €200,000 | €1,500 | |
| 57 | Arvin Davoudi-Kia | DG | 17 | 51 | 66 | 2026 | €130,000 | €1,500 | |








