Info du Club
StadeForest Park Stadium (Square Ground) (28,421)
Équipe rivaleDerby County
Prestige Intl.1 / 10
Prestige Dom.8 / 10
Budget transferts€20,800,000
Valeur du club€80,000,000
Âge Moyen de l'Équipe26.1
Remises en jeu
CapitaineJack Robinson
PénaltyLewis Grabban
Coup francJoe Lolley
Coup Franc GaucheJoe Lolley
Coup Franc DroitJoe Lolley
Corners gauchesJoe Lolley
Corners droitsJoe Lolley
DégagementJoe Lolley
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G4 joueurs
Meilleur 7268
DÉF15 joueurs
Meilleur 7370
MIL13 joueurs
Meilleur 7471
ATT12 joueurs
Meilleur 7568
Maillots



Effectif (44 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hillal Soudani | BU | 30 | 75 | 75 | 2021 | €6,500,000 | €49,000 | |
| 37 | Karim Ansarifard | BU | 28 | 74 | 74 | 2020 | €6,000,000 | €47,000 | |
| 23 | Joe Lolley | MD | 26 | 74 | 74 | 2023 | €6,000,000 | €40,000 | |
| 31 | Gil Bastiao Dias | MD | 21 | 74 | 79 | 2022 | €7,500,000 | €31,000 | |
| 7 | Lewis Grabban | BU | 30 | 73 | 73 | 2022 | €3,900,000 | €41,000 | |
| 13 | Molla Wagué | DCD | 27 | 73 | 75 | 2019 | €3,900,000 | €35,000 | |
| 10 | João António Antunes Carvalho | MOC | 21 | 73 | 82 | 2023 | €6,000,000 | €28,000 | |
| 29 | Yohan Benalouane | DC | 31 | 72 | 72 | 2020 | €2,100,000 | €31,000 | |
| 24 | Claudio Yacob | MDC | 31 | 72 | 72 | 2020 | €2,300,000 | €31,000 | |
| 34 | Panagiotis Tachtsidis | MC | 27 | 72 | 72 | 2020 | €3,200,000 | €34,000 | |
| 1 | Costel Pantilimon | G | 31 | 72 | 72 | 2021 | €1,600,000 | €25,000 | |
| 28 | Judilson Mamadu Tuncara Gomes | MDG | 26 | 72 | 73 | 2023 | €3,600,000 | €34,000 | |
| 25 | Sam Byram | DD | 24 | 72 | 75 | 2020 | €3,300,000 | €26,000 | |
| 33 | Leonardo B. Lohner Maia | BU | 24 | 72 | 73 | 2022 | €3,800,000 | €32,000 | |
| 5 | Adlène Guédioura | MDC | 32 | 71 | 71 | 2020 | €1,400,000 | €27,000 | |
| 6 | Jack Colback | MDC | 28 | 71 | 71 | 2020 | €1,900,000 | €28,500 | |
| 27 | Tendayi Darikwa | DD | 26 | 71 | 72 | 2021 | €2,300,000 | €27,000 | |
| 17 | Alexander Milošević | DC | 26 | 71 | 74 | 2020 | €2,500,000 | €27,000 | |
| 11 | Ben Osborn | DG | 24 | 71 | 74 | 2020 | €3,000,000 | €26,000 | |
| 3 | Tobias Pereira Figueiredo | DC | 24 | 71 | 75 | 2022 | €2,600,000 | €23,000 | |
| 19 | Diogo António Cupido Gonçalves | AG | 21 | 71 | 79 | 2021 | €3,500,000 | €24,500 | |
| 20 | Michael Dawson | DC | 34 | 70 | 70 | 2020 | €550,000 | €23,500 | |
| 18 | Jack Robinson | DCG | 25 | 70 | 73 | 2020 | €1,900,000 | €20,000 | |
| 44 | Michael Hefele | DC | 28 | 70 | 71 | 2021 | €1,700,000 | €23,500 | |
| 21 | Saidy Janko | DD | 22 | 70 | 74 | 2022 | €1,900,000 | €20,000 | |
| 14 | Matty Cash | MG | 21 | 70 | 81 | 2021 | €3,100,000 | €19,000 | |
| 42 | Joe Worrall | DC | 21 | 70 | 81 | 2020 | €2,700,000 | €17,000 | |
| 4 | Danny Fox | DCG | 32 | 69 | 69 | 2020 | €600,000 | €20,000 | |
| 26 | Liam Bridcutt | MDC | 29 | 69 | 69 | 2020 | €825,000 | €21,000 | |
| 15 | Luke Steele | G | 33 | 68 | 68 | 2020 | €210,000 | €13,500 | |
| 9 | Daryl Murphy | BU | 35 | 68 | 68 | 2020 | €400,000 | €15,000 | |
| 8 | Ben Watson | MDC | 33 | 68 | 68 | 2020 | €525,000 | €17,000 | |
| 28 | Thomas Lam | DC | 24 | 68 | 71 | 2020 | €950,000 | €14,500 | |
| 17 | Ben Brereton | BU | 19 | 68 | 81 | 2022 | €1,700,000 | €9,200 | |
| 35 | Jamie Ward | BU | 32 | 67 | 67 | 2019 | €600,000 | €17,000 | |
| 40 | Zach Clough | MOC | 23 | 67 | 73 | 2021 | €1,000,000 | €13,500 | |
| 38 | Gboly Ariyibi | AG | 23 | 67 | 72 | 2020 | €1,000,000 | €15,000 | |
| 12 | Jordan Smith | G | 24 | 67 | 71 | 2019 | €700,000 | €9,500 | |
| 41 | Stephen Henderson | G | 30 | 66 | 66 | 2019 | €375,000 | €9,900 | |
| 39 | Apostolos Vellios | BU | 26 | 66 | 67 | 2020 | €775,000 | €14,500 | |
| 22 | Ryan Yates | MDD | 20 | 66 | 79 | 2021 | €1,200,000 | €9,900 | |
| 47 | Alex Iacovitti | DC | 20 | 63 | 69 | 2019 | €425,000 | €5,800 | |
| 43 | Arvin Appiah | AD | 17 | 59 | 81 | 2023 | €350,000 | €3,800 | |
| 46 | Virgil Gomis | BU | 19 | 56 | 71 | 2019 | €200,000 | €3,500 |





















