Info du Club
StadeUnion Park (Euro Arena) (22,685)
Équipe rivaleGrenoble Foot 38
Prestige Intl.1 / 10
Prestige Dom.1 / 10
Valeur du club€14,000,000
Âge Moyen du XI25.7
Âge Moyen de l'Équipe25.5
Remises en jeu
CapitaineAhmed Kashi
PénaltyKapit Djoco
Coup francNordine Kandil
Coup Franc GaucheNordine Kandil
Coup Franc DroitNordine Kandil
Corners gauchesNordine Kandil
Corners droitsNordine Kandil
DégagementNordine Kandil
Tactiques
Style défensifPressing après perte
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuPasses courtes
Profondeur de l'Effectif
G3 joueurs
Meilleur 6763
DÉF8 joueurs
Meilleur 6663
MIL10 joueurs
Meilleur 6964
ATT8 joueurs
Meilleur 6765
Maillots



Effectif (29 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de départ (11) | |||||||||
| 17 | Vincent Pajot | MDD | 33 | 69 | 69 | 2025 | €1,100,000 | €3,200 | |
| 5 | Ahmed Kashi | MDG | 34 | 67 | 67 | 2025 | €350,000 | €2,100 | |
| 1 | Florian Escales | G | 27 | 67 | 70 | 2025 | €1,000,000 | €1,700 | |
| 13 | Gaby Jean | DCG | 23 | 66 | 74 | 2026 | €1,800,000 | €1,500 | |
| 21 | Martin Adeline | MOC | 19 | 65 | 77 | 2026 | €1,700,000 | €1,500 | |
| 7 | Kapit Djoco | BU | 27 | 65 | 65 | 2027 | €775,000 | €1,900 | |
| 6 | François Lajugie | DD | 27 | 64 | 64 | 2026 | €575,000 | €1,500 | |
| 18 | Nordine Kandil | MD | 21 | 64 | 76 | 2025 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 22 | Clément Billemaz | MG | 24 | 64 | 67 | 2025 | €800,000 | €1,500 | |
| 2 | Hamjatou Soukouna | DCD | 25 | 62 | 67 | 2025 | €550,000 | €1,500 | |
| 3 | Moïse Mahop | DG | 23 | 62 | 68 | 2025 | €600,000 | €1,500 | |
| Remplaçants (12) | |||||||||
| 23 | Alexy Bosetti | BU | 30 | 66 | 66 | 2024 | €850,000 | €2,100 | |
| 10 | Warren Caddy | BU | 26 | 65 | 66 | 2025 | €850,000 | €1,900 | |
| 25 | Yohan Demoncy | MC | 27 | 65 | 65 | 2025 | €750,000 | €1,700 | |
| 14 | Kevin Mouanga | DC | 23 | 65 | 72 | 2024 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 15 | Brian Beyer | BU | 26 | 65 | 66 | 2025 | €850,000 | €1,900 | |
| 12 | Kévin Testud | MD | 31 | 64 | 64 | 2028 | €475,000 | €1,600 | |
| 19 | Samuel Ntamack | BU | 22 | 64 | 73 | 2025 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 16 | Thomas Callens | G | 24 | 63 | 68 | 2025 | €575,000 | €1,500 | |
| 28 | Antoine Larose | MD | 30 | 63 | 63 | 2026 | €475,000 | €1,500 | |
| 27 | Ousmane Camara | BU | 21 | 62 | 71 | 2027 | €900,000 | €1,500 | |
| 20 | Yacouba Barry | MDC | 20 | 61 | 75 | 2028 | €750,000 | €1,500 | |
| 30 | Tidiane Malbec | G | 21 | 59 | 70 | 2025 | €450,000 | €1,500 | |
| Réservistes (6) | |||||||||
| 24 | Jonathan Kodjia | BU | 33 | 67 | 67 | 2024 | €650,000 | €2,500 | |
| 9 | Romain Spano | BU | 28 | 64 | 64 | 2024 | €600,000 | €1,800 | |
| 4 | Junior Diaz | DC | 20 | 63 | 76 | 2027 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 8 | Jonathan Gonçalves | DC | 34 | 61 | 61 | 2024 | €110,000 | €1,500 | |
| 41 | Thibault Delphis | DD | 20 | 60 | 69 | 2026 | €525,000 | €1,500 | |
| 11 | Goteh Ntignee | MG | 21 | 59 | 71 | 2024 | €550,000 | €1,500 | |








