Info du Club
StadeCourt Lane (19,677)
Équipe rivalePort Vale
Prestige Intl.1 / 10
Prestige Dom.9 / 10
Budget transferts€600,000
Valeur du club€1,517,000
Âge Moyen de l'Équipe22.1
Remises en jeu
CapitaineGeorge Ray
PénaltyPaul Green
Coup francPaul Green
Coup Franc GauchePaul Green
Coup Franc DroitHarry Pickering
Corners gauchesCharlie Kirk
Corners droitsPaul Green
DégagementHarry Pickering
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G3 joueurs
Meilleur 6356
DÉF11 joueurs
Meilleur 6256
MIL12 joueurs
Meilleur 6657
ATT9 joueurs
Meilleur 6757
Maillots



Effectif (35 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chris Dagnall | BU | 31 | 67 | 67 | 2018 | €675,000 | €13,500 | |
| 28 | Conor Grant | MCG | 22 | 66 | 74 | 2018 | €925,000 | €20,000 | |
| 10 | Jordan Bowery | ATD | 26 | 64 | 66 | 2019 | €550,000 | €6,200 | |
| 30 | Paul Green | MCD | 34 | 63 | 63 | 2018 | €180,000 | €4,000 | |
| 32 | Shaun Miller | ATG | 29 | 63 | 63 | 2018 | €375,000 | €4,500 | |
| 1 | Ben Garratt | G | 23 | 63 | 71 | 2019 | €400,000 | €2,400 | |
| 7 | Chris Porter | BU | 33 | 62 | 62 | 2019 | €190,000 | €4,300 | |
| 6 | Michael Raynes | DC | 29 | 62 | 62 | 2019 | €240,000 | €3,800 | |
| 3 | Zoumana Bakayogo | DG | 31 | 61 | 61 | 2018 | €180,000 | €3,600 | |
| 4 | Brad Walker | MC | 21 | 61 | 72 | 2019 | €425,000 | €3,100 | |
| 11 | George Cooper | MG | 20 | 61 | 75 | 2021 | €550,000 | €3,100 | |
| 40 | Daniel Barlaser | MC | 20 | 61 | 75 | 2019 | €550,000 | €8,600 | |
| 42 | Jamie Sterry | DD | 21 | 61 | 69 | 2019 | €325,000 | €7,600 | |
| 5 | George Ray | DCD | 23 | 60 | 68 | 2019 | €275,000 | €2,300 | |
| 12 | Eddie Nolan | DCG | 29 | 59 | 59 | 2019 | €130,000 | €2,900 | |
| 8 | James Jones | MC | 21 | 58 | 69 | 2020 | €210,000 | €2,300 | |
| 14 | Callum Ainley | MD | 19 | 57 | 74 | 2021 | €220,000 | €1,700 | |
| 27 | Sam Stubbs | DC | 18 | 57 | 74 | 2018 | €190,000 | €1,500 | |
| 2 | Perry Ng | DD | 21 | 56 | 67 | 2019 | €130,000 | €2,100 | |
| 13 | David Richards | G | 23 | 55 | 61 | 2019 | €80,000 | €1,800 | |
| 16 | Tom Lowery | MC | 19 | 55 | 72 | 2021 | €170,000 | €1,700 | |
| 20 | Charlie Kirk | MG | 19 | 54 | 70 | 2021 | €150,000 | €1,500 | |
| 39 | Harry McKirdy | BU | 20 | 54 | 67 | 2019 | €130,000 | €2,200 | |
| 17 | Daniel Udoh | BU | 21 | 53 | 65 | 2018 | €110,000 | €2,200 | |
| 18 | Harry Pickering | DG | 18 | 52 | 67 | 2021 | €90,000 | €1,500 | |
| 15 | Ryan Wintle | MCG | 20 | 51 | 61 | 2020 | €60,000 | €1,900 | |
| 26 | Will Jääskeläinen | G | 19 | 51 | 70 | 2021 | €60,000 | €1,500 | |
| 19 | Owen Dale | BU | 18 | 51 | 67 | 2020 | €80,000 | €1,600 | |
| 24 | Lewis Reilly | BU | 18 | 51 | 69 | 2020 | €70,000 | €1,600 | |
| 23 | Ross Woodcock | DD | 18 | 50 | 65 | 2018 | €50,000 | €1,500 | |
| 41 | Challis Johnson | BU | 17 | 50 | 68 | 2019 | €60,000 | €1,600 | |
| 21 | Oliver Finney | MC | 19 | 49 | 63 | 2019 | €60,000 | €1,500 | |
| 25 | Billy Sass-Davies | DC | 17 | 49 | 70 | 2019 | €60,000 | €1,500 | |
| 22 | Josh Lundstram | MC | 18 | 47 | 65 | 2019 | €60,000 | €1,500 | |
| 29 | Luke Offord | DD | 17 | 46 | 58 | 2018 | €40,000 | €1,500 |








