Info du Club
StadeEl Grandioso (El Monumento) (66,081)
Équipe rivaleCaracas FC
Prestige Intl.4 / 10
Prestige Dom.10 / 10
Valeur du club€12,500,000
Âge Moyen du XI26.5
Âge Moyen de l'Équipe25
Remises en jeu
CapitaineMaurice Cova
PénaltyMaurice Cova
Coup francMaurice Cova
Coup Franc GaucheMaurice Cova
Coup Franc DroitMaurice Cova
Corners gauchesMaurice Cova
Corners droitsMaurice Cova
DégagementMaurice Cova
Tactiques
Style défensifPressing après perte
Style OffensifLong ballon
Construction du JeuPasses courtes
Profondeur de l'Effectif
G5 joueurs
Meilleur 6864
DÉF13 joueurs
Meilleur 6765
MIL17 joueurs
Meilleur 6864
ATT13 joueurs
Meilleur 6763
Maillots


Effectif (48 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de départ (11) | |||||||||
| 1 | Alejandro Araque | G | 26 | 68 | 70 | 2026 | €1,100,000 | €7,900 | |
| 15 | Maurice Cova | MCG | 30 | 68 | 68 | 2023 | €1,200,000 | €11,000 | |
| 9 | Anthony Uribe | BU | 31 | 67 | 67 | 2023 | €850,000 | €9,800 | |
| 14 | José Marrufo | DG | 26 | 67 | 70 | 2023 | €1,200,000 | €8,200 | |
| 18 | Yerson Chacón | AD | 19 | 67 | 79 | 2024 | €2,400,000 | €5,100 | |
| 33 | Nelson Hernández | DD | 30 | 66 | 66 | 2023 | €750,000 | €7,400 | |
| 17 | Esli | AG | 22 | 66 | 74 | 2026 | €1,900,000 | €6,400 | |
| 10 | Ritacco | MCD | 29 | 66 | 66 | 2023 | €850,000 | €8,100 | |
| 26 | Jiovany Ramos | DCD | 25 | 66 | 71 | 2023 | €1,100,000 | €6,700 | |
| 6 | Mottes | DCG | 24 | 66 | 69 | 2027 | €1,000,000 | €6,000 | |
| 5 | Fioravanti | MDC | 30 | 64 | 64 | 2023 | €550,000 | €6,100 | |
| Remplaçants (12) | |||||||||
| 2 | Vivas | DC | 20 | 67 | 77 | 2026 | €2,100,000 | €5,900 | |
| 13 | Pablo Camacho | DD | 31 | 66 | 66 | 2023 | €625,000 | €7,100 | |
| 11 | Diomar | MOC | 32 | 66 | 66 | 2026 | €675,000 | €7,700 | |
| 29 | Linárez | MG | 30 | 65 | 65 | 2023 | €700,000 | €6,800 | |
| 4 | Jesús Quintero | DC | 21 | 65 | 75 | 2024 | €1,500,000 | €4,400 | |
| 19 | Jean Franco Castillo | AD | 19 | 65 | 75 | 2023 | €1,500,000 | €4,400 | |
| 50 | Jesús Camargo | G | 24 | 65 | 70 | 2026 | €875,000 | €4,100 | |
| 8 | Julián Figueroa | MDC | 29 | 64 | 64 | 2023 | €500,000 | €5,900 | |
| 40 | Diego Valdés | G | 29 | 63 | 63 | 2023 | €325,000 | €4,300 | |
| 7 | Bryan Castillo | BU | 21 | 63 | 69 | 2023 | €775,000 | €4,500 | |
| 20 | Carlos Calzadilla | MD | 20 | 62 | 69 | 2024 | €800,000 | €3,600 | |
| 28 | Iverson Contreras | DG | 19 | 61 | 71 | 2024 | €650,000 | €1,500 | |
| Réservistes (6) | |||||||||
| 3 | Jean Gutiérrez | DC | 24 | 65 | 69 | 2023 | €925,000 | €5,300 | |
| 24 | Cristian Cruz | AG | 20 | 61 | 71 | 2023 | €725,000 | €3,700 | |
| 34 | Carlos Paraco | MG | 18 | 60 | 69 | 2027 | €525,000 | €1,500 | |
| 36 | Jesús Valbuena | MC | 17 | 60 | 69 | 2027 | €500,000 | €1,500 | |
| 44 | Deivid Tegues | BU | 18 | 57 | 67 | 2024 | €350,000 | €1,800 | |
| 37 | Jesús Duarte | BU | 16 | 56 | 66 | 2027 | €300,000 | €1,500 | |
| Autres (19) | |||||||||
| 30 | Robert Garcés | MDG | 29 | 68 | 68 | 2022 | €1,200,000 | €11,000 | |
| 10 | Robert Hernández | MG | 28 | 67 | 67 | 2022 | €1,000,000 | €9,400 | |
| 5 | Edisson Restrepo | DCD | 25 | 66 | 71 | 2023 | €1,100,000 | €3,500 | |
| 27 | Edder Farías | ATG | 34 | 66 | 66 | 2023 | €425,000 | €8,400 | |
| 1 | Cristopher Varela | G | 22 | 66 | 76 | 2022 | €1,700,000 | €4,700 | |
| 14 | Richard Figueroa | AD | 26 | 66 | 67 | 2023 | €1,000,000 | €3,800 | |
| 25 | Gabriel Benítez | DG | 28 | 66 | 66 | 2022 | €775,000 | €7,400 | |
| 23 | Marlon Fernández | MD | 36 | 65 | 65 | 2022 | €230,000 | €5,000 | |
| 6 | Francisco Flores | MDD | 32 | 65 | 65 | 2022 | €475,000 | €6,200 | |
| 21 | Azmahar Ariano | DCG | 31 | 65 | 65 | 2023 | €500,000 | €6,200 | |
| 11 | Rafael Arace | BU | 27 | 65 | 66 | 2022 | €825,000 | €7,300 | |
| 7 | Edson Tortolero | MOC | 24 | 65 | 71 | 2022 | €1,100,000 | €5,900 | |
| 31 | Renny Simisterra | BU | 24 | 65 | 69 | 2022 | €1,000,000 | €6,500 | |
| 14 | Danilo Senderón | DC | 34 | 62 | 62 | 2027 | €130,000 | €4,400 | |
| 26 | Jeizon Ramírez | MD | 21 | 61 | 73 | 2022 | €800,000 | €3,300 | |
| 16 | Jesús Orozco | BU | 21 | 61 | 72 | 2022 | €750,000 | €3,700 | |
| 17 | Jean Paul Madera | MC | 23 | 61 | 66 | 2023 | €500,000 | €3,900 | |
| 29 | Williams Tortolero | G | 19 | 59 | 70 | 2024 | €425,000 | €1,500 | |
| 39 | Carlos Méndez | MC | 18 | 55 | 65 | 2024 | €275,000 | €1,500 | |





