Info du Club
StadeIvy Lane (29,000)
Équipe rivaleIreland
Prestige Intl.5 / 10
Prestige Dom.20 / 10
Âge Moyen de l'Équipe26.5
Remises en jeu
CapitaineSteven Davis
PénaltyDaniel Lafferty
Coup francSteven Davis
Corners gauchesSteven Davis
Corners droitsSteven Davis
DégagementChris Baird
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G3 joueurs
Meilleur 7266
DÉF8 joueurs
Meilleur 7968
MIL12 joueurs
Meilleur 7567
ATT4 joueurs
Meilleur 7167
Maillots



Effectif (27 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jonny Evans | DCG | 25 | 79 | 82 | 2016 | €8,000,000 | €1,070,000 | |
| 8 | Steven Davis | MCD | 28 | 75 | 75 | 2016 | €2,300,000 | €660,000 | |
| 11 | Chris Brunt | MG | 28 | 74 | 74 | 2014 | €2,300,000 | €640,000 | |
| 4 | Gareth McAuley | DC | 33 | 73 | 73 | 2015 | €575,000 | €540,000 | |
| 1 | Roy Carroll | G | 35 | 72 | 72 | 2018 | €1,000 | €340,000 | |
| 18 | Aaron Hughes | DCD | 33 | 72 | 72 | 2014 | €575,000 | €340,000 | |
| 19 | Jamie Ward | MD | 27 | 72 | 72 | 2014 | €1,600,000 | €400,000 | |
| 6 | Chris Baird | MCG | 31 | 71 | 71 | 2014 | €500,000 | €395,000 | |
| 10 | Kyle Lafferty | BU | 25 | 71 | 74 | 2018 | €2,000,000 | €435,000 | |
| 9 | Billy McKay | BU | 24 | 71 | 78 | 2015 | €2,700,000 | €435,000 | |
| 7 | Niall McGinn | MG | 26 | 69 | 74 | 2016 | €1,400,000 | €175,000 | |
| 13 | Alex Bruce | DC | 28 | 67 | 67 | 2014 | €375,000 | €170,000 | |
| 21 | Craig Cathcart | DC | 24 | 67 | 70 | 2014 | €725,000 | €170,000 | |
| 22 | Shane Ferguson | MG | 22 | 66 | 76 | 2016 | €1,200,000 | €110,000 | |
| 12 | Alan Mannus | G | 31 | 65 | 65 | 2015 | €70,000 | €110,000 | |
| 17 | Paddy McCourt | MG | 29 | 65 | 65 | 2014 | €300,000 | €110,000 | |
| 14 | Corry Evans | MDC | 23 | 65 | 72 | 2016 | €700,000 | €110,000 | |
| 16 | Oliver Norwood | MOC | 22 | 65 | 73 | 2015 | €800,000 | €110,000 | |
| 3 | Daniel Lafferty | DG | 24 | 64 | 69 | 2014 | €650,000 | €105,000 | |
| 28 | Sammy Clingan | MDC | 29 | 63 | 63 | 2014 | €140,000 | €78,000 | |
| 2 | Lee Hodson | DD | 21 | 63 | 71 | 2014 | €475,000 | €78,000 | |
| 15 | Will Grigg | BU | 22 | 63 | 71 | 2016 | €550,000 | €86,000 | |
| 23 | Michael McGovern | G | 29 | 61 | 62 | 2018 | - | - | |
| 13 | Andrew Little | BU | 24 | 61 | 64 | 2016 | €275,000 | €83,000 | |
| 25 | Dean Shiels | MOC | 28 | 60 | 60 | 2016 | €170,000 | €54,000 | |
| 5 | Ryan McGivern | DG | 23 | 60 | 68 | 2015 | €325,000 | €49,000 | |
| 17 | Ben Reeves | MOC | 21 | 60 | 70 | 2014 | €400,000 | €54,000 |

