Info du Club
StadeEstadio de Montilivi (13,500)
Équipe rivaleNàstic de Tarragona
Prestige Intl.1 / 10
Prestige Dom.4 / 10
Budget transferts€3,910,200
Valeur du club€9,800,000
Âge Moyen de l'Équipe24.3
Remises en jeu
CapitaineÀlex Granell Nogué
PénaltyCristhian Stuani
Coup francÀlex Granell Nogué
Coup Franc GauchePere Pons Riera
Coup Franc DroitÀlex Granell Nogué
Corners gauchesPere Pons Riera
Corners droitsÀlex Granell Nogué
DégagementÀlex Granell Nogué
Tactiques
Style défensifÉquilibré
Style OffensifÉquilibré
Construction du JeuÉquilibré
Profondeur de l'Effectif
G4 joueurs
Meilleur 7969
DÉF15 joueurs
Meilleur 7871
MIL11 joueurs
Meilleur 7871
ATT6 joueurs
Meilleur 8176
Maillots



Effectif (36 joueurs)
| # | Joueur | Nation | Pos | Âge | GÉN | POT | Contrat | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cristhian Stuani | BU | 31 | 81 | 81 | 2022 | €16,000,000 | €44,000 | |
| 9 | Cristian Portugues Manzanera | AVD | 26 | 80 | 81 | 2022 | €17,500,000 | €41,000 | |
| 10 | Borja García Freire | AVG | 27 | 79 | 79 | 2022 | €13,000,000 | €35,000 | |
| 13 | Yassine Bounou | G | 27 | 79 | 82 | 2021 | €10,500,000 | €26,000 | |
| 8 | Pere Pons Riera | MCD | 25 | 78 | 81 | 2020 | €13,000,000 | €31,000 | |
| 3 | Johan Mojica | DLG | 26 | 78 | 79 | 2022 | €10,000,000 | €28,000 | |
| 6 | Àlex Granell Nogué | MCG | 30 | 78 | 78 | 2022 | €10,000,000 | €33,000 | |
| 2 | Bernardo Espinosa | DCG | 29 | 77 | 77 | 2021 | €7,000,000 | €28,500 | |
| 5 | Pedro Alcalá Guirado | DC | 29 | 77 | 77 | 2021 | €7,000,000 | €28,500 | |
| 15 | Juan Pedro Ramírez López | DCD | 27 | 77 | 78 | 2022 | €8,500,000 | €27,500 | |
| 22 | Seydou Doumbia | BU | 30 | 76 | 76 | 2021 | €7,500,000 | €14,500 | |
| 11 | Aday Benítez Caraballo | DLG | 30 | 76 | 76 | 2021 | €5,500,000 | €25,500 | |
| 21 | Carles Planas Antolínez | DG | 27 | 76 | 76 | 2020 | €6,500,000 | €25,500 | |
| 1 | Gorka Iraizoz Moreno | G | 37 | 75 | 75 | 2019 | €1,000 | €13,000 | |
| 4 | Jonás Ramalho Chimeno | DC | 25 | 74 | 78 | 2022 | €6,000,000 | €21,500 | |
| 20 | Marc Muniesa Martínez | DG | 26 | 74 | 77 | 2021 | €6,000,000 | €22,500 | |
| 24 | David Timor Copoví | MDC | 28 | 74 | 74 | 2022 | €5,500,000 | €11,000 | |
| 19 | Anthony Lozano | BU | 25 | 74 | 77 | 2022 | €7,000,000 | €26,000 | |
| 17 | Patrick Roberts | MD | 21 | 74 | 82 | 2020 | €8,500,000 | €18,500 | |
| 23 | Aleix García Serrano | MC | 21 | 74 | 85 | 2020 | €9,500,000 | €18,500 | |
| 12 | Douglas Luiz Soares de Paulo | MC | 20 | 74 | 84 | 2022 | €9,000,000 | €60,000 | |
| 14 | Raúl García Carnero | DG | 29 | 73 | 73 | 2019 | €3,000,000 | €21,500 | |
| 29 | Pedro Antonio Porro Sauceda | DD | 18 | 73 | 86 | 2023 | €6,500,000 | €8,900 | |
| 16 | Jairo Izquierdo González | MG | 24 | 68 | 71 | 2022 | €1,100,000 | €3,900 | |
| 30 | José Aurelio Suárez García | G | 22 | 67 | 75 | 2021 | €850,000 | €5,700 | |
| 35 | Seung Ho Paik | MC | 21 | 67 | 77 | 2020 | €1,200,000 | €6,900 | |
| 34 | Valery Fernández Estrada | MG | 18 | 66 | 82 | 2021 | €1,300,000 | €3,800 | |
| 27 | Kévin Soni | MOC | 20 | 65 | 77 | 2022 | €975,000 | €5,200 | |
| 36 | Nahuel Ferraresi | DC | 19 | 64 | 73 | 2021 | €575,000 | €2,400 | |
| 32 | Santiago Bueno | DC | 19 | 63 | 78 | 2019 | €725,000 | €2,100 | |
| 35 | Hugo Guillamón Sammartín | DC | 18 | 63 | 78 | 2020 | €675,000 | €2,300 | |
| 37 | Álex Pachón Párraga | BU | 18 | 63 | 83 | 2020 | €750,000 | €3,000 | |
| 31 | Sergi Álamo Bautista | DG | 21 | 61 | 72 | 2020 | €375,000 | €3,000 | |
| 26 | Yhoan Andzouana | MG | 21 | 59 | 71 | 2020 | €275,000 | €3,000 | |
| 28 | Èric Montes Arce | DC | 20 | 58 | 67 | 2020 | €170,000 | €2,400 | |
| 33 | Marc Vito Brezmes | G | 21 | 56 | 66 | 2020 | €110,000 | €1,800 |












