Info del Club
EstadioDivision One UK (21,700)
Prestigio Intl.3 / 10
Prestigio Dom.8 / 10
Presup. traspasos€550,000
Edad Media del Equipo26.8
Jugadas a balón parado
PenaltiRonny Deila
Córner izquierdoChrister George
Córner derechoChrister George
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR3 jugadores
Mejor 6758
DEF5 jugadores
Mejor 6963
MED13 jugadores
Mejor 6859
ATA4 jugadores
Mejor 6560
Equipaciones


Plantilla (25 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | André Bergdølmo | LD | 35 | 69 | 71 | - | - | - | |
| 21 | Fredrik Winsnes | MVD | 31 | 68 | 71 | - | - | - | |
| 13 | Christer George | LWM | 28 | 67 | 68 | - | - | - | |
| 1 | Espen Johnsen | POR | 27 | 67 | 72 | - | - | - | |
| 4 | Ronny Deila | DCI | 31 | 65 | 70 | - | - | - | |
| 17 | Keijo Huusko | MC | 27 | 65 | 67 | - | - | - | |
| 31 | Péter Kovács | DC | 29 | 65 | 68 | - | - | - | |
| 30 | Trond Fredrik Ludvigsen | RWM | 25 | 64 | 73 | - | - | - | |
| 7 | Øyvind Leonhardsen | MVI | 37 | 64 | 70 | - | - | - | |
| 6 | Alexander Aas | DCD | 28 | 62 | 67 | - | - | - | |
| 16 | Thomas Sørum | DC | 24 | 62 | 64 | - | - | - | |
| 25 | Kenneth Dokken | MCO | 28 | 60 | 65 | - | - | - | |
| 10 | Stian Ohr | RWM | 29 | 59 | 65 | - | - | - | |
| 9 | Thomas Finstad | DC | 29 | 59 | 65 | - | - | - | |
| 5 | Samir Fazlagic | LI | 24 | 59 | 67 | - | - | - | |
| 2 | Glenn Andersen | LD | 27 | 59 | 62 | - | - | - | |
| 20 | Mattias Andersson | LWM | 26 | 59 | 67 | - | - | - | |
| 8 | Ousman Nyan | RWM | 31 | 58 | 61 | - | - | - | |
| 26 | Magnus Hjulstad | POR | 23 | 57 | 61 | - | - | - | |
| 18 | Kristian Sørli | MI | 31 | 56 | 66 | - | - | - | |
| 14 | Fredrik Nordkvelle | MD | 21 | 53 | 66 | - | - | - | |
| 22 | Einar Kalsæg | DC | 23 | 52 | 62 | - | - | - | |
| 28 | Lars Fuhre | MCO | 17 | 52 | 65 | - | - | - | |
| 12 | Adam Larsen | POR | 19 | 51 | 65 | - | - | - | |
| 19 | Steffen Martinsen | MD | 19 | 47 | 50 | - | - | - |




