Info del Club
EstadioLongville Stadium (3,920)
RivalFleetwood Town
Prestigio Intl.1 / 10
Prestigio Dom.5 / 10
Valor del club€2,200,000
Edad Media del XI Titular27.4
Edad Media del Equipo26.3
Jugadas a balón parado
CapitaníaNiall Canavan
PenaltiDanny Rose
FaltaCharlie McCann
Tiro Libre IzquierdoCharlie McCann
Tiro Libre DerechoCharlie McCann
Córner izquierdoCharlie McCann
Córner derechoCharlie McCann
Saque LargoCharlie McCann
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónPases cortos
Profundidad de Plantilla
POR3 jugadores
Mejor 6359
DEF10 jugadores
Mejor 6461
MED11 jugadores
Mejor 6361
ATA5 jugadores
Mejor 6361
Equipaciones



Plantilla (29 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Once inicial (11) | |||||||||
| 7 | Ben Jackson | LD | 24 | 64 | 65 | 2027 | €675,000 | €1,500 | |
| 1 | Wyll Stanway | POR | 24 | 63 | 67 | 2026 | €550,000 | €1,500 | |
| 33 | Danny Rose | DD | 31 | 63 | 63 | 2027 | €400,000 | €1,500 | |
| 6 | Niall Canavan | DCI | 34 | 62 | 62 | 2026 | €130,000 | €1,500 | |
| 2 | Angus MacDonald | DCD | 32 | 62 | 62 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |
| 23 | Connor Mahoney | MD | 28 | 62 | 62 | 2026 | €400,000 | €1,500 | |
| 11 | Elliot Newby | MI | 29 | 62 | 62 | 2027 | €350,000 | €1,500 | |
| 14 | Charlie McCann | MVI | 23 | 61 | 64 | 2027 | €450,000 | €1,500 | |
| 3 | Lewis Shipley | LI | 21 | 61 | 64 | 2027 | €400,000 | €1,500 | |
| 45 | Rekeem Harper | MVD | 25 | 60 | 60 | 2027 | €275,000 | €1,500 | |
| 25 | Josh Gordon | DI | 30 | 60 | 60 | 2026 | €240,000 | €1,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 29 | Tom Barkhuizen | MD | 32 | 63 | 63 | 2027 | €400,000 | €1,500 | |
| 34 | Ben Whitfield | MD | 29 | 63 | 63 | 2027 | €475,000 | €1,500 | |
| 5 | Charlie Raglan | DFC | 32 | 62 | 62 | 2027 | €250,000 | €1,500 | |
| 4 | MJ Williams | MCD | 29 | 62 | 62 | 2027 | €350,000 | €1,500 | |
| 22 | Joe Anderson | DFC | 24 | 62 | 69 | 2027 | €750,000 | €1,500 | |
| 21 | Jack Earing | MC | 26 | 61 | 62 | 2027 | €375,000 | €1,500 | |
| 15 | Kane Hemmings | DC | 33 | 60 | 60 | 2026 | €160,000 | €1,500 | |
| 10 | Tyler Walker | DC | 28 | 60 | 60 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |
| 8 | Scott Smith | MC | 24 | 60 | 61 | 2027 | €300,000 | €1,500 | |
| 19 | Jovan Malcolm | DC | 22 | 60 | 67 | 2027 | €500,000 | €1,500 | |
| 20 | Isaac Fletcher | MC | 23 | 60 | 63 | 2027 | €325,000 | €1,500 | |
| 31 | Ben Winterbottom | POR | 24 | 58 | 64 | 2027 | €250,000 | €1,500 | |
| Sin convocar (6) | |||||||||
| 16 | Sam Foley | DFC | 38 | 61 | 61 | 2026 | €60,000 | €1,500 | |
| 17 | Katia Kouyate | MI | 21 | 58 | 63 | 2027 | €325,000 | €1,500 | |
| 24 | Freddie Anderson | DFC | 18 | 58 | 72 | 2028 | €450,000 | €1,500 | |
| 28 | Brandon Powell | LI | 19 | 57 | 73 | 2027 | €400,000 | €1,500 | |
| 26 | Jack Thompson | DFC | 20 | 57 | 70 | 2026 | €375,000 | €1,500 | |
| 32 | Killian Barrett | POR | 21 | 55 | 65 | 2027 | €250,000 | €1,500 | |





