Info del Club
EstadioLondon Stadium (60,000)
RivalMillwall
Prestigio Intl.5 / 10
Prestigio Dom.6 / 10
Presup. traspasos€74,000,000
Valor del club€1,050,000,000
Edad Media del Equipo25.1
Jugadas a balón parado
CapitaníaMark Noble
PenaltiMark Noble
FaltaFelipe Anderson Pereira Gomes
Tiro Libre IzquierdoFelipe Anderson Pereira Gomes
Tiro Libre DerechoRobert Snodgrass
Córner izquierdoFelipe Anderson Pereira Gomes
Córner derechoFelipe Anderson Pereira Gomes
Saque LargoFelipe Anderson Pereira Gomes
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR3 jugadores
Mejor 8273
DEF11 jugadores
Mejor 8072
MED19 jugadores
Mejor 8471
ATA6 jugadores
Mejor 8271
Equipaciones



Plantilla (39 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Felipe Anderson Pereira Gomes | MI | 25 | 84 | 85 | 2022 | €37,000,000 | €115,000 | |
| 1 | Łukasz Fabiański | POR | 33 | 82 | 82 | 2021 | €5,000,000 | €75,000 | |
| 7 | Marko Arnautović | DC | 29 | 82 | 82 | 2021 | €22,000,000 | €115,000 | |
| 10 | Manuel Lanzini | MCO | 25 | 80 | 82 | 2020 | €18,000,000 | €84,000 | |
| 20 | Andriy Yarmolenko | MD | 28 | 80 | 80 | 2022 | €15,000,000 | €92,000 | |
| 4 | Fabián Balbuena | DCD | 27 | 80 | 82 | 2021 | €15,000,000 | €80,000 | |
| 18 | Samir Nasri | MCO | 31 | 79 | 79 | 2019 | €11,000,000 | €83,000 | |
| 19 | Jack Wilshere | MC | 26 | 79 | 80 | 2021 | €14,500,000 | €83,000 | |
| 17 | Javier Hernández | DC | 30 | 78 | 78 | 2020 | €10,000,000 | €82,000 | |
| 30 | Michail Antonio | MD | 28 | 78 | 78 | 2021 | €10,500,000 | €85,000 | |
| 15 | Carlos Sánchez | MCD | 32 | 77 | 77 | 2020 | €5,000,000 | €64,000 | |
| 21 | Angelo Ogbonna | DCI | 30 | 77 | 77 | 2022 | €6,500,000 | €64,000 | |
| 13 | Adrián San Miguel Castillo | POR | 31 | 77 | 77 | 2019 | €4,500,000 | €52,000 | |
| 27 | Lucas Pérez Martínez | DC | 29 | 77 | 77 | 2021 | €9,000,000 | €80,000 | |
| 14 | Pedro Mba Obiang Avomo | MCD | 26 | 77 | 79 | 2022 | €9,000,000 | €64,000 | |
| 23 | Issa Diop | DFC | 21 | 77 | 86 | 2023 | €12,000,000 | €46,000 | |
| 5 | Pablo Zabaleta | LD | 33 | 76 | 76 | 2020 | €3,000,000 | €60,000 | |
| 16 | Mark Noble | MVD | 31 | 76 | 76 | 2021 | €6,500,000 | €66,000 | |
| 11 | Robert Snodgrass | MVI | 30 | 76 | 76 | 2021 | €7,500,000 | €66,000 | |
| 2 | Winston Reid | DFC | 30 | 76 | 76 | 2023 | €6,000,000 | €63,000 | |
| 9 | Andy Carroll | DC | 29 | 76 | 76 | 2019 | €7,500,000 | €75,000 | |
| 3 | Aaron Cresswell | LI | 28 | 76 | 76 | 2021 | €6,000,000 | €63,000 | |
| 26 | Arthur Masuaku | LI | 24 | 76 | 79 | 2024 | €8,000,000 | €52,000 | |
| 41 | Declan Rice | MCD | 19 | 76 | 87 | 2024 | €11,500,000 | €26,000 | |
| 24 | Ryan Fredericks | LD | 25 | 73 | 75 | 2022 | €4,000,000 | €46,000 | |
| 32 | Alexandre Costa Silva | MD | 21 | 68 | 76 | 2021 | €1,300,000 | €19,000 | |
| 35 | Reece Oxford | DFC | 19 | 67 | 79 | 2021 | €1,200,000 | €8,600 | |
| 33 | Josh Cullen | MC | 22 | 66 | 74 | 2020 | €925,000 | €16,500 | |
| 45 | Grady Diangana | MD | 20 | 65 | 80 | 2025 | €1,200,000 | €12,000 | |
| 46 | Moses Makasi | MC | 22 | 62 | 69 | 2019 | €425,000 | €9,600 | |
| 37 | Nathan Holland | MI | 20 | 62 | 75 | 2022 | €575,000 | €8,100 | |
| 34 | Nathan Trott | POR | 19 | 59 | 72 | 2022 | €230,000 | €2,000 | |
| 50 | Joe Powell | MI | 19 | 58 | 71 | 2019 | €240,000 | €4,100 | |
| 48 | Dan Kemp | MD | 19 | 58 | 68 | 2021 | €200,000 | €4,100 | |
| 44 | Vashon Neufville | LI | 19 | 57 | 72 | 2019 | €190,000 | €3,400 | |
| 39 | Josh Pask | DFC | 20 | 57 | 68 | 2019 | €160,000 | €5,600 | |
| 54 | Conor Coventry | MC | 18 | 57 | 73 | 2020 | €210,000 | €4,100 | |
| 42 | Oladapo Afolayan | DC | 20 | 57 | 68 | 2021 | €180,000 | €7,100 | |
| 47 | Jahmal Hector-Ingram | DC | 19 | 56 | 67 | 2021 | €150,000 | €4,900 |


















