Info del Club
EstadioStade Municipal (24,628)
RivalFC Metz
Prestigio Intl.1 / 10
Prestigio Dom.5 / 10
Presup. traspasos€3,836,000
Valor del club€14,000,000
Edad Media del XI Titular25.5
Edad Media del Equipo23.4
Jugadas a balón parado
CapitaníaGrégoire Lefebvre
PenaltiMamadou Thiam
FaltaAntonin Bobichon
Tiro Libre IzquierdoAntonin Bobichon
Tiro Libre DerechoAntonin Bobichon
Córner izquierdoAntonin Bobichon
Córner derechoAntonin Bobichon
Saque LargoAntonin Bobichon
Tácticas
Estilo defensivoPresión constante
Estilo OfensivoBalones largos
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR3 jugadores
Mejor 6462
DEF11 jugadores
Mejor 6963
MED14 jugadores
Mejor 7163
ATA5 jugadores
Mejor 6764
Equipaciones


Plantilla (33 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Once inicial (11) | |||||||||
| 14 | Antonin Bobichon | MVD | 25 | 71 | 72 | 2023 | €2,200,000 | €5,300 | |
| 23 | Saliou Ciss | CAI | 32 | 69 | 69 | 2022 | €975,000 | €3,700 | |
| 20 | Thomas Fontaine | DFC | 30 | 67 | 67 | 2022 | €825,000 | €2,700 | |
| 7 | Mickaël Biron | DD | 24 | 67 | 72 | 2025 | €1,600,000 | €2,800 | |
| 10 | Mamadou Thiam | DI | 26 | 66 | 66 | 2022 | €925,000 | €2,500 | |
| 1 | Baptiste Valette | POR | 29 | 64 | 65 | 2022 | €475,000 | €1,600 | |
| 6 | Grégoire Lefebvre | MC | 27 | 64 | 65 | 2022 | €600,000 | €1,800 | |
| 4 | Thomas Basila | DCD | 22 | 64 | 74 | 2025 | €1,200,000 | €1,600 | |
| 11 | Rosario Latouchent | CAD | 25 | 62 | 64 | 2023 | €450,000 | €1,500 | |
| 19 | William Bianda | DCI | 21 | 62 | 69 | 2023 | €750,000 | €1,500 | |
| 12 | Neil El Aynaoui | MVI | 20 | 60 | 73 | 2024 | €575,000 | €1,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 27 | Myung Joo Ngbakoto | MD | 29 | 68 | 68 | 2022 | €1,200,000 | €3,600 | |
| 5 | Giovanni Haag | MCD | 21 | 66 | 77 | 2023 | €1,800,000 | €1,600 | |
| 28 | Sieben Dewaele | MCD | 22 | 66 | 72 | 2025 | €1,300,000 | €2,000 | |
| 3 | Abdelhamid El Kaoutari | DFC | 31 | 65 | 65 | 2022 | €500,000 | €2,000 | |
| 9 | Andrew Jung | DC | 23 | 65 | 71 | 2025 | €1,100,000 | €2,100 | |
| 22 | Shaquil Delos | LI | 22 | 65 | 72 | 2024 | €1,400,000 | €1,700 | |
| 16 | Nathan Trott | POR | 22 | 64 | 74 | 2022 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 18 | Souleymane Karamoko | LD | 29 | 64 | 64 | 2022 | €525,000 | €1,900 | |
| 24 | Edmond Akichi | MCD | 31 | 63 | 63 | 2022 | €325,000 | €1,600 | |
| 17 | Elliot Jorge Simões Inácio | MI | 21 | 63 | 75 | 2024 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 8 | Warren Bondo | MC | 17 | 63 | 80 | 2022 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 29 | Lamine Cissé | MD | 18 | 62 | 74 | 2024 | €925,000 | €1,500 | |
| Sin convocar (7) | |||||||||
| 13 | Dorian Bertrand | MI | 28 | 63 | 63 | 2022 | €475,000 | €1,900 | |
| 21 | Vinni Triboulet | DC | 22 | 63 | 71 | 2022 | €1,100,000 | €1,700 | |
| 30 | Hugo Constant | POR | 21 | 59 | 69 | 2022 | €450,000 | €1,500 | |
| 37 | Axel Guessand | DFC | 16 | 59 | 73 | 2022 | €475,000 | €1,500 | |
| 33 | Samir Bouzar | LD | 22 | 58 | 66 | 2022 | €425,000 | €1,500 | |
| 15 | Kelvin Patrick Joia Rodrigues | MCD | 21 | 58 | 67 | 2022 | €425,000 | €1,500 | |
| 2 | Admilson Jorge Soares Có | DFC | 20 | 57 | 66 | 2022 | €325,000 | €1,500 | |
| Otros (3) | |||||||||
| 36 | Axel Francke | DC | 19 | 57 | 69 | 2022 | €400,000 | €1,500 | |
| 35 | Maxime Nonnenmacher | MCD | 19 | 56 | 69 | 2022 | €325,000 | €1,500 | |
| 34 | Farès Mehenni | MD | 18 | 56 | 72 | 2022 | €350,000 | €1,500 | |














