Info del Club
EstadioMolton Road (Sheldon Stadium) (19,787)
RivalLeicester City
Prestigio Intl.1 / 10
Prestigio Dom.6 / 10
Presup. traspasos€1,250,000
Valor del club€4,000,000
Edad Media del Equipo21.8
Jugadas a balón parado
CapitaníaLiam Kelly
PenaltiMatt Godden
FaltaLiam Walsh
Tiro Libre IzquierdoLiam Walsh
Tiro Libre DerechoLiam Walsh
Córner izquierdoJamie Allen
Córner derechoLiam Walsh
Saque LargoLiam Kelly
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR4 jugadores
Mejor 6658
DEF13 jugadores
Mejor 6862
MED15 jugadores
Mejor 6958
ATA11 jugadores
Mejor 6761
Equipaciones



Plantilla (43 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Liam Walsh | MVI | 21 | 69 | 78 | 2020 | €1,600,000 | €4,200 | |
| 23 | Fankaty Dabo | CAD | 23 | 68 | 75 | 2022 | €1,100,000 | €3,700 | |
| 5 | Kyle McFadzean | DFC | 32 | 67 | 67 | 2021 | €500,000 | €3,700 | |
| 6 | Liam Kelly | MVD | 29 | 67 | 67 | 2021 | €650,000 | €3,900 | |
| 24 | Matt Godden | DC | 28 | 67 | 67 | 2022 | €825,000 | €4,400 | |
| 8 | Jamie Allen | EI | 24 | 67 | 71 | 2022 | €975,000 | €3,500 | |
| 1 | Marko Maroši | POR | 25 | 66 | 70 | 2022 | €625,000 | €2,400 | |
| 10 | Wesley Jobello | ED | 25 | 65 | 66 | 2022 | €650,000 | €3,200 | |
| 4 | Michael Rose | DCD | 23 | 65 | 74 | 2021 | €750,000 | €2,400 | |
| 15 | Dominic Hyam | DCI | 23 | 65 | 73 | 2021 | €725,000 | €2,400 | |
| 26 | Jordan Shipley | MC | 21 | 65 | 75 | 2021 | €850,000 | €2,200 | |
| 3 | Brandon Mason | LI | 21 | 65 | 75 | 2022 | €775,000 | €2,000 | |
| 17 | Callum O'Hare | ED | 21 | 65 | 76 | 2020 | €900,000 | €9,400 | |
| 7 | Jodi Jones | MD | 21 | 64 | 75 | 2021 | €775,000 | €2,000 | |
| 25 | Zain Westbrooke | MC | 22 | 64 | 72 | 2020 | €650,000 | €2,400 | |
| 9 | Maxime Biamou | DC | 28 | 64 | 64 | 2021 | €475,000 | €3,100 | |
| 31 | Sam McCallum | CAI | 18 | 64 | 82 | 2024 | €850,000 | €1,500 | |
| 12 | Junior Brown | LI | 30 | 63 | 63 | 2020 | €300,000 | €2,200 | |
| 11 | Jordy Hiwula | EI | 24 | 63 | 66 | 2020 | €475,000 | €2,400 | |
| 33 | Gervane Kastaneer | EI | 23 | 63 | 71 | 2022 | €550,000 | €2,400 | |
| 21 | Amadou Bakayoko | DC | 23 | 62 | 68 | 2020 | €425,000 | €2,100 | |
| 12 | Ryan Giles | CAI | 19 | 62 | 79 | 2022 | €600,000 | €5,600 | |
| 13 | Ben Wilson | POR | 27 | 61 | 64 | 2022 | €230,000 | €1,500 | |
| 2 | Tennai Watson | LD | 22 | 61 | 70 | 2021 | €350,000 | €3,000 | |
| 16 | Josh Pask | DFC | 21 | 59 | 70 | 2022 | €240,000 | €1,500 | |
| 27 | Reise Allassani | MI | 23 | 58 | 64 | 2020 | €170,000 | €1,600 | |
| 28 | Morgan Williams | DFC | 20 | 58 | 74 | 2021 | €250,000 | €1,500 | |
| 37 | Callum Maycock | MC | 21 | 57 | 66 | 2020 | €160,000 | €1,500 | |
| 38 | Josh Eccles | MCD | 19 | 57 | 74 | 2021 | €210,000 | €1,500 | |
| 44 | Charlie Wakefield | MD | 21 | 56 | 67 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 35 | Declan Drysdale | DFC | 19 | 56 | 69 | 2021 | €160,000 | €1,500 | |
| 41 | William Bapaga | ED | 16 | 55 | 77 | 2022 | €170,000 | €1,500 | |
| 42 | Tom Billson | POR | 18 | 53 | 70 | 2022 | €100,000 | €1,500 | |
| 40 | Jonny Ngandu | MC | 17 | 53 | 72 | 2021 | €120,000 | €1,500 | |
| 46 | Jak Hickman | LD | 20 | 52 | 64 | 2020 | €80,000 | €1,500 | |
| 36 | Dexter Walters | EI | 20 | 52 | 63 | 2020 | €90,000 | €1,500 | |
| 49 | Bouwe Bosma | MCD | 23 | 52 | 59 | 2020 | €60,000 | €1,500 | |
| 32 | Jack Burroughs | MC | 18 | 52 | 72 | 2020 | €100,000 | €1,500 | |
| 43 | David Bremang | DC | 19 | 52 | 69 | 2021 | €110,000 | €1,500 | |
| 47 | Jordan Young | MCO | 20 | 51 | 65 | 2020 | €80,000 | €1,500 | |
| 45 | Aaron Evans-Harriott | MC | 16 | 50 | 67 | 2022 | €60,000 | €1,500 | |
| 34 | Cian Tyler | POR | 17 | 50 | 70 | 2020 | €50,000 | €1,500 | |
| 39 | Dan Bartlett | MC | 18 | 48 | 65 | 2021 | €60,000 | €1,500 |









