Info del Club
EstadioAl Jayeed Stadium (Stade Kokoto) (33,684)
RivalDamac FC
Prestigio Intl.2 / 10
Prestigio Dom.2 / 10
Valor del club€17,000,000
Edad Media del XI Titular30.3
Edad Media del Equipo26.9
Jugadas a balón parado
CapitaníaSaeed Al Rubaie
PenaltiSaviour Godwin
FaltaSebastián Pedroza
Tiro Libre IzquierdoSebastián Pedroza
Tiro Libre DerechoSebastián Pedroza
Córner izquierdoSebastián Pedroza
Córner derechoSebastián Pedroza
Saque LargoSebastián Pedroza
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR3 jugadores
Mejor 7259
DEF9 jugadores
Mejor 6960
MED11 jugadores
Mejor 7262
ATA4 jugadores
Mejor 6861
Equipaciones



Plantilla (27 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Once inicial (11) | |||||||||
| 11 | Knowledge Musona | MCO | 34 | 72 | 72 | 2027 | €1,100,000 | €15,500 | |
| 28 | Paulo Vítor | POR | 35 | 72 | 72 | 2027 | €250,000 | €5,800 | |
| 66 | Petros | MDD | 35 | 71 | 71 | 2025 | €525,000 | €11,000 | |
| 18 | Sebastián Pedroza | MDI | 25 | 71 | 76 | 2026 | €2,500,000 | €13,500 | |
| 10 | Saviour Godwin | MI | 28 | 70 | 70 | 2025 | €1,700,000 | €13,500 | |
| 13 | Christian Bassogog | MD | 28 | 70 | 70 | 2025 | €1,600,000 | €14,000 | |
| 17 | Damion Lowe | DCI | 31 | 69 | 69 | 2026 | €950,000 | €13,000 | |
| 9 | Ibrahima Koné | DC | 25 | 68 | 73 | 2028 | €1,800,000 | €13,000 | |
| 4 | Saeed Al Rubaie | DCD | 30 | 66 | 66 | 2026 | €700,000 | €12,000 | |
| 27 | Awadh Khamis | LD | 36 | 63 | 63 | 2025 | €150,000 | €8,500 | |
| 98 | Muhannad Al Qaydhi | LI | 26 | 59 | 62 | 2025 | €275,000 | €10,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 14 | Saleh Al Abbas | DC | 30 | 61 | 61 | 2026 | €325,000 | €12,500 | |
| 16 | Diego Sousa | LI | 21 | 60 | 69 | 2027 | €525,000 | €7,500 | |
| 8 | Hussain Al Zabdani | LD | 29 | 60 | 60 | 2029 | €220,000 | €11,000 | |
| 20 | Saleh Al Harthi | MD | 29 | 57 | 57 | 2029 | €170,000 | €11,000 | |
| 2 | Mohammed Al Saeed | LI | 27 | 56 | 56 | 2025 | €140,000 | €10,500 | |
| 12 | Abdulaziz Al Hotailah | MCO | 26 | 56 | 57 | 2029 | €170,000 | €11,000 | |
| 21 | Mohammed Naif | MI | 25 | 56 | 57 | 2029 | €170,000 | €10,500 | |
| 26 | Yaseen Al Zubaidi | MI | 21 | 56 | 68 | 2028 | €350,000 | €8,000 | |
| 15 | Naif Asiri | DFC | 23 | 55 | 64 | 2026 | €250,000 | €8,700 | |
| 87 | Ghassan Hawsawi | DFC | 21 | 53 | 62 | 2026 | €200,000 | €7,300 | |
| 1 | Rakan Al Najjar | POR | 29 | 52 | 53 | 2025 | €60,000 | €6,900 | |
| 19 | Saud Salem | MC | 19 | 50 | 64 | 2025 | €110,000 | €6,400 | |
| Sin convocar (4) | |||||||||
| 7 | Ousmane Barry | DC | 32 | 62 | 62 | 2025 | €325,000 | €12,500 | |
| 64 | Karim Ashraf | DC | 20 | 53 | 62 | 2027 | €210,000 | €8,700 | |
| 92 | Saad Al Qarni | POR | 22 | 52 | 58 | 2027 | €100,000 | €5,000 | |
| 77 | Saif Balhareth | MC | 18 | 50 | 63 | 2025 | €110,000 | €6,400 | |










