Info del Club
EstadioCrown Lane (24,103)
RivalLos Angeles Galaxy
Prestigio Intl.2 / 10
Prestigio Dom.3 / 10
Presup. traspasos€23,550,000
Valor del club€247,500,000
Edad Media del Equipo25.3
Jugadas a balón parado
CapitaníaOswaldo Alanís
PenaltiAndrés Ríos
FaltaOswaldo Alanís
Tiro Libre IzquierdoCristian Espinoza
Tiro Libre DerechoOswaldo Alanís
Córner izquierdoMagnus Eriksson
Córner derechoValeri Qazaishvili
Saque LargoOswaldo Alanís
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR4 jugadores
Mejor 6762
DEF14 jugadores
Mejor 7263
MED13 jugadores
Mejor 7466
ATA2 jugadores
Mejor 6969
Equipaciones



Plantilla (33 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cristian Espinoza | MD | 24 | 74 | 76 | 2021 | €7,000,000 | €6,900 | |
| 11 | Valeri Qazaishvili | MCO | 26 | 73 | 73 | 2020 | €4,300,000 | €7,300 | |
| 23 | Florian Jungwirth | DFC | 30 | 72 | 72 | 2020 | €2,500,000 | €5,900 | |
| 4 | Oswaldo Alanís | DCI | 30 | 71 | 71 | 2022 | €1,900,000 | €21,000 | |
| 20 | Aníbal Godoy | MCD | 29 | 71 | 71 | 2024 | €2,000,000 | €5,500 | |
| 37 | Guram Kashia | DCD | 32 | 70 | 70 | 2020 | €1,300,000 | €4,500 | |
| 7 | Magnus Eriksson | MDI | 29 | 70 | 70 | 2020 | €1,700,000 | €5,200 | |
| 14 | Jackson Yueill | MDD | 22 | 70 | 78 | 2020 | €2,400,000 | €3,900 | |
| 8 | Chris Wondolowski | DC | 36 | 69 | 69 | 2020 | €375,000 | €3,500 | |
| 25 | Andrés Ríos | DC | 30 | 69 | 69 | 2020 | €1,100,000 | €4,800 | |
| 9 | Danny Hoesen | MI | 28 | 69 | 69 | 2020 | €1,100,000 | €4,800 | |
| 31 | Harold Cummings | DFC | 27 | 69 | 70 | 2020 | €1,100,000 | €3,100 | |
| 93 | Judson Silva Tavares | MCD | 26 | 69 | 73 | 2021 | €1,200,000 | €3,800 | |
| 24 | Nick Lima | LI | 24 | 69 | 72 | 2020 | €1,200,000 | €3,300 | |
| 17 | Daniel Vega | POR | 35 | 67 | 67 | 2020 | €80,000 | €1,500 | |
| 21 | Carlos Fierro | MD | 25 | 67 | 69 | 2020 | €950,000 | €2,600 | |
| 22 | Tommy Thompson | LD | 24 | 66 | 69 | 2020 | €725,000 | €2,000 | |
| 6 | Shea Salinas | LI | 33 | 65 | 65 | 2020 | €240,000 | €2,100 | |
| 96 | Luis Felipe Fernandes Rodrigues | MCD | 23 | 64 | 66 | 2020 | €500,000 | €1,600 | |
| 3 | François Affolter | DFC | 28 | 63 | 63 | 2019 | €325,000 | €1,800 | |
| 28 | Andrew Tarbell | POR | 25 | 63 | 65 | 2020 | €325,000 | €1,500 | |
| 26 | Eric Calvillo | MC | 21 | 62 | 71 | 2020 | €450,000 | €1,500 | |
| 27 | Marcos López | LI | 19 | 62 | 74 | 2020 | €475,000 | €1,500 | |
| 19 | Siad Haji | MCO | 19 | 62 | 78 | 2020 | €650,000 | €1,500 | |
| 18 | JT Marcinkowski | POR | 22 | 60 | 71 | 2020 | €275,000 | €1,500 | |
| 33 | Paul Marie | LD | 24 | 59 | 64 | 2020 | €180,000 | €1,500 | |
| 89 | Kevin Partida | LI | 24 | 59 | 64 | 2022 | €180,000 | €1,500 | |
| 12 | Matt Bersano | POR | 26 | 56 | 60 | 2020 | €80,000 | €1,500 | |
| 15 | Tanner Beason | DFC | 22 | 56 | 65 | 2023 | €130,000 | €1,500 | |
| 30 | Jack Skahan | MC | 21 | 55 | 64 | 2021 | €120,000 | €1,500 | |
| 35 | Gilbert Fuentes | MC | 17 | 54 | 77 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 77 | Casey Walls | DFC | 16 | 52 | 67 | 2021 | €90,000 | €1,500 | |
| 29 | Jacob Akanyirige | DFC | 17 | 51 | 71 | 2020 | €70,000 | €1,500 |












