Info del Club
EstadioEl Libertador (La Bombastico) (52,663)
RivalOlimpo Bahía Blanca
Prestigio Intl.3 / 10
Prestigio Dom.10 / 10
Presup. traspasos€775,000
Edad Media del Equipo23.2
Jugadas a balón parado
CapitaníaFernando Zuqui
PenaltiJaime Ayoví
FaltaGuillermo Fernández
Tiro Libre IzquierdoGuillermo Fernández
Tiro Libre DerechoSantiago García
Córner izquierdoGuillermo Fernández
Córner derechoGuillermo Fernández
Saque LargoGuillermo Fernández
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR5 jugadores
Mejor 6358
DEF14 jugadores
Mejor 6964
MED19 jugadores
Mejor 6760
ATA7 jugadores
Mejor 7263
Equipaciones



Plantilla (45 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Santiago García | DI | 24 | 72 | 74 | 2019 | €2,700,000 | €540,000 | |
| 17 | Jaime Ayoví | DD | 27 | 71 | 71 | 2016 | €1,700,000 | €630,000 | |
| 9 | Leandro Fernández | DI | 24 | 69 | 72 | 2019 | €1,300,000 | €235,000 | |
| 2 | Leonel Galeano | DFC | 24 | 69 | 73 | 2016 | €1,100,000 | €220,000 | |
| 29 | Luciano Abecasis | LD | 25 | 68 | 70 | 2020 | €850,000 | €215,000 | |
| 17 | Nahuel Zárate | LI | 22 | 68 | 71 | 2020 | €925,000 | €190,000 | |
| 38 | Guillermo Cosaro | LI | 26 | 68 | 69 | 2017 | €825,000 | €215,000 | |
| 24 | Tomás Berra | DFC | 24 | 68 | 72 | 2018 | €950,000 | €215,000 | |
| 11 | Gonzalo Díaz | MI | 25 | 67 | 69 | 2021 | €850,000 | €210,000 | |
| 11 | Guillermo Fernández | MVI | 23 | 66 | 71 | 2019 | €825,000 | €135,000 | |
| 4 | Lucas Ceballos | LI | 28 | 66 | 66 | 2020 | €475,000 | €165,000 | |
| 8 | Fernando Zuqui | MD | 23 | 66 | 72 | 2020 | €850,000 | €135,000 | |
| 10 | David Ramírez | MCO | 34 | 65 | 65 | 2016 | €275,000 | €105,000 | |
| 19 | Gastón Giménez | MC | 24 | 65 | 69 | 2021 | €675,000 | €135,000 | |
| 18 | Agustín Díaz | MC | 27 | 64 | 64 | 2021 | €425,000 | €160,000 | |
| 15 | Fernando Godoy | MVD | 25 | 63 | 65 | 2019 | €325,000 | €98,000 | |
| 25 | Sebastián Moyano | POR | 25 | 63 | 65 | 2020 | €350,000 | €98,000 | |
| 21 | Fabrizio Angileri | MI | 21 | 63 | 68 | 2020 | €450,000 | €86,000 | |
| 3 | Juan Alvacete | LI | 24 | 63 | 67 | 2016 | €375,000 | €98,000 | |
| 40 | Kevin Mercado | MI | 20 | 63 | 71 | 2021 | €500,000 | €78,000 | |
| 5 | Diego Viera | DCD | 24 | 62 | 66 | 2016 | €325,000 | €96,000 | |
| 1 | Rodrigo Rey | POR | 24 | 61 | 65 | 2016 | €250,000 | €94,000 | |
| 5 | Luis Jerez Silva | DCI | 26 | 61 | 63 | 2020 | €230,000 | €115,000 | |
| 14 | Sebastián Olivares | DFC | 23 | 61 | 67 | 2021 | €275,000 | €94,000 | |
| 6 | Danilo Ortiz | DCI | 23 | 61 | 67 | 2021 | €275,000 | €83,000 | |
| 2 | Esteban Burgos | DFC | 23 | 61 | 67 | 2021 | €275,000 | €94,000 | |
| 7 | Juan Garro | DC | 22 | 60 | 67 | 2020 | €275,000 | €59,000 | |
| 14 | Luis Vila | DC | 23 | 58 | 64 | 2020 | €190,000 | €64,000 | |
| 22 | Ezequiel Bonacorso | MCD | 22 | 58 | 66 | 2021 | €170,000 | €52,000 | |
| 36 | Luis De Faría | MD | 19 | 58 | 65 | 2021 | €170,000 | €48,000 | |
| 27 | Gabriel Carabajal | MI | 23 | 58 | 64 | 2018 | €180,000 | €60,000 | |
| 38 | Ignacio Acordino | POR | 21 | 57 | 65 | 2021 | €150,000 | €51,000 | |
| 12 | Roberto Ramírez | POR | 19 | 57 | 69 | 2021 | €160,000 | €23,500 | |
| 44 | Gabriel Moyano | MI | 23 | 57 | 63 | 2021 | €160,000 | €51,000 | |
| 33 | Emmanuel García | MC | 22 | 57 | 65 | 2021 | €170,000 | €51,000 | |
| 30 | Matías Contreras | LD | 20 | 57 | 64 | 2021 | €140,000 | €47,000 | |
| 28 | Facundo Cobos | LI | 22 | 57 | 62 | 2018 | €130,000 | €51,000 | |
| 9 | Javier Correa | DC | 22 | 56 | 61 | 2016 | €140,000 | €55,000 | |
| 45 | Fernando Brico | DC | 20 | 56 | 63 | 2021 | €150,000 | €51,000 | |
| 46 | Federico Illanes | MC | 21 | 55 | 63 | 2018 | €130,000 | €34,000 | |
| 32 | Facundo Silva | MI | 24 | 55 | 58 | 2018 | €110,000 | €39,000 | |
| 23 | Juan Andrada | MCD | 20 | 55 | 64 | 2018 | €120,000 | €31,000 | |
| 20 | Ángel González | MD | 21 | 54 | 59 | 2021 | €100,000 | €34,000 | |
| 41 | Fabián Henríquez | MI | 20 | 53 | 60 | 2018 | €80,000 | €30,000 | |
| 26 | Alan Aldalla | POR | 21 | 53 | 62 | 2018 | €80,000 | €30,000 |




