#JugadorGRLCrecimiento
| # | Jugador | Posición | País | Equipo | GRL | POT | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFC | 57 | 83 | +26 | |||
| 2 | MC | 57 | 83 | +26 | |||
| 3 | DFC | 55 | 81 | +26 | |||
| 4 | MCO | 60 | 85 | +25 | |||
| 5 | POR | 57 | 82 | +25 | |||
| 6 | DFC | 64 | 88 | +24 | |||
| 7 | MCO | 62 | 85 | +23 | |||
| 8 | MC | 62 | 85 | +23 | |||
| 9 | MC | 62 | 85 | +23 | |||
| 10 | MCD | 62 | 85 | +23 |
Delanteros
Ver todo →| # | Jugador | Posición | País | Equipo | GRL | POT | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | 61 | 84 | +23 | |||
| 2 | DC | 59 | 82 | +23 | |||
| 3 | DC | 57 | 80 | +23 | |||
| 4 | DC | 64 | 86 | +22 | |||
| 5 | DC | 62 | 84 | +22 |
Centrocampistas
Ver todo →#JugadorGRLCrecimiento
| # | Jugador | Posición | País | Equipo | GRL | POT | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC | 57 | 83 | +26 | |||
| 2 | MCO | 60 | 85 | +25 | |||
| 3 | MCO | 62 | 85 | +23 | |||
| 4 | MC | 62 | 85 | +23 | |||
| 5 | MC | 62 | 85 | +23 |
Defensas
Ver todo →#JugadorGRLCrecimiento
| # | Jugador | Posición | País | Equipo | GRL | POT | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFC | 57 | 83 | +26 | |||
| 2 | DFC | 55 | 81 | +26 | |||
| 3 | DFC | 64 | 88 | +24 | |||
| 4 | LI | 59 | 82 | +23 | |||
| 5 | LI | 59 | 82 | +23 |
Porteros
Ver todo →#JugadorGRLCrecimiento
| # | Jugador | Posición | País | Equipo | GRL | POT | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 57 | 82 | +25 | |||
| 2 | POR | 65 | 82 | +17 | |||
| 3 | POR | 69 | 85 | +16 | |||
| 4 | POR | 65 | 81 | +16 | |||
| 5 | POR | 65 | 81 | +16 |







































