Info del Club
EstadioIvy Lane (30,582)
RivalHeart of Midlothian
Prestigio Intl.2 / 10
Prestigio Dom.7 / 10
Valor del club€8,000,000
Edad Prom. del XI Titular25.3
Edad Prom. del Equipo25
Táctica Fija
CapitaníaMartin Boyle
PenalMartin Boyle
Tiro libreJoe Newell
Tiro Libre IzquierdoJoe Newell
Tiro Libre DerechoJoe Newell
Esquina Izq.Joe Newell
Esquina Der.Joe Newell
Saque LargoJoe Newell
Tácticas
Estilo defensivoPresión tras pérdida
Estilo OfensivoPase largo
Juego de ConstrucciónPases cortos
Profundidad de Plantilla
PO2 jugadores
Mejor 6459
DEF8 jugadores
Mejor 6866
MED12 jugadores
Mejor 7266
ATA3 jugadores
Mejor 6865
Uniformes



Plantilla (25 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 iniciales (11) | |||||||||
| 10 | Martin Boyle | MD | 30 | 71 | 71 | 2025 | €1,800,000 | €6,100 | |
| 11 | Joe Newell | MDI | 30 | 70 | 70 | 2025 | €1,500,000 | €5,300 | |
| 20 | Emiliano Marcondes | MCO | 28 | 70 | 70 | 2024 | €1,600,000 | €5,500 | |
| 17 | Myziane Maolida | MI | 24 | 69 | 74 | 2025 | €2,100,000 | €4,300 | |
| 9 | Dylan Vente | DC | 24 | 68 | 73 | 2027 | €1,800,000 | €3,600 | |
| 5 | Will Fish | DFC | 20 | 68 | 78 | 2025 | €2,500,000 | €2,500 | |
| 21 | Jordan Obita | DFI | 29 | 66 | 66 | 2026 | €750,000 | €2,600 | |
| 33 | Rocky Bushiri | DCI | 23 | 66 | 67 | 2025 | €925,000 | €2,200 | |
| 2 | Lewis Miller | DFD | 23 | 65 | 72 | 2025 | €1,400,000 | €1,900 | |
| 13 | Jojo Wollacott | PO | 26 | 64 | 67 | 2026 | €600,000 | €1,600 | |
| 30 | Nathan Moriah-Welsh | MDD | 21 | 61 | 66 | 2024 | €500,000 | €1,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 7 | Élie Youan | MI | 24 | 72 | 75 | 2026 | €3,200,000 | €6,000 | |
| 6 | Dylan Levitt | MC | 22 | 69 | 78 | 2026 | €3,100,000 | €3,900 | |
| 4 | Paul Hanlon | DFC | 33 | 68 | 68 | 2024 | €575,000 | €3,500 | |
| 12 | Chris Cadden | DFD | 26 | 67 | 67 | 2025 | €1,000,000 | €2,900 | |
| 19 | Adam Le Fondre | DC | 36 | 66 | 66 | 2024 | €300,000 | €2,300 | |
| 15 | Luke Amos | MC | 26 | 66 | 67 | 2025 | €1,000,000 | €2,800 | |
| 8 | Jake Doyle-Hayes | MC | 24 | 66 | 69 | 2025 | €1,200,000 | €2,400 | |
| 32 | Josh Campbell | MC | 23 | 65 | 70 | 2027 | €1,100,000 | €2,100 | |
| 23 | Nectarios Triantis | DFC | 20 | 65 | 78 | 2027 | €1,600,000 | €1,600 | |
| 16 | Lewis Stevenson | DFI | 35 | 64 | 64 | 2024 | €180,000 | €1,500 | |
| 29 | Jair Tavares | MI | 22 | 61 | 69 | 2026 | €725,000 | €1,500 | |
| 25 | Maksymilian Boruc | PO | 20 | 54 | 68 | 2025 | €230,000 | €1,500 | |
| Reservas (2) | |||||||||
| 14 | Eliezer Mayenda | DC | 18 | 61 | 78 | 2028 | €825,000 | €1,500 | |
| 35 | Rudi Molotnikov | MCO | 17 | 53 | 74 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |















