Info del Club
EstadioEuro Park (15,000)
RivalRC Lens
Prestigio Intl.16 / 10
Prestigio Dom.16 / 10
Presupuesto transf.€10,000,000
Edad Prom. del Equipo25.5
Táctica Fija
CapitaníaRio Antonio Mavuba
PenalEden Hazard
Tiro libreEden Hazard
Esquina Izq.Eden Hazard
Esquina Der.Benoît Pedretti
Saque LargoBenoît Pedretti
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO4 jugadores
Mejor 8070
DEF10 jugadores
Mejor 7971
MED4 jugadores
Mejor 8177
ATA12 jugadores
Mejor 8573
Uniformes



Plantilla (30 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eden Hazard | EI | 20 | 85 | 89 | 2015 | €29,500,000 | €1,470,000 | |
| 8 | Moussa Sow | DC | 25 | 83 | 86 | 2013 | €16,500,000 | €1,150,000 | |
| 26 | Joe Cole | ED | 29 | 81 | 81 | 2014 | €8,000,000 | €820,000 | |
| 24 | Rio Antonio Mavuba | MCD | 27 | 81 | 84 | 2015 | €8,500,000 | €750,000 | |
| 1 | Mickaël Landreau | PO | 32 | 80 | 81 | 2014 | €1,600,000 | €730,000 | |
| 4 | Florent Balmont | MCD | 31 | 79 | 79 | 2013 | €3,800,000 | €710,000 | |
| 7 | Dimitri Payet | EI | 24 | 79 | 82 | 2015 | €7,500,000 | €790,000 | |
| 22 | Aurélien Chedjou | DCI | 26 | 79 | 83 | 2015 | €6,500,000 | €710,000 | |
| 2 | Mathieu Debuchy | DFD | 26 | 78 | 80 | 2015 | €5,000,000 | €455,000 | |
| 11 | Ludovic Obraniak | ED | 26 | 77 | 80 | 2015 | €5,500,000 | €490,000 | |
| 25 | Marko Baša | DFC | 28 | 77 | 78 | 2015 | €3,100,000 | €445,000 | |
| 17 | Benoît Pedretti | MCI | 30 | 76 | 76 | 2013 | €3,000,000 | €435,000 | |
| 18 | Franck Béria | DFI | 28 | 76 | 78 | 2015 | €3,500,000 | €435,000 | |
| 16 | Vincent Enyeama | PO | 29 | 76 | 78 | 2014 | €2,300,000 | €435,000 | |
| 23 | Nolan Roux | DC | 23 | 76 | 81 | 2016 | €7,000,000 | €480,000 | |
| 28 | Mauro Cetto | DFC | 29 | 75 | 75 | 2014 | €1,600,000 | €195,000 | |
| 27 | Ireneusz Jeleń | DC | 30 | 75 | 75 | 2012 | €2,300,000 | €215,000 | |
| 9 | Tulio Vinicius Froés de Melo | DC | 26 | 75 | 78 | 2012 | €3,600,000 | €215,000 | |
| 21 | Laurent Bonnart | DFD | 31 | 74 | 74 | 2013 | €1,300,000 | €195,000 | |
| 14 | David Rozehnal | DFC | 31 | 74 | 74 | 2014 | €1,500,000 | €195,000 | |
| 5 | Idrissa Gana Gueye | MCD | 21 | 71 | 76 | 2015 | €2,200,000 | €135,000 | |
| 20 | Ronny Rodelin | DC | 21 | 69 | 77 | 2015 | €1,800,000 | €96,000 | |
| 30 | Barel Mouko | PO | 32 | 67 | 68 | 2014 | €100,000 | €84,000 | |
| 19 | Gianni Bruno | DC | 20 | 60 | 72 | 2012 | €475,000 | €34,000 | |
| 6 | Pape N'diaye Souaré | DFI | 21 | 60 | 67 | 2015 | €350,000 | €31,000 | |
| 3 | Lucas Digne | DFI | 18 | 60 | 69 | 2016 | €400,000 | €15,500 | |
| 29 | John Jairo Ruiz | DC | 17 | 58 | 70 | 2016 | €300,000 | €18,000 | |
| 40 | Alexandre Oukidja | PO | 23 | 55 | 68 | 2014 | €160,000 | €24,500 | |
| 13 | Adama Soumaoro | DFC | 19 | 55 | 70 | 2013 | €220,000 | €24,500 | |
| 12 | Omar Wade | DC | 21 | 55 | 67 | 2013 | €210,000 | €27,000 |













