Info del Club
EstadioCrown Lane (26,000)
RivalFC Sion
Prestigio Intl.5 / 10
Prestigio Dom.12 / 10
Presupuesto transf.€2,500,000
Edad Prom. del Equipo24.2
Táctica Fija
CapitaníaStephane Besle
PenalSanel Kuljic
Tiro libreRaphaël Nuzzolo
Esquina Izq.Gilles Augustin Binya
Esquina Der.Raphaël Nuzzolo
Saque LargoStephane Besle
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO3 jugadores
Mejor 6661
DEF6 jugadores
Mejor 6357
MED10 jugadores
Mejor 6359
ATA3 jugadores
Mejor 6461
Uniformes


Plantilla (22 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François Bedenik | PO | 31 | 66 | 69 | 2014 | - | - | |
| 27 | Sanel Kuljic | DD | 32 | 64 | 68 | 2011 | - | - | |
| 5 | Martinho Martins Mocana | DFI | 28 | 63 | 70 | 2012 | - | - | |
| 20 | Marcos Gelabert | MCI | 28 | 63 | 68 | 2012 | - | - | |
| 15 | Omar Ismaeel Abdullah | MD | 23 | 62 | 66 | 2011 | - | - | |
| 4 | Stephane Besle | DFC | 26 | 61 | 75 | 2011 | - | - | |
| 8 | Gilles Augustin Binya | MCD | 26 | 61 | 71 | 2011 | - | - | |
| 9 | Gerard Bi Goua Gohou | DI | 21 | 61 | 69 | 2014 | - | - | |
| 24 | Frédéric Page | DCI | 31 | 60 | 63 | 2011 | - | - | |
| 14 | Raphaël Nuzzolo | MI | 27 | 59 | 72 | 2011 | - | - | |
| 30 | Luca Ferro | PO | 32 | 59 | 66 | 2011 | - | - | |
| 6 | Abdou Rahman Dampha | MD | 18 | 59 | 69 | 2014 | - | - | |
| 10 | Shkelzen Gashi | MI | 22 | 58 | 67 | 2014 | - | - | |
| 34 | Freddy Mveng | MI | 18 | 58 | 68 | 2011 | - | - | |
| 23 | Fausto Jorge Dias Lourenço | MP | 23 | 57 | 64 | 2011 | - | - | |
| 18 | Maxime Brenet | PO | 18 | 57 | 67 | 2012 | - | - | |
| 22 | Sébastien Wüthrich | MI | 20 | 56 | 59 | 2012 | - | - | |
| 13 | Ibrahima Niasse | MC | 22 | 56 | 71 | 2013 | - | - | |
| 33 | Bastien Geiger | DFD | 25 | 55 | 73 | 2012 | - | - | |
| 11 | Geoffrey Treand | MCO | 24 | 55 | 61 | 2013 | - | - | |
| 3 | Mickaël Facchinetti | DFI | 19 | 52 | 61 | 2011 | - | - | |
| 35 | Agonit Sallaj | DFI | 18 | 50 | 65 | 2012 | - | - |












