Info del Club
EstadioForest Park Stadium (Square Ground) (28,421)
RivalStade de Reims
Prestigio Intl.1 / 10
Prestigio Dom.9 / 10
Presupuesto transf.€5,333,333
Valor del club€20,000,000
Edad Prom. del Equipo25.1
Táctica Fija
CapitaníaJimmy Giraudon
PenalKévin Fortuné
Tiro libreBryan Pelé
Tiro Libre IzquierdoKévin Fortuné
Tiro Libre DerechoBryan Pelé
Esquina Izq.Bryan Pelé
Esquina Der.Bryan Pelé
Saque LargoKévin Fortuné
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO4 jugadores
Mejor 7064
DEF14 jugadores
Mejor 7065
MED12 jugadores
Mejor 7066
ATA9 jugadores
Mejor 7166
Uniformes



Plantilla (39 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Yoann Touzghar | DC | 31 | 71 | 71 | 2022 | €2,100,000 | €7,000 | |
| 30 | Mamadou Samassa | PO | 28 | 70 | 70 | 2019 | €1,100,000 | €4,300 | |
| 24 | Jimmy Giraudon | DFC | 26 | 70 | 72 | 2021 | €1,800,000 | €5,100 | |
| 26 | Adama Niane | DC | 25 | 70 | 73 | 2021 | €2,300,000 | €5,800 | |
| 28 | Jason Berthomier | MI | 28 | 70 | 70 | 2021 | €1,800,000 | €5,800 | |
| 10 | Benjamin Nivet | MCO | 41 | 69 | 69 | 2019 | €1,000 | €3,300 | |
| 23 | Yohan Tavares | DFC | 30 | 69 | 69 | 2020 | €775,000 | €4,300 | |
| 20 | Jérémy Cordoval | LD | 28 | 69 | 69 | 2019 | €825,000 | €4,500 | |
| 11 | Bryan Pelé | MCD | 26 | 69 | 69 | 2019 | €1,100,000 | €4,700 | |
| 23 | Charles Traoré | DFI | 26 | 69 | 70 | 2021 | €1,000,000 | €10,500 | |
| 21 | Yoann Salmier | DCI | 25 | 69 | 72 | 2020 | €1,100,000 | €4,100 | |
| 13 | Kévin Fortuné | DI | 29 | 69 | 69 | 2021 | €1,100,000 | €6,100 | |
| 4 | Oswaldo Vizcarrondo | DFC | 34 | 68 | 68 | 2019 | €275,000 | €3,600 | |
| 6 | Ahmed Kashi | MC | 29 | 68 | 68 | 2020 | €850,000 | €4,200 | |
| 1 | Alexandre Letellier | PO | 27 | 68 | 69 | 2020 | €700,000 | €2,900 | |
| 17 | Johann Obiang | DFI | 25 | 68 | 70 | 2019 | €900,000 | €3,100 | |
| 31 | Vincent Marcel | ED | 21 | 68 | 76 | 2021 | €1,300,000 | €9,800 | |
| 7 | Jonathan Tinhan | DC | 29 | 67 | 67 | 2019 | €750,000 | €3,800 | |
| 2 | Mathieu Deplagne | DFD | 26 | 67 | 68 | 2020 | €725,000 | €3,100 | |
| 35 | Christopher Martins Pereira | MC | 21 | 67 | 79 | 2020 | €1,200,000 | €11,500 | |
| 19 | Bryan Mbeumo | DD | 19 | 67 | 82 | 2022 | €1,600,000 | €1,600 | |
| 8 | Stéphane Darbion | MI | 34 | 66 | 66 | 2020 | €325,000 | €2,900 | |
| 26 | Joaquim Claude Gonçalves Araújo | MCD | 24 | 66 | 70 | 2020 | €700,000 | €2,300 | |
| 9 | Demba Camara | DC | 23 | 66 | 71 | 2020 | €875,000 | €2,800 | |
| 27 | Aloïs Confais | MCD | 21 | 66 | 74 | 2019 | €825,000 | €1,900 | |
| 29 | Morgan Poaty | LI | 21 | 65 | 75 | 2020 | €750,000 | €4,100 | |
| 15 | Rayan Raveloson | MCI | 21 | 64 | 72 | 2021 | €575,000 | €1,500 | |
| 40 | Yehvann Diouf | PO | 18 | 63 | 80 | 2019 | €625,000 | €1,500 | |
| 18 | Chaouki Ben Saada | MD | 34 | 62 | 62 | 2019 | €150,000 | €1,700 | |
| 22 | Mory Koné | DFC | 24 | 62 | 65 | 2019 | €325,000 | €1,500 | |
| 3 | Boubakar Kouyaté | DFC | 21 | 62 | 72 | 2022 | €425,000 | €1,500 | |
| 12 | Warren Tchimbembé | MD | 20 | 61 | 75 | 2021 | €550,000 | €1,500 | |
| 3 | Bakary Sissoko | DFC | 20 | 60 | 71 | 2021 | €325,000 | €1,500 | |
| 5 | Randi Goteni | MCD | 23 | 59 | 64 | 2019 | €180,000 | €1,500 | |
| 25 | Mamadou Sissako | DC | 22 | 58 | 66 | 2019 | €190,000 | €1,500 | |
| 32 | Khamis Digol | DFD | 19 | 57 | 68 | 2020 | €150,000 | €1,500 | |
| 33 | Jan Kaye | DC | 22 | 56 | 62 | 2019 | €130,000 | €1,500 | |
| 33 | Benrandy Abdallah | DFD | 19 | 55 | 65 | 2022 | €110,000 | €1,500 | |
| 34 | Ronan Jay | PO | 17 | 55 | 74 | 2021 | €130,000 | €1,500 |











