Info del Club
EstadioMolton Road (Sheldon Stadium) (19,787)
RivalAustria Wien
Prestigio Intl.4 / 10
Prestigio Dom.9 / 10
Presupuesto transf.€3,500,000
Valor del club€16,000,000
Edad Prom. del Equipo23.1
Táctica Fija
CapitaníaStefan Schwab
PenalJoelinton Apolinário de Lira
Tiro libreThomas Murg
Tiro Libre IzquierdoThomas Murg
Tiro Libre DerechoStefan Schwab
Esquina Izq.Thomas Murg
Esquina Der.Stefan Schwab
Saque LargoThomas Murg
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO4 jugadores
Mejor 6863
DEF8 jugadores
Mejor 6967
MED16 jugadores
Mejor 7365
ATA6 jugadores
Mejor 7065
Uniformes



Plantilla (34 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Louis Schaub | MCO | 21 | 73 | 79 | 2020 | €4,000,000 | €18,000 | |
| 26 | Ivan Močinić | MC | 23 | 71 | 77 | 2020 | €2,200,000 | €14,500 | |
| 13 | Giorgi Kvilitaia | DC | 22 | 70 | 76 | 2020 | €1,900,000 | €15,500 | |
| 11 | Steffen Hofmann | MCO | 35 | 69 | 69 | 2018 | €375,000 | €10,000 | |
| 4 | Thomas Schrammel | DFI | 28 | 69 | 69 | 2018 | €775,000 | €13,000 | |
| 17 | Christopher Dibon | DCI | 25 | 69 | 72 | 2020 | €1,100,000 | €12,000 | |
| 23 | Arnór Ingvi Traustason | MI | 23 | 69 | 74 | 2020 | €1,300,000 | €12,000 | |
| 34 | Joelinton Apolinário de Lira | DC | 20 | 69 | 76 | 2020 | €1,300,000 | €8,900 | |
| 6 | Mario Sonnleitner | DFC | 29 | 68 | 68 | 2019 | €650,000 | €13,000 | |
| 3 | Christoph Schösswendter | DFC | 28 | 68 | 69 | 2019 | €800,000 | €12,500 | |
| 8 | Stefan Schwab | MDI | 25 | 68 | 71 | 2020 | €900,000 | €12,000 | |
| 30 | Richard Strebinger | PO | 23 | 68 | 72 | 2019 | €950,000 | €8,300 | |
| 7 | Philipp Schobesberger | MCO | 22 | 68 | 74 | 2018 | €1,200,000 | €12,000 | |
| 20 | Maximilian Hofmann | DFC | 23 | 67 | 72 | 2022 | €825,000 | €10,500 | |
| 22 | Mario Pavelic | DFD | 22 | 67 | 71 | 2018 | €800,000 | €10,500 | |
| 29 | Thomas Murg | MI | 21 | 66 | 73 | 2019 | €875,000 | €5,100 | |
| 19 | Stefan Nutz | MCO | 24 | 66 | 69 | 2017 | €800,000 | €5,700 | |
| 15 | Srdjan Grahovac | MCD | 23 | 66 | 74 | 2019 | €800,000 | €5,100 | |
| 9 | Matej Jelić | DC | 25 | 66 | 68 | 2019 | €775,000 | €6,800 | |
| 18 | Tamás Szántó | MDD | 20 | 66 | 76 | 2021 | €1,000,000 | €5,100 | |
| 24 | Stephan Auer | DFD | 25 | 65 | 67 | 2018 | €525,000 | €5,700 | |
| 21 | Tobias Knoflach | PO | 22 | 65 | 71 | 2020 | €625,000 | €4,000 | |
| 1 | Ján Novota | PO | 32 | 64 | 64 | 2018 | €250,000 | €4,800 | |
| 16 | Philipp Malicsek | MCD | 19 | 64 | 73 | 2019 | €525,000 | €3,100 | |
| 39 | Maximilian Wöber | DFC | 18 | 64 | 77 | 2019 | €625,000 | €3,100 | |
| 38 | Manuel Thurnwald | MD | 18 | 64 | 79 | 2020 | €725,000 | €3,100 | |
| 28 | Tomás Esteban Correa Miranda | DC | 31 | 63 | 63 | 2017 | €300,000 | €4,800 | |
| 27 | Andreas Kuen | MI | 21 | 62 | 69 | 2018 | €400,000 | €3,400 | |
| 36 | Kelvin Arase | ED | 17 | 62 | 77 | 2020 | €550,000 | €2,900 | |
| 41 | Osarenren Okungbowa | MCD | 22 | 60 | 67 | 2018 | €230,000 | €2,600 | |
| 99 | Maximilian Entrup | DC | 19 | 59 | 70 | 2019 | €230,000 | €2,100 | |
| 31 | Armin Mujakic | MCO | 21 | 56 | 64 | 2023 | €150,000 | €2,600 | |
| 37 | Paul Gartler | PO | 19 | 54 | 74 | 2018 | €130,000 | €1,500 | |
| 35 | Albin Gashi | MC | 19 | 51 | 63 | 2020 | €70,000 | €1,500 |










