Info del Club
EstadioCourt Lane (22,500)
RivalOxford United
Prestigio Intl.5 / 10
Prestigio Dom.6 / 10
Presupuesto transf.€475,000
Edad Prom. del Equipo21.4
Táctica Fija
CapitaníaNathan Thompson
PenalAndy Williams
Tiro libreHarry Toffolo
Tiro Libre IzquierdoHarry Toffolo
Tiro Libre DerechoHarry Toffolo
Esquina Izq.Harry Toffolo
Esquina Der.Harry Toffolo
Saque LargoHarry Toffolo
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO4 jugadores
Mejor 6657
DEF14 jugadores
Mejor 6957
MED11 jugadores
Mejor 6755
ATA7 jugadores
Mejor 6456
Uniformes



Plantilla (36 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Sam Ricketts | DFD | 32 | 69 | 69 | 2015 | €575,000 | €210,000 | |
| 4 | Massimo Luongo | MCD | 21 | 67 | 77 | 2016 | €1,800,000 | €185,000 | |
| 1 | Wes Foderingham | PO | 23 | 66 | 71 | 2015 | €1,100,000 | €135,000 | |
| 8 | Yaser Kasim | MC | 23 | 65 | 72 | 2016 | €1,000,000 | €135,000 | |
| 10 | Andy Williams | DI | 28 | 64 | 64 | 2015 | €600,000 | €170,000 | |
| 2 | Nathan Thompson | DFC | 23 | 64 | 67 | 2017 | €575,000 | €130,000 | |
| 3 | Nathan Byrne | LD | 22 | 64 | 69 | 2015 | €725,000 | €115,000 | |
| 9 | Michael Smith | DD | 22 | 63 | 69 | 2016 | €550,000 | €94,000 | |
| 20 | Jonathan Obika | DC | 23 | 63 | 67 | 2016 | €425,000 | €105,000 | |
| 15 | Harry Toffolo | LI | 19 | 63 | 73 | 2015 | €775,000 | €39,000 | |
| 6 | Jordan Turnbull | DCI | 19 | 63 | 71 | 2018 | €550,000 | €78,000 | |
| 19 | Louis Thompson | MC | 19 | 63 | 71 | 2017 | €600,000 | €78,000 | |
| 5 | Jack Stephens | DFC | 20 | 62 | 68 | 2017 | €475,000 | €77,000 | |
| 22 | Darren Ward | DFC | 35 | 60 | 60 | 2015 | €35,000 | €42,000 | |
| 37 | Cameron Belford | PO | 25 | 60 | 62 | 2015 | €250,000 | €62,000 | |
| 14 | John Swift | MC | 19 | 60 | 74 | 2015 | €800,000 | €49,000 | |
| 29 | Raphael Rossi Branco | DFC | 24 | 60 | 64 | 2017 | €240,000 | €62,000 | |
| 7 | Ben Gladwin | MCI | 22 | 60 | 69 | 2017 | €575,000 | €54,000 | |
| 17 | Ryan Harley | MC | 29 | 59 | 59 | 2020 | €130,000 | €58,000 | |
| 18 | George Barker | DC | 22 | 56 | 63 | 2015 | €200,000 | €55,000 | |
| 23 | Jack Barthram | LD | 20 | 56 | 64 | 2015 | €180,000 | €46,000 | |
| 25 | Tyrell Belford | PO | 20 | 54 | 61 | 2017 | €180,000 | €31,000 | |
| 11 | Brad Smith | LI | 20 | 54 | 63 | 2015 | €250,000 | €31,000 | |
| 26 | Anton Rodgers | MC | 21 | 52 | 61 | 2015 | €150,000 | €33,000 | |
| 15 | Josh Lelan | DFC | 19 | 51 | 64 | 2015 | €200,000 | €29,500 | |
| 16 | Connor Waldon | DC | 19 | 51 | 58 | 2015 | €110,000 | €32,000 | |
| 24 | Jermaine Hylton | DC | 21 | 51 | 60 | 2017 | €150,000 | €35,000 | |
| 38 | Josh Cooke | DC | 17 | 47 | 60 | 2017 | €120,000 | €11,000 | |
| 21 | Matt Jones | DFI | 18 | 46 | 60 | 2015 | €110,000 | €9,200 | |
| 30 | Harry Agombar | MD | 22 | 46 | 52 | 2015 | €50,000 | €20,000 | |
| 31 | Will Randall | MC | 17 | 46 | 55 | 2015 | €80,000 | €9,200 | |
| 27 | Josue Antonio | DFD | 18 | 46 | 50 | 2015 | €30,000 | €9,200 | |
| 35 | Connor Johns | PO | 17 | 46 | 59 | 2016 | €110,000 | €9,200 | |
| 28 | Tom Smith | MC | 18 | 44 | 52 | 2015 | €60,000 | €6,100 | |
| 33 | Tom Holland | DFD | 17 | 44 | 50 | 2015 | €45,000 | €6,100 | |
| 32 | Lee Marshall | MC | 17 | 42 | 51 | 2015 | €80,000 | €5,900 |





