Info del Club
EstadioSheldon Stadium (20,000)
RivalExeter City
Prestigio Intl.3 / 10
Prestigio Dom.6 / 10
Presupuesto transf.€200,000
Edad Prom. del Equipo22.3
Táctica Fija
CapitaníaSimon Walton
PenalSimon Walton
Tiro librePaul Wotton
Esquina Izq.Paul Wotton
Esquina Der.Paul Wotton
Saque LargoPaul Wotton
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO2 jugadores
Mejor 5958
DEF12 jugadores
Mejor 6354
MED10 jugadores
Mejor 6055
ATA10 jugadores
Mejor 6253
Uniformes


Plantilla (34 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Darren Purse | DFC | 34 | 63 | 63 | 2012 | €50,000 | €33,000 | |
| 10 | Tom Hitchcock | DC | 18 | 62 | 67 | 2013 | €550,000 | €23,000 | |
| 9 | Juvhel Tsoumou | DC | 20 | 61 | 64 | 2013 | €325,000 | €41,000 | |
| 19 | Paul Wotton | MCD | 34 | 60 | 60 | 2012 | €40,000 | €26,000 | |
| 11 | Warren Feeney | DC | 30 | 59 | 59 | 2012 | €90,000 | €33,000 | |
| 5 | Simon King | DFC | 28 | 59 | 62 | 2012 | €110,000 | €30,000 | |
| 23 | Jake Cole | PO | 25 | 59 | 66 | 2012 | €140,000 | €30,000 | |
| 14 | Onismor Bhasera | DFI | 24 | 59 | 65 | 2012 | €150,000 | €30,000 | |
| 22 | Maxime Blanchard | DCI | 24 | 59 | 63 | 2012 | €110,000 | €30,000 | |
| 4 | Carl Fletcher | MC | 31 | 57 | 57 | 2012 | €70,000 | €29,500 | |
| 1 | Romain Larrieu | PO | 35 | 57 | 57 | 2012 | €1,000 | €25,000 | |
| 3 | Robbie Williams | DFI | 26 | 57 | 65 | 2012 | €170,000 | €29,500 | |
| 8 | Simon Walton | MCI | 23 | 57 | 69 | 2012 | €240,000 | €29,500 | |
| 21 | Will Atkinson | MD | 22 | 57 | 63 | 2012 | €190,000 | €29,500 | |
| 31 | Ashley Hemmings | MI | 20 | 57 | 65 | 2012 | €250,000 | €29,500 | |
| 7 | Luke Daley | ED | 21 | 56 | 66 | 2012 | €200,000 | €32,000 | |
| 20 | Conor Hourihane | MC | 20 | 56 | 65 | 2013 | €190,000 | €29,000 | |
| 29 | Nick Chadwick | DD | 28 | 55 | 55 | 2013 | €70,000 | €27,000 | |
| 21 | Joe Lennox | MD | 19 | 54 | 62 | 2012 | €170,000 | €24,000 | |
| 22 | Jamie Griffiths | MC | 19 | 54 | 58 | 2012 | €130,000 | €24,000 | |
| 28 | Paul Bignot | DFD | 25 | 53 | 55 | 2013 | €40,000 | €23,500 | |
| 2 | Durrell Berry | DFD | 19 | 53 | 70 | 2012 | €450,000 | €23,500 | |
| 32 | Alex MacDonald | DC | 21 | 53 | 59 | 2012 | €100,000 | €26,000 | |
| 6 | Curtis Nelson | DFC | 18 | 53 | 64 | 2012 | €110,000 | €12,000 | |
| 15 | Luke Young | MD | 18 | 51 | 58 | 2012 | €100,000 | €11,500 | |
| 13 | Ladji Soukouna | DFC | 20 | 51 | 65 | 2012 | €120,000 | €23,000 | |
| 27 | Matt LeCointe | DI | 16 | 51 | 57 | 2012 | €100,000 | €9,200 | |
| 18 | Jordan Copp | MCO | 17 | 50 | 55 | 2012 | €60,000 | €10,500 | |
| 19 | Ben Gibson | DFC | 18 | 49 | 65 | 2014 | €70,000 | €8,500 | |
| 17 | Jared Sims | DC | 17 | 48 | 54 | 2012 | €60,000 | €10,000 | |
| 24 | Isaac Vassell | DC | 17 | 48 | 54 | 2012 | €60,000 | €10,000 | |
| 25 | Jordan Pearce | DFC | 17 | 47 | 51 | 2012 | €40,000 | €8,300 | |
| 16 | Jamie Richards | DFC | 17 | 46 | 55 | 2012 | €60,000 | €8,200 | |
| 26 | Jed Harper-Penman | ED | 17 | 41 | 58 | 2013 | €275,000 | €6,500 |








