Info del Club
EstadioCourt Lane (19,677)
RivalBristol Rovers
Prestigio Intl.1 / 10
Prestigio Dom.7 / 10
Presupuesto transf.€10,000,000
Valor del club€40,000,000
Edad Prom. del Equipo24.3
Táctica Fija
CapitaníaKorey Smith
PenalFamara Diedhiou
Tiro libreNiclas Eliasson
Tiro Libre IzquierdoNahki Wells
Tiro Libre DerechoNiclas Eliasson
Esquina Izq.Niclas Eliasson
Esquina Der.Niclas Eliasson
Saque LargoNiclas Eliasson
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO4 jugadores
Mejor 7064
DEF14 jugadores
Mejor 7566
MED18 jugadores
Mejor 7468
ATA9 jugadores
Mejor 7265
Uniformes



Plantilla (45 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Filip Benković | DFC | 22 | 75 | 83 | 2023 | €9,000,000 | €41,000 | |
| 4 | Ádám Nagy | MC | 24 | 74 | 79 | 2022 | €7,500,000 | €32,000 | |
| 8 | Josh Brownhill | MCD | 23 | 73 | 79 | 2024 | €5,500,000 | €24,000 | |
| 6 | Nathan Baker | DCI | 28 | 72 | 72 | 2021 | €2,700,000 | €28,500 | |
| 14 | Andreas Weimann | MI | 28 | 72 | 72 | 2021 | €3,300,000 | €32,000 | |
| 22 | Tomáš Kalas | DFC | 26 | 72 | 76 | 2023 | €3,500,000 | €27,000 | |
| 21 | Nahki Wells | DD | 29 | 72 | 72 | 2023 | €3,100,000 | €9,400 | |
| 19 | Niclas Eliasson | MD | 23 | 72 | 77 | 2020 | €4,200,000 | €26,000 | |
| 9 | Famara Diedhiou | DI | 26 | 72 | 73 | 2021 | €3,700,000 | €32,000 | |
| 8 | Markus Henriksen | MC | 27 | 71 | 72 | 2020 | €2,700,000 | €26,500 | |
| 40 | Benik Afobe | DC | 26 | 71 | 72 | 2021 | €2,800,000 | €28,500 | |
| 3 | Jay Dasilva | DFI | 21 | 71 | 82 | 2023 | €3,700,000 | €17,000 | |
| 29 | Ashley Williams | DFC | 35 | 70 | 70 | 2020 | €650,000 | €21,000 | |
| 2 | Jack Hunt | DFD | 28 | 70 | 70 | 2021 | €1,500,000 | €22,000 | |
| 1 | Daniel Bentley | PO | 26 | 70 | 74 | 2022 | €1,700,000 | €16,000 | |
| 5 | Bailey Wright | DFC | 27 | 70 | 71 | 2020 | €1,800,000 | €7,700 | |
| 20 | Jamie Paterson | MCI | 27 | 70 | 70 | 2021 | €1,900,000 | €15,500 | |
| 11 | Callum O'Dowda | MI | 24 | 70 | 73 | 2022 | €2,300,000 | €20,000 | |
| 45 | Kasey Palmer | MCO | 22 | 70 | 77 | 2023 | €2,500,000 | €20,000 | |
| 32 | Pedro Miguel Lopes Pereira | DFD | 21 | 70 | 81 | 2022 | €2,800,000 | €15,000 | |
| 33 | Niki Mäenpää | PO | 34 | 69 | 69 | 2020 | €180,000 | €14,500 | |
| 25 | Tommy Rowe | DFI | 30 | 69 | 69 | 2021 | €825,000 | €17,500 | |
| 7 | Korey Smith | MCD | 28 | 69 | 69 | 2020 | €1,000,000 | €20,000 | |
| 31 | Rodrigo Ríos Lozano | DC | 29 | 69 | 69 | 2020 | €1,100,000 | €22,000 | |
| 12 | Liam Walsh | MC | 21 | 69 | 78 | 2020 | €1,600,000 | €4,200 | |
| 15 | Marley Watkins | MD | 28 | 68 | 68 | 2021 | €900,000 | €17,000 | |
| 10 | Matty Taylor | DC | 29 | 68 | 68 | 2020 | €900,000 | €18,500 | |
| 17 | Sammie Szmodics | MCO | 23 | 67 | 73 | 2022 | €1,000,000 | €12,000 | |
| 42 | Han-Noah Massengo | MC | 18 | 67 | 84 | 2023 | €1,500,000 | €1,800 | |
| 23 | Taylor Moore | DFC | 22 | 66 | 75 | 2021 | €900,000 | €9,300 | |
| 16 | Hakeeb Adelakun | MI | 23 | 65 | 74 | 2021 | €825,000 | €2,900 | |
| 26 | Zak Vyner | DFD | 22 | 64 | 71 | 2021 | €575,000 | €1,700 | |
| 35 | Jonny Smith | MD | 22 | 64 | 74 | 2021 | €725,000 | €7,000 | |
| 18 | Antoine Semenyo | DC | 19 | 61 | 76 | 2023 | €550,000 | €1,700 | |
| 38 | Jojo Wollacott | PO | 22 | 60 | 70 | 2020 | €275,000 | €2,000 | |
| 27 | Tyreeq Bakinson | MC | 20 | 60 | 73 | 2022 | €400,000 | €4,800 | |
| 39 | Freddie Hinds | DC | 20 | 59 | 70 | 2021 | €275,000 | €5,300 | |
| 35 | James Morton | MC | 20 | 59 | 72 | 2023 | €300,000 | €2,400 | |
| 13 | Rene Gilmartin | PO | 32 | 57 | 57 | 2021 | €45,000 | €4,800 | |
| 28 | Saikou Janneh | DC | 19 | 56 | 71 | 2023 | €200,000 | €4,200 | |
| 47 | Opanin Edwards | MD | 20 | 55 | 70 | 2021 | €180,000 | €4,400 | |
| 30 | Aden Baldwin | DFC | 22 | 54 | 64 | 2021 | €100,000 | €4,700 | |
| 50 | Ricardo Rees | DC | 19 | 53 | 67 | 2020 | €130,000 | €3,900 | |
| 53 | Harvey Smith | DFC | 20 | 52 | 65 | 2022 | €90,000 | €3,900 | |
| 55 | Tom Harrison | DFC | 19 | 49 | 64 | 2020 | €60,000 | €2,600 |


















