Info del Club
EstadioLa Bombastico (57,500)
RivalAmérica
Prestigio Intl.8 / 10
Prestigio Dom.19 / 10
Presupuesto transf.€6,000,000
Edad Prom. del Equipo24.1
Táctica Fija
CapitaníaJulio César Domínguez
PenalEmanuel Villa
Tiro libreChristian Giménez
Esquina Izq.Christian Giménez
Esquina Der.Christian Giménez
Saque LargoFausto Pinto
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO3 jugadores
Mejor 7564
DEF12 jugadores
Mejor 7063
MED13 jugadores
Mejor 7565
ATA6 jugadores
Mejor 7566
Uniformes


Plantilla (34 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José de Jesús Corona | PO | 30 | 75 | 76 | 2016 | €975,000 | €195,000 | |
| 10 | Christian Giménez | MD | 30 | 75 | 75 | 2016 | €2,300,000 | €215,000 | |
| 30 | Emanuel Villa | DD | 29 | 75 | 75 | 2016 | €2,400,000 | €215,000 | |
| 6 | Gerardo Torrado | MCD | 32 | 74 | 74 | 2017 | €850,000 | €195,000 | |
| 8 | Israel Castro | MDD | 30 | 73 | 73 | 2015 | €975,000 | €190,000 | |
| 19 | Omar Bravo | DI | 31 | 72 | 72 | 2015 | €1,500,000 | €155,000 | |
| 19 | Hugo Droguett | MI | 28 | 71 | 73 | 2012 | €1,300,000 | €135,000 | |
| 3 | Waldo Ponce | DFC | 28 | 70 | 72 | 2015 | €1,100,000 | €135,000 | |
| 4 | Julio César Domínguez | DFC | 23 | 70 | 73 | 2014 | €1,400,000 | €135,000 | |
| 2 | Fausto Pinto | DFI | 28 | 69 | 70 | 2016 | €575,000 | €87,000 | |
| 14 | Néstor Araujo | DCI | 20 | 69 | 73 | 2015 | €1,200,000 | €87,000 | |
| 7 | Javier Aquino | MD | 21 | 69 | 76 | 2015 | €1,700,000 | €87,000 | |
| 18 | César Villaluz | MD | 23 | 68 | 72 | 2017 | €1,100,000 | €86,000 | |
| 18 | Francinilson Santos Meireles | MCO | 21 | 68 | 71 | 2015 | €1,400,000 | €94,000 | |
| 11 | Alejandro Vela | MI | 27 | 67 | 69 | 2016 | €550,000 | €84,000 | |
| 15 | Gerardo Flores | DFD | 25 | 67 | 68 | 2014 | €400,000 | €84,000 | |
| 27 | Javier Orozco | DC | 23 | 67 | 71 | 2014 | €750,000 | €93,000 | |
| 25 | Yosgart Gutiérrez | PO | 30 | 66 | 66 | 2015 | €150,000 | €62,000 | |
| 9 | Edixon Perea | DC | 27 | 65 | 67 | 2017 | €450,000 | €67,000 | |
| 21 | Héctor Gutiérrez | MDI | 25 | 64 | 68 | 2017 | €400,000 | €60,000 | |
| 16 | Jair Pereira | DFD | 25 | 63 | 66 | 2014 | €250,000 | €39,000 | |
| 22 | Adrián Cortés | DFI | 27 | 62 | 67 | 2015 | €350,000 | €38,000 | |
| 5 | Alejandro Castro | DFC | 24 | 62 | 66 | 2016 | €250,000 | €38,000 | |
| 13 | Allam Bello | MI | 23 | 61 | 66 | 2015 | €275,000 | €38,000 | |
| 17 | Manuel Mariaca | DFC | 25 | 58 | 63 | 2017 | €150,000 | €30,000 | |
| 75 | Héctor Acevedo | DC | 19 | 58 | 67 | 2016 | €275,000 | €33,000 | |
| 63 | Guillermo Jimenez | DFC | 18 | 58 | 69 | 2016 | €275,000 | €15,000 | |
| 78 | Diego Franco | DC | 18 | 56 | 70 | 2016 | €230,000 | €17,500 | |
| 95 | Raúl Vidal | MCD | 17 | 54 | 69 | 2016 | €210,000 | €12,000 | |
| 96 | Iñaki Domínguez | MC | 18 | 53 | 69 | 2016 | €130,000 | €12,000 | |
| 69 | Salvador Durán | DFC | 17 | 52 | 69 | 2016 | €450,000 | €11,500 | |
| 94 | Francisco Flores | DFD | 17 | 52 | 60 | 2016 | €90,000 | €11,500 | |
| 12 | Guillermo Allison | PO | 20 | 51 | 59 | 2015 | €80,000 | €23,000 | |
| 24 | Luis Javier Alanís | MD | 21 | 51 | 58 | 2014 | €100,000 | €23,000 |





