Info del Club
EstadioIvy Lane (29,000)
RivalQueens Park Rangers
Prestigio Intl.9 / 10
Prestigio Dom.10 / 10
Presupuesto transf.€3,250,000
Edad Prom. del Equipo23.8
Táctica Fija
CapitaníaJohn Eustace
PenalSean Murray
Tiro libreSean Murray
Esquina Izq.Sean Murray
Esquina Der.Sean Murray
Saque LargoJohn Eustace
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO2 jugadores
Mejor 7167
DEF12 jugadores
Mejor 7166
MED13 jugadores
Mejor 7266
ATA10 jugadores
Mejor 7266
Uniformes


Plantilla (37 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Almen Abdi | MCO | 25 | 72 | 75 | 2016 | €2,600,000 | €155,000 | |
| 20 | Matěj Vydra | DC | 20 | 72 | 83 | 2014 | €4,900,000 | €155,000 | |
| 27 | Marco Cassetti | LD | 35 | 71 | 71 | 2017 | €130,000 | €115,000 | |
| 1 | Manuel Almunia | PO | 35 | 71 | 71 | 2013 | €1,000 | €115,000 | |
| 18 | Daniel Pudil | DFI | 26 | 70 | 76 | 2017 | €1,900,000 | €135,000 | |
| 8 | Jonathan Hogg | MCD | 23 | 70 | 75 | 2014 | €1,700,000 | €135,000 | |
| 36 | Alexandre Geijo | DC | 29 | 69 | 69 | 2013 | €675,000 | €96,000 | |
| 12 | Lloyd Doyley | DFD | 29 | 68 | 68 | 2013 | €450,000 | €86,000 | |
| 37 | Geoffrey Mujangi Bia | MD | 23 | 68 | 73 | 2014 | €1,300,000 | €86,000 | |
| 40 | Joel Ekstrand | DFC | 23 | 68 | 73 | 2016 | €1,100,000 | €86,000 | |
| 40 | Nathaniel Chalobah | MCD | 17 | 68 | 84 | 2014 | €1,800,000 | €43,000 | |
| 33 | Nyron Nosworthy | DCI | 31 | 67 | 67 | 2014 | €250,000 | €84,000 | |
| 7 | Mark Yeates | ED | 27 | 67 | 67 | 2013 | €525,000 | €93,000 | |
| 41 | Fernando Forestieri | DC | 22 | 67 | 76 | 2018 | €1,300,000 | €93,000 | |
| 9 | Troy Deeney | DD | 24 | 67 | 72 | 2016 | €900,000 | €93,000 | |
| 5 | Neuton Sergio Piccoli | DFC | 22 | 67 | 74 | 2016 | €1,000,000 | €84,000 | |
| 16 | Sean Murray | EI | 18 | 67 | 77 | 2017 | €1,100,000 | €42,000 | |
| 13 | Steve Leo Beleck | DC | 19 | 67 | 72 | 2015 | €975,000 | €93,000 | |
| 38 | Cristian Battocchio | MCI | 20 | 67 | 76 | 2016 | €1,200,000 | €84,000 | |
| 6 | Fitz Hall | DFC | 31 | 66 | 66 | 2013 | €250,000 | €62,000 | |
| 4 | John Eustace | MCI | 32 | 66 | 66 | 2013 | €300,000 | €62,000 | |
| 17 | Matthew Briggs | DFI | 21 | 66 | 78 | 2014 | €1,200,000 | €62,000 | |
| 15 | Stephen McGinn | MCO | 23 | 66 | 72 | 2013 | €925,000 | €68,000 | |
| 19 | Prince Buaben | MC | 24 | 66 | 71 | 2015 | €825,000 | €62,000 | |
| 21 | Ikechi Anya | MI | 24 | 65 | 68 | 2016 | €475,000 | €61,000 | |
| 31 | Tommie Hoban | DFC | 18 | 65 | 72 | 2017 | €675,000 | €30,000 | |
| 10 | Chris Iwelumo | DC | 34 | 64 | 64 | 2014 | €240,000 | €57,000 | |
| 14 | Ross Jenkins | MC | 21 | 64 | 68 | 2014 | €575,000 | €60,000 | |
| 2 | Lee Hodson | DFD | 20 | 64 | 71 | 2014 | €725,000 | €60,000 | |
| 11 | Craig Forsyth | MI | 23 | 64 | 68 | 2016 | €500,000 | €60,000 | |
| 3 | Carl Dickinson | DFI | 25 | 63 | 67 | 2014 | €250,000 | €39,000 | |
| 25 | Joe Garner | DC | 24 | 63 | 68 | 2014 | €425,000 | €43,000 | |
| 28 | Connor Smith | MCO | 19 | 62 | 67 | 2016 | €450,000 | €42,000 | |
| 30 | Jonathan Bond | PO | 19 | 62 | 76 | 2013 | €500,000 | €38,000 | |
| 24 | Matt Whichelow | MCO | 20 | 60 | 66 | 2013 | €325,000 | €34,000 | |
| 29 | Adam Thompson | DFD | 19 | 60 | 66 | 2014 | €250,000 | €31,000 | |
| 43 | Bernard Mensah | MP | 17 | 56 | 69 | 2016 | €200,000 | €17,500 |















