Info del Club
EstadioWaldstadion (Fussballstadion) (42,987)
RivalClub Brugge
Prestigio Intl.2 / 10
Prestigio Dom.6 / 10
Valor del club€60,000,000
Edad Prom. del XI Titular22.4
Edad Prom. del Equipo22.1
Táctica Fija
CapitaníaThibo Somers
PenalThibo Somers
Tiro libreGary Magnée
Tiro Libre IzquierdoNazinho
Tiro Libre DerechoGary Magnée
Esquina Izq.Nazinho
Esquina Der.Emmanuel Kakou
Saque LargoGary Magnée
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónPases cortos
Profundidad de Plantilla
PO4 jugadores
Mejor 7165
DEF9 jugadores
Mejor 7265
MED11 jugadores
Mejor 7266
ATA6 jugadores
Mejor 6764
Uniformes



Plantilla (30 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 iniciales (11) | |||||||||
| 34 | Thibo Somers | MOI | 25 | 72 | 73 | 2026 | €2,800,000 | €11,500 | |
| 28 | Hannes Van Der Bruggen | MCI | 31 | 71 | 71 | 2026 | €1,500,000 | €12,500 | |
| 15 | Gary Magnée | MD | 24 | 69 | 72 | 2028 | €1,900,000 | €9,200 | |
| 11 | Alan Minda | MOD | 21 | 69 | 79 | 2028 | €3,100,000 | €7,800 | |
| 66 | Christiaan Ravych | DFC | 22 | 69 | 78 | 2027 | €2,900,000 | €7,400 | |
| 20 | Nazinho | MI | 21 | 67 | 77 | 2028 | €2,100,000 | €7,100 | |
| 10 | Felipe Augusto | DC | 20 | 67 | 76 | 2028 | €2,300,000 | €8,400 | |
| 21 | Maxime Delanghe | PO | 23 | 65 | 73 | 2025 | €1,400,000 | €4,700 | |
| 2 | Ibrahim Diakité | DFC | 20 | 64 | 76 | 2028 | €1,300,000 | €6,700 | |
| 90 | Emmanuel Kakou | DCI | 19 | 62 | 78 | 2026 | €975,000 | €6,100 | |
| 6 | Lawrence Agyekum | MCD | 20 | 62 | 73 | 2026 | €875,000 | €6,900 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 3 | Edgaras Utkus | DFC | 24 | 69 | 76 | 2026 | €2,600,000 | €8,800 | |
| 17 | Abu Francis | MC | 23 | 68 | 74 | 2026 | €1,900,000 | €9,100 | |
| 30 | Bruninho | EI | 21 | 67 | 78 | 2025 | €2,300,000 | €8,300 | |
| 89 | Eloy Room | PO | 35 | 67 | 67 | 2025 | €110,000 | €4,000 | |
| 18 | Senna Miangue | DFI | 27 | 66 | 66 | 2025 | €825,000 | €9,600 | |
| 23 | Heriberto Jurado | MI | 19 | 65 | 74 | 2028 | €1,500,000 | €6,900 | |
| 13 | Paris Brunner | DC | 18 | 64 | 79 | 2028 | €1,400,000 | €7,100 | |
| 7 | Malamine Efekele | MD | 20 | 63 | 78 | 2026 | €1,100,000 | €6,600 | |
| 99 | Abdoul Kader Ouattara | DC | 19 | 62 | 78 | 2028 | €1,000,000 | €7,300 | |
| 27 | Nils De Wilde | MCD | 21 | 62 | 70 | 2026 | €850,000 | €6,500 | |
| 8 | Erick | MD | 20 | 61 | 73 | 2025 | €800,000 | €6,700 | |
| 76 | Jonas Lietaert | DFC | 20 | 61 | 75 | 2026 | €725,000 | €5,900 | |
| Reservas (7) | |||||||||
| 5 | Lucas Perrin | DFC | 25 | 72 | 75 | 2026 | €2,800,000 | €11,000 | |
| 1 | Warleson | PO | 28 | 71 | 71 | 2026 | €1,400,000 | €7,400 | |
| 77 | Steve Ngoura | DC | 19 | 67 | 75 | 2028 | €2,200,000 | €8,000 | |
| 14 | Beni Mpanzu | DFI | 20 | 63 | 72 | 2028 | €1,000,000 | €6,600 | |
| 4 | Dalangunypole Gomis | DFC | 20 | 62 | 72 | 2028 | €825,000 | €6,500 | |
| 22 | Alama Bayo | ED | 18 | 57 | 67 | 2028 | €350,000 | €6,400 | |
| 84 | Bas Langenbick | PO | 21 | 57 | 67 | 2026 | €325,000 | €3,100 | |













