Info del Club
EstadioTown Park (9,821)
RivalViktoria Köln
Prestigio Intl.1 / 10
Prestigio Dom.8 / 10
Presupuesto transf.€1,300,000
Valor del club€7,956,000
Edad Prom. del Equipo25.8
Táctica Fija
CapitaníaAssani Lukimya
PenalPatrick Göbel
Tiro librePatrick Göbel
Tiro Libre IzquierdoPatrick Göbel
Tiro Libre DerechoPatrick Göbel
Esquina Izq.Patrick Göbel
Esquina Der.Patrick Göbel
Saque LargoPatrick Göbel
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO3 jugadores
Mejor 6560
DEF10 jugadores
Mejor 6764
MED14 jugadores
Mejor 6563
ATA3 jugadores
Mejor 6463
Uniformes



Plantilla (30 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Assani Lukimya | DFC | 34 | 67 | 67 | 2021 | €325,000 | €3,000 | |
| 28 | Manuel Konrad | MCD | 32 | 65 | 65 | 2021 | €475,000 | €2,200 | |
| 6 | Kevin Großkreutz | DFD | 32 | 65 | 65 | 2021 | €525,000 | €2,200 | |
| 7 | Christian Dorda | DFI | 31 | 65 | 65 | 2021 | €525,000 | €2,200 | |
| 4 | Jan Kirchhoff | DFC | 29 | 65 | 65 | 2021 | €600,000 | €2,300 | |
| 8 | Peter van Ooijen | MCO | 28 | 65 | 65 | 2022 | €725,000 | €2,500 | |
| 33 | Patrick Göbel | DFD | 27 | 65 | 65 | 2021 | €700,000 | €2,200 | |
| 14 | Tim Albutat | MCD | 27 | 65 | 65 | 2022 | €675,000 | €2,200 | |
| 31 | Hidde Jurjus | PO | 26 | 65 | 69 | 2022 | €775,000 | €1,800 | |
| 26 | Dave Gnaase | MDI | 23 | 65 | 71 | 2022 | €1,000,000 | €1,900 | |
| 16 | Gino Fechner | MDD | 22 | 65 | 72 | 2021 | €1,300,000 | €1,900 | |
| 22 | Fridolin Wagner | MCO | 22 | 65 | 72 | 2022 | €1,400,000 | €1,900 | |
| 21 | Heinz Mörschel | MCO | 23 | 65 | 73 | 2022 | €1,600,000 | €2,100 | |
| 1 | Lukas Königshofer | PO | 31 | 64 | 64 | 2021 | €300,000 | €1,600 | |
| 10 | Kolja Pusch | MCO | 27 | 64 | 64 | 2022 | €625,000 | €2,200 | |
| 35 | Osayamen Osawe | DC | 26 | 64 | 64 | 2021 | €650,000 | €2,400 | |
| 2 | Edvinas Girdvainis | DCI | 27 | 64 | 64 | 2021 | €550,000 | €2,000 | |
| 23 | Omar Haktab Traoré | DFD | 22 | 64 | 71 | 2023 | €1,100,000 | €1,700 | |
| 32 | Dominic Maroh | DFC | 33 | 63 | 63 | 2021 | €230,000 | €1,800 | |
| 9 | Mike Feigenspan | MD | 25 | 63 | 65 | 2021 | €625,000 | €1,700 | |
| 18 | Gustav Marcussen | MI | 22 | 63 | 71 | 2022 | €1,100,000 | €1,700 | |
| 36 | Muhammed Kiprit | DC | 21 | 63 | 74 | 2022 | €1,100,000 | €6,700 | |
| 39 | Adriano Grimaldi | DC | 29 | 62 | 62 | 2021 | €400,000 | €2,000 | |
| 11 | Christian Kinsombi | MD | 21 | 62 | 72 | 2022 | €875,000 | €1,500 | |
| 13 | Stefan Velkov | DFC | 23 | 62 | 70 | 2022 | €825,000 | €1,500 | |
| 15 | Leon Schneider | DFC | 20 | 60 | 70 | 2023 | €500,000 | €1,500 | |
| 19 | Hans Anapak | MD | 19 | 60 | 73 | 2023 | €575,000 | €1,500 | |
| 20 | Ali Ibrahimaj | MCO | 29 | 59 | 59 | 2021 | €230,000 | €1,600 | |
| 17 | Rijad Kobiljar | MCO | 24 | 59 | 63 | 2021 | €325,000 | €1,500 | |
| 29 | Julius Paris | PO | 19 | 52 | 69 | 2023 | €180,000 | €1,500 |












