Info del Club
EstadioStadion Neder (19,086)
RivalMSV Duisburg
Prestigio Intl.9 / 10
Prestigio Dom.10 / 10
Presupuesto transf.€1,200,000
Edad Prom. del Equipo23.4
Táctica Fija
CapitaníaFelix Bastians
PenalSimon Terodde
Tiro libreJanik Haberer
Tiro Libre IzquierdoJanik Haberer
Tiro Libre DerechoJanik Haberer
Esquina Izq.Felix Bastians
Esquina Der.Felix Bastians
Saque LargoFelix Bastians
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónBalanceado
Profundidad de Plantilla
PO3 jugadores
Mejor 7166
DEF11 jugadores
Mejor 7264
MED13 jugadores
Mejor 7064
ATA5 jugadores
Mejor 7363
Uniformes



Plantilla (32 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Simon Terodde | DC | 27 | 73 | 73 | 2017 | €3,000,000 | €1,010,000 | |
| 5 | Felix Bastians | DCI | 27 | 72 | 72 | 2017 | €1,700,000 | €600,000 | |
| 6 | Jan Šimůnek | DFC | 28 | 71 | 71 | 2016 | €1,300,000 | €590,000 | |
| 33 | Manuel Riemann | PO | 26 | 71 | 71 | 2018 | €1,400,000 | €590,000 | |
| 17 | Tobias Weis | MCD | 30 | 70 | 70 | 2017 | €1,000,000 | €465,000 | |
| 2 | Tim Hoogland | MDD | 30 | 70 | 70 | 2017 | €950,000 | €465,000 | |
| 21 | Stefano Celozzi | DFD | 26 | 70 | 71 | 2020 | €1,300,000 | €580,000 | |
| 24 | Timo Perthel | DFI | 26 | 70 | 71 | 2019 | €1,300,000 | €580,000 | |
| 1 | Andreas Luthe | PO | 28 | 70 | 70 | 2016 | €1,100,000 | €580,000 | |
| 8 | Anthony Losilla | MCD | 29 | 70 | 70 | 2019 | €1,000,000 | €465,000 | |
| 10 | Marco Terrazzino | MI | 24 | 69 | 73 | 2016 | €1,300,000 | €220,000 | |
| 11 | Arvydas Novikovas | MD | 24 | 68 | 71 | 2017 | €1,100,000 | €215,000 | |
| 13 | Thomas Eisfeld | MDI | 22 | 68 | 76 | 2018 | €1,300,000 | €205,000 | |
| 9 | Nando Rafael | DC | 31 | 67 | 67 | 2016 | €625,000 | €220,000 | |
| 19 | Patrick Fabian | DFC | 27 | 67 | 67 | 2018 | €600,000 | €250,000 | |
| 14 | Peniel Mlapa | DC | 24 | 67 | 71 | 2017 | €975,000 | €225,000 | |
| 3 | Giliano Wijnaldum | DFI | 23 | 67 | 72 | 2017 | €825,000 | €185,000 | |
| 23 | Janik Haberer | MCO | 21 | 67 | 77 | 2016 | €1,200,000 | €200,000 | |
| 25 | Onur Bulut | MD | 21 | 65 | 73 | 2020 | €775,000 | €120,000 | |
| 7 | Selim Gündüz | MD | 21 | 65 | 70 | 2018 | €700,000 | €120,000 | |
| 4 | Malcolm Cacutalua | DFC | 20 | 65 | 74 | 2018 | €725,000 | €110,000 | |
| 20 | Piotr Ćwielong | MI | 29 | 60 | 60 | 2017 | €170,000 | €59,000 | |
| 18 | Jan Gyamerah | DFD | 20 | 60 | 69 | 2016 | €250,000 | €49,000 | |
| 16 | Gökhan Gül | DFC | 17 | 58 | 77 | 2018 | €230,000 | €14,500 | |
| 32 | Felix Dornebusch | PO | 21 | 57 | 66 | 2019 | €160,000 | €47,000 | |
| 29 | Julian Stock | MCO | 19 | 57 | 69 | 2016 | €190,000 | €51,000 | |
| 26 | Görkem Saglam | MCO | 17 | 55 | 72 | 2018 | €170,000 | €18,500 | |
| 35 | Roman Zengin | ED | 18 | 54 | 64 | 2016 | €100,000 | €18,500 | |
| 30 | David Niepsuj | DFD | 20 | 53 | 67 | 2016 | €110,000 | €30,000 | |
| 34 | Evangelos Pavlidis | MCO | 16 | 53 | 72 | 2019 | €110,000 | €12,000 | |
| 15 | Cagatay Kader | DC | 18 | 52 | 64 | 2017 | €80,000 | €18,000 | |
| 27 | Michael Maria | DFI | 20 | 50 | 61 | 2016 | €50,000 | €19,500 |









