Info del Club
EstadioO Dromo (55,320)
Prestigio Intl.5 / 10
Prestigio Dom.5 / 10
Valor del club€1,000,000
Edad Prom. del XI Titular38.3
Edad Prom. del Equipo37.1
Táctica Fija
CapitaníaTapish Atwal
PenalAttana Deshpande
Tiro libreAttana Deshpande
Tiro Libre IzquierdoAttana Deshpande
Tiro Libre DerechoAttana Deshpande
Esquina Izq.Attana Deshpande
Esquina Der.Attana Deshpande
Saque LargoAttana Deshpande
Tácticas
Estilo defensivoBalanceado
Estilo OfensivoBalanceado
Juego de ConstrucciónPases cortos
Profundidad de Plantilla
PO3 jugadores
Mejor 6459
DEF4 jugadores
Mejor 6261
MED7 jugadores
Mejor 6258
ATA4 jugadores
Mejor 6257
Uniformes


Plantilla (18 jugadores)
| # | Futbolista | País | Pos | Edad | GLB | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 iniciales (11) | |||||||||
| 1 | Gajodara Chatterjee | PO | 40 | 64 | 64 | 2029 | €15,000 | €1,500 | |
| 3 | Abhimoda Chakraborty | DFC | 39 | 62 | 62 | 2029 | €70,000 | €1,500 | |
| 11 | Prakul Bhatt | DC | 40 | 62 | 62 | 2029 | €140,000 | €1,500 | |
| 8 | Hantidev Bhandari | MD | 36 | 62 | 62 | 2029 | €130,000 | €1,500 | |
| 5 | Adit Ginti | DFI | 32 | 61 | 61 | 2029 | €240,000 | €1,500 | |
| 9 | Attana Deshpande | MI | 44 | 60 | 60 | 2029 | €50,000 | €1,500 | |
| 2 | Anuvinda Khurana | DFD | 32 | 60 | 60 | 2029 | €160,000 | €1,500 | |
| 4 | Tapish Atwal | DCI | 41 | 59 | 59 | 2029 | €15,000 | €1,500 | |
| 10 | Remil Nadkarni | MCO | 39 | 59 | 59 | 2029 | €70,000 | €1,500 | |
| 6 | Dinkerrai Bajwa | MDD | 44 | 59 | 59 | 2029 | €20,000 | €1,500 | |
| 7 | Chapal Palan | MDI | 34 | 57 | 57 | 2029 | €80,000 | €1,500 | |
| Suplentes (7) | |||||||||
| 13 | Taranjot Agarwal | MI | 39 | 58 | 58 | 2029 | €70,000 | €1,500 | |
| 12 | Palkesh Nagarajan | PO | 35 | 58 | 58 | 2029 | €25,000 | €1,500 | |
| 14 | Randhir Jayaraman | DC | 40 | 58 | 58 | 2029 | €70,000 | €1,500 | |
| 15 | Madanapal Chada | DC | 33 | 55 | 55 | 2029 | €100,000 | €1,500 | |
| 17 | Vihaan Boral | PO | 36 | 54 | 54 | 2029 | €10,000 | €1,500 | |
| 16 | Jagatjiva Mangat | MI | 31 | 53 | 53 | 2029 | €80,000 | €1,500 | |
| 18 | Abhaya Grewal | DC | 32 | 53 | 53 | 2029 | €80,000 | €1,500 | |

